ref:890393 BOBINE DUAL-FIRE 3 OHM Pour VROD DE 2002-2017, il en faut 2 par moto OEM 32477-01A PAR MOTORFACTORY
Fournisseurs ELECTRICITE
ref:890393 BOBINE DUAL-FIRE 3 OHM Pour VROD DE 2002-2017, il en faut 2 par moto OEM 32477-01A PAR MOTORFACTORY
Prix de vente65,00 €
Prix de base65,00 €
Prix de vente avec réduction
Montant des Taxes
Price / Kg:
Description du produit
Bobine d’allumage single-fire/dual-fire
- Améliorent les performances globales, y compris en matière de démarrage, de prévention des ratés à haute vitesse et de kilométrage
- Rendement de 30 000 V
- La puissance de pointe de l'étincelle augmente d’au moins 20 %
Numéros d'origine: 32477-01A
**************
| TYPE D'ALLUMAGE | Électronique |
| STYLE | Externe |
| TYPE | Allumage |
| OEM NO | 32477-01A |
| UNITS | Pièce |
| PRODUCT NAME | Bobine |
*************
| Harley Davidson | VRSCA 1130 V-Rod | 1131 | 2003 | ALL | |||
| Harley Davidson | VRSCA 1130 V-Rod | 1131 | 2004 | ALL | |||
| Harley Davidson | VRSCA 1130 V-Rod | 1131 | 2005 | ALL | |||
| Harley Davidson | VRSCA 1130 V-Rod | 1131 | 2006 | ALL | |||
| Harley Davidson | VRSCAW 1130 V-Rod | 1131 | 2007 | ALL | |||
| Harley Davidson | VRSCAW 1250 V-Rod | 1247 | 2008 | ALL | |||
| Harley Davidson | VRSCAW 1250 ABS V-Rod | 1250 | 2008 | ALL | |||
| Harley Davidson | VRSCAW 1250 ABS V-Rod | 1247 | 2009 | ALL | |||
| Harley Davidson | VRSCAW 1250 V-Rod | 1250 | 2009 | AMERICA | |||
| Harley Davidson | VRSCAW 1250 ABS V-Rod | 1250 | 2010 | ALL | |||
| Harley Davidson | VRSCAW 1250 V-Rod | 1250 | 2010 | AMERICA | |||
| Harley Davidson | VRSCB 1130 V-Rod | 1131 | 2004 | ALL | |||
| Harley Davidson | VRSCB 1130 V-Rod | 1131 | 2005 | ALL | |||
| Harley Davidson | VRSCD 1130 Night Rod | 1131 | 2006 | ALL | |||
| Harley Davidson | VRSCD 1130 Night Rod | 1131 | 2007 | ALL | |||
| Harley Davidson | VRSCD 1250 Night Rod | 1250 | 2008 | ALL | |||
| Harley Davidson | VRSCDX 1130 Night Rod Special | 1131 | 2007 | ALL | |||
| Harley Davidson | VRSCDX 1250 Night Rod Special | 1247 | 2008 | ALL | |||
| Harley Davidson | VRSCDX 1250 ABS Night Rod Special | 1250 | 2008 | ALL | |||
| Harley Davidson | VRSCDX 1250 Night Rod Special | 1250 | 2009 | ALL | |||
| Harley Davidson | VRSCDX 1250 ABS Night Rod Special | 1250 | 2009 | ALL | |||
| Harley Davidson | VRSCDX 1250 Night Rod Special | 1250 | 2010 | ALL | |||
| Harley Davidson | VRSCDX 1250 ABS Night Rod Special | 1250 | 2010 | ALL | |||
| Harley Davidson | VRSCDX 1250 Night Rod Special | 1250 | 2011 | ALL | |||
| Harley Davidson | VRSCDX 1250 ABS Night Rod Special | 1250 | 2011 | ALL | |||
| Harley Davidson | VRSCDX 1250 Night Rod Special | 1250 | 2012 | ALL | |||
| Harley Davidson | VRSCDX 1250 ABS Night Rod Special | 1250 | 2012 | ALL | |||
| Harley Davidson | VRSCDX 1250 Night Rod Special | 1250 | 2013 | ALL | |||
| Harley Davidson | VRSCDX 1250 ABS Night Rod Special | 1250 | 2013 | ALL | |||
| Harley Davidson | VRSCDX 1250 ABS Night Rod Special | 1250 | 2014 | ALL | |||
| Harley Davidson | VRSCDX 1250 ABS Night Rod Special | 1250 | 2015 | ALL | |||
| Harley Davidson | VRSCDX 1250 ABS Night Rod Special | 1250 | 2016 | ALL | |||
| Harley Davidson | VRSCDX 1250 ABS Night Rod Special | 1250 | 2017 | AMERICA | |||
| Harley Davidson | VRSCDX 1250 ABS V-Rod 10Th Anniversary | 1250 | 2012 | ALL | |||
| Harley Davidson | VRSCDX 1250 V-Rod 10Th Anniversary | 1250 | 2012 | AMERICA | |||
| Harley Davidson | VRSCF 1250 V-Rod Muscle | 1250 | 2009 | ALL | |||
| Harley Davidson | VRSCF 1250 ABS V-Rod Muscle | 1250 | 2009 | ALL | |||
| Harley Davidson | VRSCF 1250 V-Rod Muscle | 1250 | 2010 | ALL | |||
| Harley Davidson | VRSCF 1250 ABS V-Rod Muscle | 1250 | 2010 | ALL | |||
| Harley Davidson | VRSCF 1250 V-Rod Muscle | 1250 | 2011 | ALL | |||
| Harley Davidson | VRSCF 1250 ABS V-Rod Muscle | 1250 | 2011 | ALL | |||
| Harley Davidson | VRSCF 1250 V-Rod Muscle | 1250 | 2012 | ALL | |||
| Harley Davidson | VRSCF 1250 ABS V-Rod Muscle | 1250 | 2012 | ALL | |||
| Harley Davidson | VRSCF 1250 V-Rod Muscle | 1250 | 2013 | ALL | |||
| Harley Davidson | VRSCF 1250 ABS V-Rod Muscle | 1250 | 2013 | ALL | |||
| Harley Davidson | VRSCF 1250 ABS V-Rod Muscle | 1250 | 2014 | ALL | |||
| Harley Davidson | VRSCF 1250 ABS V-Rod Muscle | 1250 | 2015 | ALL | |||
| Harley Davidson | VRSCF 1250 ABS V-Rod Muscle | 1250 | 2016 | ALL | |||
| Harley Davidson | VRSCF 1250 ABS V-Rod Muscle | 1250 | 2017 | AMERICA | |||
| Harley Davidson | VRSCR 1130 Street Rod | 1131 | 2005 | ALL | |||
| Harley Davidson | VRSCR 1130 Street Rod | 1131 | 2006 | ALL | |||
| Harley Davidson | VRSCR 1130 Street Rod | 1131 | 2007 | ALL | |||
| Harley Davidson | VRSCSE 1250 V-Rod Screamin Eagle | 1247 | 2005 | ALL | |||
| Harley Davidson | VRSCSE2 1250 V-Rod Screamin Eagle | 1247 | 2006 | ALL | |||
| Harley Davidson | VRSCX 1250 V-Rod Screamin Eagle | 1247 | 2007 | ALL |

