BOUCHON D'AXE DE BRAS OSCILLANT POUR DYNA DE 06 A 17 TYPE OEM 68222-06 ref:W16-0125/13030197-PE
Description du produit
Couvercle d'arbre de pivot de bras oscillant
Finition chromée
Couvre la tête de l'arbre pivotant sur le côté droit du bras oscillant
Vendus a l'unité
Numéros d'origine: 68222-06
*********
| Finition/Couleur | Chrome |
| Style | Vis d’articulation |
| Type | Bras oscillant |
| Unités | Pièce |
| Nom de produit | Cache |
| BASE FINISH | Chrome |
***********
EGALEMENT POUR
| Cylindrée | Année |
|---|---|
| 1690 | 2012 |
| 1690 | 2012 |
| 1690 | 2013 |
| 1690 | 2013 |
| 1690 | 2014 |
| 1690 | 2015 |
| 1690 | 2016 |
| 1584 | 2007 |
| 1584 | 2008 |
| 1584 | 2009 |
| 1584 | 2010 |
| 1584 | 2007 |
| 1584 | 2008 |
| 1584 | 2009 |
| 1584 | 2010 |
| 1584 | 2011 |
| 1584 | 2012 |
| 1584 | 2012 |
| 1584 | 2013 |
| 1584 | 2013 |
| 1690 | 2014 |
| 1690 | 2014 |
| 1690 | 2015 |
| 1690 | 2015 |
| 1690 | 2016 |
| 1690 | 2016 |
| 1690 | 2017 |
| 1690 | 2017 |
| 1690 | 2017 |
| 1690 | 2013 |
| 1690 | 2013 |
| 1584 | 2013 |
| 1584 | 2013 |
| 1690 | 2014 |
| 1690 | 2014 |
| 1690 | 2015 |
| 1690 | 2015 |
| 1690 | 2016 |
| 1690 | 2016 |
| 1449 | 2006 |
| 1690 | 2013 |
| 1690 | 2013 |
| 1690 | 2014 |
| 1690 | 2014 |
| 1690 | 2015 |
| 1690 | 2015 |
| 1690 | 2016 |
| 1690 | 2016 |
| 1584 | 2007 |
| 1584 | 2008 |
| 1584 | 2009 |
| 1584 | 2010 |
| 1584 | 2011 |
| 1584 | 2012 |
| 1584 | 2012 |
| 1584 | 2013 |
| 1584 | 2013 |
| 1584 | 2013 |
| 1690 | 2014 |
| 1690 | 2014 |
| 1449 | 2006 |
| 1584 | 2008 |
| 1584 | 2009 |
| 1584 | 2010 |
| 1584 | 2011 |
| 1690 | 2012 |
| 1690 | 2012 |
| 1584 | 2012 |
| 1690 | 2013 |
| 1690 | 2013 |
| 1690 | 2014 |
| 1690 | 2014 |
| 1690 | 2015 |
| 1690 | 2015 |
| 1690 | 2016 |
| 1690 | 2016 |
| 1690 | 2017 |
| 1690 | 2017 |
| 1690 | 2017 |
| 1800 | 2009 |
| 1800 | 2010 |
| 1450 | 2006 |
| 1449 | 2006 |
| 1584 | 2007 |
| 1584 | 2008 |
| 1584 | 2009 |
| 1690 | 2014 |
| 1690 | 2014 |
| 1690 | 2015 |
| 1690 | 2015 |
| 1690 | 2016 |
| 1690 | 2016 |
| 1690 | 2017 |
| 1690 | 2017 |
| 1690 | 2017 |
| 1449 | 2006 |
| 1800 | 2016 |
| 1800 | 2017 |
| 1800 | 2007 |
| 1800 | 2008 |
| 1584 | 2007 |
| 1584 | 2010 |
| 1584 | 2011 |
| 1690 | 2012 |
| 1690 | 2012 |
| 1584 | 2012 |
| 1690 | 2013 |
| 1690 | 2013 |
| 1690 | 2014 |
| 1690 | 2015 |
| 1690 | 2016 |
| 1690 | 2017 |
| 1690 | 2017 |
| 1449 | 2006 |

