ref:2103-0197 BOUGIES PERFORMANCE DRAG SPECIALTIES TYPE NGK DCPR8E OEM 10R12A POUR V-ROD 02 A 17 OEM : E18-6656SDS
Fournisseurs ELECTRICITE
ref:2103-0197 BOUGIES PERFORMANCE DRAG SPECIALTIES TYPE NGK DCPR8E OEM 10R12A POUR V-ROD 02 A 17 OEM : E18-6656SDS
Prix de vente9,00 €
Prix de base9,00 €
Prix de vente avec réduction
Montant des Taxes
Price / Kg:
Description du produit
- Les bougies ont un design unique avec leur corps en céramique noire et leur logo/écriture rouge bien visible
- L'isolant est fait à 95 % d'alumine pure, est très résistant aux chocs thermiques et garantit une isolation supérieure
- Le design côtelé de l'isolant supprime tout risque d'embrasement
- L'enveloppe nickelée empêche toute oxydation et corrosion
- Des joints multi-couches et un processus de crêpage par chaleur garantissent l'étanchéité aux gaz et aux liquides
- L'électrode avec noyau de cuivre empêche l'oxydation et la corrosion, se distingue par sa bonne conductivité électrique et thermique et garantit une bougie à la grande longévité
*****************
| Degré de chaleur | 8 |
| Modèle | Copper |
| Configuration du raccord | Écrou amovible |
| Taille du filetage | 12 mm |
| Style | DCPR8E |
| Type | Avec résistance |
| Unités | Paire |
| Nom de produit | Bougie d’allumage |
| Type d’électrode centrale | Standard |
| Matière de l’embout d’électrode | Alliage de nickel |
| Projection de l’électrode centrale | Projetée |
| Filetage au niveau du culot | 19,1 mm (3/4") |
| Taille Hex | 16 mm (5/8") |
| Configuration de l’électrode de masse | Simple |
| Forme de l’électrode de masse | Standard |
******************
| Modèle | Cylindrée | Année |
|---|---|---|
| VRSCA 1130 V-Rod | 1131 | 2003 |
| VRSCA 1130 V-Rod | 1131 | 2004 |
| VRSCA 1130 V-Rod | 1131 | 2005 |
| VRSCA 1130 V-Rod | 1131 | 2006 |
| VRSCAW 1130 V-Rod | 1131 | 2007 |
| VRSCAW 1250 V-Rod | 1247 | 2008 |
| VRSCAW 1250 ABS V-Rod | 1250 | 2008 |
| VRSCAW 1250 ABS V-Rod | 1247 | 2009 |
| VRSCAW 1250 V-Rod | 1250 | 2009 |
| VRSCAW 1250 ABS V-Rod | 1250 | 2010 |
| VRSCAW 1250 V-Rod | 1250 | 2010 |
| VRSCB 1130 V-Rod | 1131 | 2004 |
| VRSCB 1130 V-Rod | 1131 | 2005 |
| VRSCD 1130 Night Rod | 1131 | 2006 |
| VRSCD 1130 Night Rod | 1131 | 2007 |
| VRSCD 1250 Night Rod | 1250 | 2008 |
| VRSCDX 1130 Night Rod Special | 1131 | 2007 |
| VRSCDX 1250 Night Rod Special | 1247 | 2008 |
| VRSCDX 1250 ABS Night Rod Special | 1250 | 2008 |
| VRSCDX 1250 ABS Night Rod Special | 1250 | 2009 |
| VRSCDX 1250 Night Rod Special | 1250 | 2009 |
| VRSCDX 1250 ABS Night Rod Special | 1250 | 2010 |
| VRSCDX 1250 Night Rod Special | 1250 | 2010 |
| VRSCDX 1250 ABS Night Rod Special | 1250 | 2011 |
| VRSCDX 1250 Night Rod Special | 1250 | 2011 |
| VRSCDX 1250 Night Rod Special | 1250 | 2012 |
| VRSCDX 1250 ABS Night Rod Special | 1250 | 2012 |
| VRSCDX 1250 Night Rod Special | 1250 | 2013 |
| VRSCDX 1250 ABS Night Rod Special | 1250 | 2013 |
| VRSCDX 1250 ABS Night Rod Special | 1250 | 2014 |
| VRSCDX 1250 ABS Night Rod Special | 1250 | 2015 |
| VRSCDX 1250 ABS Night Rod Special | 1250 | 2016 |
| VRSCDX 1250 ABS Night Rod Special | 1250 | 2017 |
| VRSCDX 1250 ABS V-Rod 10th Anniversary | 1250 | 2012 |
| VRSCDX 1250 V-Rod 10th Anniversary | 1250 | 2012 |
| VRSCF 1250 ABS V-Rod Muscle | 1250 | 2009 |
| VRSCF 1250 V-Rod Muscle | 1250 | 2009 |
| VRSCF 1250 ABS V-Rod Muscle | 1250 | 2010 |
| VRSCF 1250 V-Rod Muscle | 1250 | 2010 |
| VRSCF 1250 ABS V-Rod Muscle | 1250 | 2011 |
| VRSCF 1250 V-Rod Muscle | 1250 | 2011 |
| VRSCF 1250 V-Rod Muscle | 1250 | 2012 |
| VRSCF 1250 ABS V-Rod Muscle | 1250 | 2012 |
| VRSCF 1250 V-Rod Muscle | 1250 | 2013 |
| VRSCF 1250 ABS V-Rod Muscle | 1250 | 2013 |
| VRSCF 1250 ABS V-Rod Muscle | 1250 | 2014 |
| VRSCF 1250 ABS V-Rod Muscle | 1250 | 2015 |
| VRSCF 1250 ABS V-Rod Muscle | 1250 | 2016 |
| VRSCF 1250 ABS V-Rod Muscle | 1250 | 2017 |
| VRSCR 1130 Street Rod | 1131 | 2006 |
| VRSCR 1130 Street Rod | 1131 | 2007 |
| VRSCSE 1250 V-Rod Screamin Eagle | 1247 | 2005 |
| VRSCSE2 1250 V-Rod Screamin Eagle | 1247 | 2006 |
| VRSCX 1250 V-Rod Screamin Eagle | 1247 | 2007 |

