BOUGIES PERFORMANCE POWER SPORT DE CHAMPION POUR BIG TWIN DE 84 A 00 TYPE RN-12-YC ref:CCH-404
Fournisseurs ELECTRICITE
BOUGIES PERFORMANCE POWER SPORT DE CHAMPION POUR BIG TWIN DE 84 A 00 TYPE RN-12-YC ref:CCH-404
Prix de vente3,20 €
Prix de base3,20 €
Prix de vente avec réduction
Montant des Taxes
Price / Kg:
Description du produit
- La gamme de bougie d'allumage Champion « Power Sport » a les caractéristiques des bougies d'origine, mais avec une construction faite pour des conditions moteur extrême et une plus grande durabilité
- Les bougies d'allumage pour moto « Copper Plus » ont une électrode centrale à âme en cuivre qui permet un contrôle précis de la température, une performance optimisée, et une longévité plus grande de la bougie
- L'électrode centrale réduit les étincelles pour un meilleur allumage
- Augmentation de l'écartement entre le filetage et l'électrode de masse ce qui réduit l'encrassement causé par le dépôt de carbone
- Résistance semi-conductrice SAC-9 brevetée supprimant un maximum d'interférence électromagnétique EMI et radioélectriques RFI
- ***********************
- LISTES DES APPLICATIONS
| Harley Davidson | FL 1200 Electra Glide | 1200 | 1975 |
| Harley Davidson | FL 1200 Electra Glide | 1200 | 1976 |
| Harley Davidson | FL 1200 Electra Glide | 1200 | 1977 |
| Harley Davidson | FLH 1200 Electra Glide | 1200 | 1975 |
| Harley Davidson | FLH 1200 Electra Glide | 1200 | 1976 |
| Harley Davidson | FLH 1200 Electra Glide | 1200 | 1977 |
| Harley Davidson | FLH 1200 Electra Glide | 1186 | 1978 |
| Harley Davidson | FLH 1200 Electra Glide | 1186 | 1979 |
| Harley Davidson | FLH 1340 Electra Glide | 1319 | 1979 |
| Harley Davidson | FLH 1200 Electra Glide | 1186 | 1980 |
| Harley Davidson | FLH 1340 Electra Glide | 1319 | 1980 |
| Harley Davidson | FLH 1340 Electra Glide | 1319 | 1981 |
| Harley Davidson | FLH 1340 Electra Glide Belt Drive | 1319 | 1984 |
| Harley Davidson | FLHC Electra Glide Classic | 1319 | 1979 |
| Harley Davidson | FLHC 1340 Electra Glide | 1319 | 1980 |
| Harley Davidson | FLHC 1340 Electra Glide Classic | 1319 | 1981 |
| Harley Davidson | FLHR 1340 Road King | 1338 | 1994 |
| Harley Davidson | FLHR 1340 Road King | 1338 | 1995 |
| Harley Davidson | FLHR 1340 Road King | 1338 | 1996 |
| Harley Davidson | FLHR 1340 Road King | 1338 | 1997 |
| Harley Davidson | FLHR 1340 Road King | 1338 | 1998 |
| Harley Davidson | FLHRCI 1340 EFI Road King Classic | 1338 | 1998 |
| Harley Davidson | FLHRI 1340 EFI Road King | 1338 | 1996 |
| Harley Davidson | FLHRI 1340 EFI Road King | 1338 | 1997 |
| Harley Davidson | FLHS 1340 Electra Glide Sport | 1319 | 1987 |
| Harley Davidson | FLHS 1340 Electra Glide Sport | 1319 | 1988 |
| Harley Davidson | FLHS 1340 Electra Glide Sport | 1319 | 1989 |
| Harley Davidson | FLHS 1340 Electra Glide Sport | 1338 | 1990 |
| Harley Davidson | FLHS 1340 Electra Glide Sport | 1338 | 1991 |
| Harley Davidson | FLHS 1340 Electra Glide Sport | 1338 | 1992 |
| Harley Davidson | FLHS 1340 Electra Glide Sport | 1338 | 1993 |
| Harley Davidson | FLHS 1340 Electra Glide Sport | 1338 | 1994 |
| Harley Davidson | FLHT 1340 Electra Glide | 1319 | 1984 |
| Harley Davidson | FLHT 1340 Electra Glide | 1319 | 1986 |
| Harley Davidson | FLHT 1340 Electra Glide | 1319 | 1987 |
| Harley Davidson | FLHT 1340 Electra Glide | 1319 | 1988 |
| Harley Davidson | FLHT 1340 Electra Glide | 1319 | 1995 |
| Harley Davidson | FLHT 1340 Electra Glide | 1338 | 1996 |
| Harley Davidson | FLHT 1340 Electra Glide | 1338 | 1997 |
| Harley Davidson | FLHT 1340 Electra Glide | 1338 | 1998 |
| Harley Davidson | FLHTC 1340 Electra Glide Classic | 1319 | 1983 |
| Harley Davidson | FLHTC 1340 Electra Glide Classic | 1319 | 1984 |
| Harley Davidson | FLHTC 1340 Electra Glide Classic | 1319 | 1985 |
| Harley Davidson | FLHTC 1340 Electra Glide Classic | 1319 | 1986 |
| Harley Davidson | FLHTC 1340 Electra Glide Classic | 1319 | 1987 |
| Harley Davidson | FLHTC 1340 Electra Glide Classic | 1319 | 1988 |
| Harley Davidson | FLHTC 1340 Electra Glide Classic | 1319 | 1989 |
| Harley Davidson | FLHTC 1340 Electra Glide Classic | 1338 | 1990 |
| Harley Davidson | FLHTC 1340 Electra Glide Classic | 1338 | 1991 |
| Harley Davidson | FLHTC 1340 Electra Glide Classic | 1338 | 1992 |
| Harley Davidson | FLHTC 1340 Electra Glide Classic | 1338 | 1993 |
| Harley Davidson | FLHTC 1340 Electra Glide Classic | 1338 | 1994 |
| Harley Davidson | FLHTC 1340 Electra Glide Classic | 1338 | 1995 |
| Harley Davidson | FLHTC 1340 Electra Glide Classic | 1338 | 1996 |
| Harley Davidson | FLHTC 1340 Electra Glide Classic | 1338 | 1997 |
| Harley Davidson | FLHTC 1340 Electra Glide Classic | 1338 | 1998 |
| Harley Davidson | FLHTCI 1340 EFI Electra Glide Classic | 1338 | 1996 |
| Harley Davidson | FLHTCI 1340 EFI Electra Glide Classic | 1338 | 1997 |
| Harley Davidson | FLHTCI 1340 EFI Electra Glide Classic | 1338 | 1998 |
| Harley Davidson | FLHTCU 1340 Electra Glide Ultra Classic | 1319 | 1989 |
| Harley Davidson | FLHTCU 1340 Electra Glide Ultra Classic | 1338 | 1990 |
| Harley Davidson | FLHTCU 1340 Electra Glide Ultra Classic | 1338 | 1991 |
| Harley Davidson | FLHTCU 1340 Electra Glide Ultra Classic | 1338 | 1992 |
| Harley Davidson | FLHTCU 1340 Electra Glide Ultra Classic | 1338 | 1993 |
| Harley Davidson | FLHTCU 1340 Electra Glide Ultra Classic | 1338 | 1994 |
| Harley Davidson | FLHTCU 1340 Electra Glide Ultra Classic | 1338 | 1995 |
| Harley Davidson | FLHTCU 1340 Electra Glide Ultra Classic | 1338 | 1996 |
| Harley Davidson | FLHTCU 1340 Electra Glide Ultra Classic | 1338 | 1997 |
| Harley Davidson | FLHTCUI 1340 EFI Electra Glide Ultra Classic Special An | 1340 | 1995 |
| Harley Davidson | FLHTCUI 1340 EFI Electra Glide Ultra Classic | 1338 | 1996 |
| Harley Davidson | FLHTCUI 1340 EFI Electra Glide Ultra Classic | 1338 | 1997 |
| Harley Davidson | FLHTCUI 1340 EFI Electra Glide Ultra Classic | 1338 | 1998 |
| Harley Davidson | FLHTE 1340 Electra Glide Classic | 1319 | 1984 |
| Harley Davidson | FLST 1340 Heritage Softail | 1338 | 1986 |
| Harley Davidson | FLST 1340 Heritage Softail | 1338 | 1987 |
| Harley Davidson | FLST 1340 Heritage Softail | 1338 | 1988 |
| Harley Davidson | FLST 1340 Heritage Softail | 1338 | 1989 |
| Harley Davidson | FLST 1340 Heritage Softail | 1338 | 1990 |
| Harley Davidson | FLSTC 1340 Heritage Softail Classic | 1338 | 1988 |
| Harley Davidson | FLSTC 1340 Heritage Softail Classic | 1338 | 1989 |
| Harley Davidson | FLSTC 1340 Heritage Softail Classic | 1338 | 1990 |
| Harley Davidson | FLSTC 1340 Heritage Softail Classic | 1338 | 1991 |
| Harley Davidson | FLSTC 1340 Heritage Softail Classic | 1338 | 1992 |
| Harley Davidson | FLSTC 1340 Heritage Softail Classic | 1338 | 1993 |
| Harley Davidson | FLSTC 1340 Heritage Softail Classic | 1338 | 1994 |
| Harley Davidson | FLSTC 1340 Heritage Softail Classic | 1338 | 1995 |
| Harley Davidson | FLSTC 1340 Heritage Softail Classic | 1338 | 1996 |
| Harley Davidson | FLSTC 1340 Heritage Softail Classic | 1338 | 1997 |
| Harley Davidson | FLSTC 1340 Heritage Softail Classic | 1338 | 1998 |
| Harley Davidson | FLSTC 1340 Heritage Softail Classic | 1338 | 1999 |
| Harley Davidson | FLSTF 1340 Fat Boy | 1338 | 1990 |
| Harley Davidson | FLSTF 1340 Fat Boy | 1338 | 1991 |
| Harley Davidson | FLSTF 1340 Fat Boy | 1338 | 1992 |
| Harley Davidson | FLSTF 1340 Fat Boy | 1338 | 1993 |
| Harley Davidson | FLSTF 1340 Fat Boy | 1338 | 1994 |
| Harley Davidson | FLSTF 1340 Fat Boy | 1338 | 1995 |
| Harley Davidson | FLSTF 1340 Fat Boy | 1338 | 1996 |
| Harley Davidson | FLSTF 1340 Fat Boy | 1338 | 1997 |
| Harley Davidson | FLSTF 1340 Fat Boy | 1338 | 1998 |
| Harley Davidson | FLSTF 1340 Fat Boy | 1338 | 1999 |
| Harley Davidson | FLSTN 1340 Heritage Softail Nostalgia | 1338 | 1993 |
| Harley Davidson | FLSTN 1340 Heritage Softail | 1338&a |


