DEFLECTEURS DE CHALEUR TOURING 97/07 REF:1188
Fournisseurs BAGAGES/SACOCHES
DEFLECTEURS DE CHALEUR TOURING 97/07 REF:1188
Prix de vente75,90 €
Prix de base75,90 €
Prix de vente avec réduction
Montant des Taxes
Price / Kg:
Description du produit
Les boucliers en polycarbonate montés sur châssis aident à éliminer la chaleur du moteur
Dissiper et re-diriger la chaleur du moteur loin du pilote
Disponible en fumée réfléchissante; vendu par paires.
dispo pour:
| COULEUR | Reflective Smoke |
| MATÉRIEL | Polycarbonate |
| MODÈLE | SADDLE SHIELD |
| POSITION | Right |
| STYLE | Saddle |
| PRODUCT NAME | SADDLE SHIELD |
DISPO POUR:
| Harley Davidson | FLHR 1340 Road King | 1338 | 1997 | |||
| Harley Davidson | FLHR 1340 Road King | 1338 | 1998 | |||
| Harley Davidson | FLHR 1450 Road King | 1449 | 1999 | |||
| Harley Davidson | FLHR 1450 Road King | 1449 | 2000 | |||
| Harley Davidson | FLHR 1450 Road King | 1449 | 2001 | |||
| Harley Davidson | FLHR 1450 Road King | 1449 | 2002 | |||
| Harley Davidson | FLHR 1450 Road King | 1449 | 2003 | |||
| Harley Davidson | FLHR 1450 Road King | 1450 | 2004 | |||
| Harley Davidson | FLHR 1450 Road King | 1450 | 2005 | |||
| Harley Davidson | FLHR 1450 Road King | 1450 | 2006 | |||
| Harley Davidson | FLHR 1584 Road King | 1584 | 2007 | |||
| Harley Davidson | FLHRC 1450 Road King Classic | 1450 | 2004 | |||
| Harley Davidson | FLHRC 1584 Road King Classic | 1584 | 2007 | |||
| Harley Davidson | FLHRCI 1340 EFI Road King Classic | 1338 | 1998 | |||
| Harley Davidson | FLHRCI 1450 EFI Road King Classic | 1449 | 1999 | |||
| Harley Davidson | FLHRCI 1450 EFI Road King Classic | 1449 | 2000 | |||
| Harley Davidson | FLHRCI 1450 EFI Road King Classic | 1449 | 2001 | |||
| Harley Davidson | FLHRCI 1450 EFI Road King Classic | 1449 | 2002 | |||
| Harley Davidson | FLHRCI 1450 EFI Road King Classic | 1449 | 2003 | |||
| Harley Davidson | FLHRCI 1450 EFI Road King Classic | 1449 | 2004 | |||
| Harley Davidson | FLHRCI 1450 EFI Road King Classic | 1449 | 2005 | |||
| Harley Davidson | FLHRCI 1450 EFI Road King Classic | 1449 | 2006 | |||
| Harley Davidson | FLHRI 1340 EFI Road King | 1338 | 1997 | |||
| Harley Davidson | FLHRI 1450 EFI Road King | 1450 | 1999 | |||
| Harley Davidson | FLHRI 1450 EFI Road King | 1450 | 2000 | |||
| Harley Davidson | FLHRI 1450 EFI Road King | 1450 | 2003 | |||
| Harley Davidson | FLHRI 1450 EFI Road King | 1449 | 2004 | |||
| Harley Davidson | FLHRI 1450 EFI Road King | 1449 | 2005 | |||
| Harley Davidson | FLHRI 1450 EFI Road King | 1449 | 2006 | |||
| Harley Davidson | FLHRS 1450 Road King Custom | 1450 | 2004 | |||
| Harley Davidson | FLHRS 1450 Road King Custom | 1450 | 2005 | |||
| Harley Davidson | FLHRS 1450 Road King Custom | 1450 | 2006 | |||
| Harley Davidson | FLHRS 1584 Road King Custom | 1584 | 2007 | |||
| Harley Davidson | FLHRSE3 1800 Road King Screamin Eagle | 1800 | 2007 | |||
| Harley Davidson | FLHRSEI 1550 Road King Screamin Eagle | 1545 | 2002 | |||
| Harley Davidson | FLHRSEI2 1690 Road King Screamin Eagle | 1690 | 2003 | |||
| Harley Davidson | FLHRSI 1450 EFI Road King Custom | 1449 | 2004 | |||
| Harley Davidson | FLHRSI 1450 EFI Road King Custom | 1449 | 2005 | |||
| Harley Davidson | FLHRSI 1450 EFI Road King Custom | 1449 | 2006 | |||
| Harley Davidson | FLHT 1340 Electra Glide | 1338 | 1997 | |||
| Harley Davidson | FLHT 1340 Electra Glide | 1338 | 1998 | |||
| Harley Davidson | FLHT 1450 Electra Glide | 1449 | 1999 | |||
| Harley Davidson | FLHT 1450 Electra Glide | 1449 | 2000 | |||
| Harley Davidson | FLHT 1450 Electra Glide | 1449 | 2001 | |||
| Harley Davidson | FLHT 1450 Electra Glide | 1449 | 2002 | |||
| Harley Davidson | FLHT 1450 Electra Glide | 1449 | 2003 | |||
| Harley Davidson | FLHT 1450 Electra Glide | 1450 | 2004 | |||
| Harley Davidson | FLHT 1450 Electra Glide | 1450 | 2005 | |||
| Harley Davidson | FLHT 1584 Electra Glide | 1584 | 2007 | |||
| Harley Davidson | FLHTC 1340 Electra Glide Classic | 1338 | 1997 | |||
| Harley Davidson | FLHTC 1340 Electra Glide Classic | 1338 | 1998 | |||
| Harley Davidson | FLHTC 1450 Electra Glide Classic | 1449 | 2002 | |||
| Harley Davidson | FLHTC 1450 Electra Glide Classic | 1449 | 2003 | |||
| Harley Davidson | FLHTC 1450 Electra Glide Classic | 1449 | 2004 | |||
| Harley Davidson | FLHTC 1450 Electra Glide Classic | 1450 | 2005 | |||
| Harley Davidson | FLHTC 1584 Electra Glide Classic | 1584 | 2007 | |||
| Harley Davidson | FLHTCI 1340 EFI Electra Glide Classic | 1338 | 1997 | |||
| Harley Davidson | FLHTCI 1340 EFI Electra Glide Classic | 1338 | 1998 | |||
| Harley Davidson | FLHTCI 1450 EFI Electra Glide Classic | 1450 | 1999 | |||
| Harley Davidson | FLHTCI 1450 EFI Electra Glide Classic | 1450 | 2000 | |||
| Harley Davidson | FLHTCI 1450 EFI Electra Glide Classic | 1450 | 2003 | |||
| Harley Davidson | FLHTCI 1450 EFI Electra Glide Classic | 1449 | 2004 | |||
| Harley Davidson | FLHTCI 1450 EFI Electra Glide Classic | 1450 | 2005 | |||
| Harley Davidson | FLHTCI 1450 EFI Electra Glide Classic | 1450 | 2006 | |||
| Harley Davidson | FLHTCSE2 1690 EFI Electra Glide Screamin Eagle | 1690 | 2005 | |||
| Harley Davidson | FLHTCU 1340 Electra Glide Ultra Classic | 1338 | 1997 | |||
| Harley Davidson | FLHTCU 1584 Electra Glide Ultra Classic | 1584 | 2007 | |||
| Harley Davidson | FLHTCUI 1340 EFI Electra Glide Ultra Classic | 1338 | 1997 | |||
| Harley Davidson | FLHTCUI 1340 EFI Electra Glide Ultra Classic | 1338 | 1998 | |||
| Harley Davidson | FLHTCUI 1450 EFI Electra Glide Ultra Classic | 1449 | 1999 | |||
| Harley Davidson | FLHTCUI 1450 EFI Electra Glide Ultra Classic | 1449 | 2000 | |||
| Harley Davidson | FLHTCUI 1450 EFI Electra Glide Ultra Classic | 1449 | 2001 | |||
| Harley Davidson | FLHTCUI 1450 EFI Electra Glide Ultra Classic | 1449 | 2002 | |||
| Harley Davidson | FLHTCUI 1450 EFI Electra Glide Ultra Classic | 1449 | 2003 | |||
| Harley Davidson | FLHTCUI 1450 EFI Electra Glide Ultra Classic | 1449 | 2004 | |||
| Harley Davidson | FLHTCUI 1450 EFI Electra Glide Ultra Classic | 1449 | 2005 | |||
| Harley Davidson | FLHTCUI 1450 EFI Electra Glide Ultra Classic | 1449 | 2006 | |||
| Harley Davidson | FLHTCUSE 1690 Electra Glide Ultra Classic Screamin Eagle | 1690 | 2006 | |||
| Harley Davidson | FLHTCUSE2 1800 Electra Glide Ultra Classic Screamin Eagle | 1800 | 2007 | |||
| Harley Davidson | FLHTI 1450 EFI Electra Glide | 1449 | 2004 | |||
| Harley Davidson | FLHTI 1450 EFI Electra Glide | 1449 | 2005 | |||
| Harley Davidson | FLHTI 1450 EFI Electra Glide | 1449 | 2006 | |||
| Harley Davidson | FLHX 1450 Street Glide | 1450 | 2006 | |||
| Harley Davidson | FLHX 1584 Street Glide | 1584 | 2007 | |||
| Harley Davidson | FLHXI 1450 EFI Street Glide | 1449 | 2006 | |||
| Harley Davidson | FLTR 1450 Road Glide | 1450 | 1999 | |||
| Harley Davidson | FLTR 1450 Road Glide | 1450 | 2000 | |||
| Harley Davidson | FLTR 1450 Road Glide | 1450 | 2001 | |||
| Harley Davidson | FLTR 1450 Road Glide | 1450 | 2002 | |||
| Harley Davidson | FLTR 1584 Road Glide | 1584 | 2007 | |||
| Harley Davidson | FLTRI 1340 EFI Road Glide | 1340 | 1998 | |||
| Harley Davidson | FLTRI 1450 EFI Road Glide | 1450 | 1999 | |||
| Harley Davidson | FLTRI 1450 EFI Road Glide | 1450 | 2000 | |||
| Harley Davidson | FLTRI 1450 EFI Road Glide | 1450 | 2001 | |||
| Harley Davidson | FLTRI 1450 EFI Road Glide | 1450 | 2002 | |||
| Harley Davidson | FLTRI 1450 EFI Road Glide | 1450 | 2003 | |||
| Harley Davidson | FLTRI 1450 EFI Road Glide | 1450 | 2004 | |||
| Harley Davidson | FLTRI 1450 EFI Road Glide | 1450 | 2005 | |||
| Harley Davidson | FLTRI 1450 EFI Road Glide | 1450 | 2006 | |||
| Harley Davidson | FLTRSEI 1550 Road Glide Screamin Eagle | 1545 | 2000 |


