ref:DS173250 kit pochette de joints haut moteur pour big twins de 92 a 99 par JAMES GASKETS type oem 17040-92A
Fournisseurs MOTEURS
ref:DS173250 kit pochette de joints haut moteur pour big twins de 92 a 99 par JAMES GASKETS type oem 17040-92A
Prix de vente125,00 €
Prix de base125,00 €
Prix de vente avec réduction
Montant des Taxes
Price / Kg:
Description du produit
Kit de joint supérieur
Caractéristiques et aperçu:
• Des joints de qualité supérieure disponibles en tant que jeux de moteurs ou ensembles de têtes
• Contient les joints, les bagues d'étanchéité les joints toriques et tout le nécessaire pour reconstruire complètement un moteur Evolution
• Fabriqué aux Etats-Unis.
Numéros d'origine: 17040-92A
*********************
| ALÉSAGE CYLINDRE | 3,500" |
| MATÉRIEL | Acier |
| ÉPAISSEUR | 1,14 mm (0,045") |
| TYPE | Haut-Moteur |
| OEM NO | 17040-92A; |
| UNITS | Lot |
| PRODUCT NAME | Kit de joints |
****************
| FLHR 1340 Road King | 1338 | 1994 | ||
| FLHR 1340 Road King | 1338 | 1995 | ||
| FLHR 1340 Road King | 1338 | 1996 | ||
| FLHR 1340 Road King | 1338 | 1997 | ||
| FLHR 1340 Road King | 1338 | 1998 | ||
| FLHR 1450 Road King | 1449 | 1999 | ||
| FLHRCI 1340 EFI Road King Classic | 1338 | 1998 | ||
| FLHRCI 1450 EFI Road King Classic | 1449 | 1999 | ||
| FLHRI 1340 EFI Road King | 1338 | 1996 | ||
| FLHRI 1340 EFI Road King | 1338 | 1997 | ||
| FLHRI 1450 EFI Road King | 1450 | 1999 | ||
| FLHS 1340 Electra Glide Sport | 1338 | 1992 | ||
| FLHS 1340 Electra Glide Sport | 1338 | 1993 | ||
| FLHT 1340 Electra Glide | 1338 | 1996 | ||
| FLHT 1340 Electra Glide | 1338 | 1997 | ||
| FLHT 1340 Electra Glide | 1338 | 1998 | ||
| FLHT 1450 Electra Glide | 1449 | 1999 | ||
| FLHTC 1340 Electra Glide Classic | 1338 | 1992 | ||
| FLHTC 1340 Electra Glide Classic | 1338 | 1993 | ||
| FLHTC 1340 Electra Glide Classic | 1338 | 1994 | ||
| FLHTC 1340 Electra Glide Classic | 1338 | 1995 | ||
| FLHTC 1340 Electra Glide Classic | 1338 | 1996 | ||
| FLHTC 1340 Electra Glide Classic | 1338 | 1997 | ||
| FLHTC 1340 Electra Glide Classic | 1338 | 1998 | ||
| FLHTCI 1340 EFI Electra Glide Classic | 1338 | 1996 | ||
| FLHTCI 1340 EFI Electra Glide Classic | 1338 | 1997 | ||
| FLHTCI 1340 EFI Electra Glide Classic | 1338 | 1998 | ||
| FLHTCI 1450 EFI Electra Glide Classic | 1450 | 1999 | ||
| FLHTCU 1340 Electra Glide Ultra Classic | 1338 | 1992 | ||
| FLHTCU 1340 Electra Glide Ultra Classic | 1338 | 1993 | ||
| FLHTCU 1340 Electra Glide Ultra Classic | 1338 | 1994 | ||
| FLHTCU 1340 Electra Glide Ultra Classic | 1338 | 1995 | ||
| FLHTCU 1340 Electra Glide Ultra Classic | 1338 | 1996 | ||
| FLHTCU 1340 Electra Glide Ultra Classic | 1338 | 1997 | ||
| FLHTCUI 1340 EFI Electra Glide Ultra Classic Special Anniversary Edition | 1340 | 1995 | ||
| FLHTCUI 1340 EFI Electra Glide Ultra Classic | 1338 | 1996 | ||
| FLHTCUI 1340 EFI Electra Glide Ultra Classic | 1338 | 1997 | ||
| FLHTCUI 1340 EFI Electra Glide Ultra Classic | 1338 | 1998 | ||
| FLSTC 1340 Heritage Softail Classic | 1338 | 1992 | ||
| FLSTC 1340 Heritage Softail Classic | 1338 | 1993 | ||
| FLSTC 1340 Heritage Softail Classic | 1338 | 1994 | ||
| FLSTC 1340 Heritage Softail Classic | 1338 | 1995 | ||
| FLSTC 1340 Heritage Softail Classic | 1338 | 1996 | ||
| FLSTC 1340 Heritage Softail Classic | 1338 | 1997 | ||
| FLSTC 1340 Heritage Softail Classic | 1338 | 1998 | ||
| FLSTC 1340 Heritage Softail Classic | 1338 | 1999 | ||
| FLSTF 1340 Fat Boy | 1338 | 1992 | ||
| FLSTF 1340 Fat Boy | 1338 | 1993 | ||
| FLSTF 1340 Fat Boy | 1338 | 1994 | ||
| FLSTF 1340 Fat Boy | 1338 | 1995 | ||
| FLSTF 1340 Fat Boy | 1338 | 1996 | ||
| FLSTF 1340 Fat Boy | 1338 | 1997 | ||
| FLSTF 1340 Fat Boy | 1338 | 1998 | ||
| FLSTF 1340 Fat Boy | 1338 | 1999 | ||
| FLSTN 1340 Heritage Softail Nostalgia | 1338 | 1993 | ||
| FLSTN 1340 Heritage Softail | 1338 | 1996 | ||
| FLSTN 1340 Heritage Softail Special | 1338 | 1994 | ||
| FLSTN 1340 Heritage Softail Special | 1338 | 1995 | ||
| FLSTS 1340 Heritage Softail Springer | 1338 | 1997 | ||
| FLSTS 1340 Heritage Softail Springer | 1338 | 1998 | ||
| FLSTS 1340 Heritage Softail Springer | 1338 | 1999 | ||
| FLTC 1340 Tour Glide Classic | 1319 | 1992 | ||
| FLTC 1340 Tour Glide Classic | 1319 | 1993 | ||
| FLTC 1340 Tour Glide Classic | 1319 | 1994 | ||
| FLTCU 1340 Tour Glide Ultra Classic | 1319 | 1992 | ||
| FLTCU 1340 Tour Glide Ultra Classic | 1319 | 1993 | ||
| FLTCU 1340 Tour Glide Ultra Classic | 1340 | 1994 | ||
| FLTCU 1340 Tour Glide Ultra Classic | 1340 | 1995 | ||
| FLTCU 1340 Tour Glide Ultra Classic | 1340 | 1996 | ||
| FLTRI 1340 EFI Road Glide | 1340 | 1998 | ||
| FXD 1340 Dyna Super Glide | 1338 | 1995 | ||
| FXD 1340 Dyna Super Glide | 1338 | 1996 | ||
| FXD 1340 Dyna Super Glide | 1338 | 1997 | ||
| FXD 1340 Dyna Super Glide | 1338 | 1998 | ||
| FXDB 1340 Dyna Glide Daytona | 1338 | 1992 | ||
| FXDC 1340 Dyna Glide Custom | 1338 | 1992 | ||
| FXDL 1340 Dyna Glide Low Rider | 1338 | 1993 | ||
| FXDL 1340 Dyna Glide Low Rider | 1338 | 1994 | ||
| FXDL 1340 Dyna Glide Low Rider | 1338 | 1995 | ||
| FXDL 1340 Dyna Glide Low Rider | 1338 | 1996 | ||
| FXDL 1340 Dyna Glide Low Rider | 1338 | 1997 | ||
| FXDL 1340 Dyna Glide Low Rider | 1338 | 1998 | ||
| FXDS-CON 1340 Dyna Glide Low Rider Convertible | 1338 | 1994 | ||
| FXDS-CON 1340 Dyna Glide Low Rider Convertible | 1338 | 1995 | ||
| FXDS-CON 1340 Dyna Glide Low Rider Convertible | 1338 | 1996 | ||
| FXDS-CON 1340 Dyna Glide Low Rider Convertible | 1338 | 1997 | ||
| FXDS-CON 1340 Dyna Glide Low Rider Convertible | 1338 | 1998 | ||
| FXDS-CON 1340 Dyna Glide Low Rider Convertible | 1338 | 1999 | ||
| FXDWG 1340 Dyna Wide Glide | 1338 | 1993 | ||
| FXDWG 1340 Dyna Wide Glide | 1338 | 1994 | ||
| FXDWG 1340 Dyna Wide Glide | 1338 | 1995 | ||
| FXDWG 1340 Dyna Wide Glide | 1338 | 1996 | ||
| FXDWG 1340 Dyna Wide Glide | 1338 | 1997 | ||
| FXDWG 1340 Dyna Wide Glide | 1338 | 1998 | ||
| FXLR 1340 Low Rider Custom | 1319 | 1992 | ||
| FXLR 1340 Low Rider Custom | 1319 | 1993 | ||
| FXLR 1340 Low Rider Custom | 1319 | 1994 | ||
| FXR 1340 Super Glide | 1319 | 1992 | ||
| FXR 1340 Super Glide | 1319 | 1993 | ||
| FXR 1340 Super Glide | 1319 | 1994 | ||
| FXR2 1340 Super Glide Screamin Eagle | 1340 | 1999 | ||
| FXR3 1340 Super Glide Screamin Eagle | 1340 | 1999 | ||
| FXRS 1340 Low Rider | 1319 | 1992 | ||
| FXRS CON. 1340 Low Rider Convertible | 1319 | 1992 | ||
| FXRS CON. 1340 Low Rider Convertible | 1319 | 1993 | ||
| FXRT 1340 Sport Glide | 1319 | 1992 | ||
| FXST 1340 Softail | 1338 | 1999 | ||
| FXSTB 1340 Softail Night Train | 1338 | 1998 | ||
| FXSTB 1340 Softail Night Train | 1338 | 1999 | ||
| FXSTC 1340 Softail Custom | 1338 | 1992 | ||
| FXSTC 1340 Softail Custom | 1338 | 1993 | ||
| FXSTC 1340 Softail Custom | 1338 | 1994 | ||
| FXSTC 1340 Softail Custom | 1338 | 1995 | ||
| FXSTC 1340 Softail Custom | 1338 | 1996 | ||
| FXSTC 1340 Softail Custom | 1338 | 1997 | ||
| FXSTC 1340 Softail Custom | 1338 | 1998 | ||
| FXSTS 1340 Softail Springer | 1338 | 1992 | ||
| FXSTS 1340 Softail Springer | 1338 | 1993 | ||
| FXSTS 1340 Softail Springer | 1338 | 1994 | ||
| FXSTS 1340 Softail Springer | 1338 | 1995 | ||
| FXSTS 1340 Softail Springer | 1338 | 1996 | ||
| FXSTS 1340 Softail Springer | 1338 | 1997 | ||
| FXSTS 1340 Softail Springer | 1338 | 1998 | ||
| FXSTS 1340 Softail Springer | 1338 | 1999 | ||
| FXSTSB 1340 Bad Boy | 1338 | 1995 | ||
| FXSTSB 1340 Bad Boy | 1338 | 1996 | ||
| FXSTSB 1340 Bad Boy | 1338 | 1997 | ||
| FXRS-SP 1340 Low Rider Sport Edition (Fxrsl) | 1319 | 1992 | ||
| FXRS-SP 1340 Low Rider Sport Edition (Fxrsl) | 1319 | 1993 |

