ref:10202325 boitier power vision dynojet PV-2B pour tous les modèles en CAN-Bus avec injection Delphi TOURING & TRIKE 2014-2020, 2011-2020 SOFTAIL; 2012-2017 DYNA, 2014-2020 SPOR
Description du produit
pour tous les modèles en CAN-Bus avec injection Delphi comme les 2011 au présent Softails, 2012 au présent Dyna, Twin Cam & Milwaukee Eight Touring de 2014 au présent, 2014 au présent Sportster et XG500 & XG 750 Street de 2015 au présent, carter noir
Power Vision est le dispositif le plus puissant et le plus rapide sur terre pour les motos Harley-Davidson. Le Power Vision est un boitier de réglage performance et il permet de contrôler les données et il offre la dernière technologie de ''flash tuning'', l'enregistrement de données, et autres caractéristiques exclusives. Développé pour régler le carburant injecté dans toutes les Harley-Davidson avec l'ECM Delphi (Electronic Control Module), y compris les modèles 2011. Le Power Vision Suite comprend un écran tactile en couleur, le câble d'interface du véhicule, et WinPV qui est une application de tuning d'injection sous PC. Le Power Vision intègre un système très perfectionné, mais simple, d'affichage à écran tactile qui ne nécessite pas l'utilisation d'un ordinateur pour reprogrammer votre ECM (calculateur). Et oui, vous pouvez flasher et apporter des modifications à votre cartographie sans jamais descendre de votre moto. Le Power Vision charge et enregistre aussi votre cartographie d'origine et vous permet de sélectionner jusqu'à 6 cartographies différentes qui sont stockées sur le périphérique.
Les caractéristiques des cartographies sont les suivantes:
•Cartographies Dynojet Préconfigurés pour VOTRE moto! Le Power Vision identifie les informations de votre moto et automatiquement choisit parmi les centaines de cartographies testées au banc de puissance.
•Cartographies Custom-établies par des magasins ou reçues par email et chargées sur l'appareil.
•Copie de la cartographie d'origine-une version de la cartographie d'origine qui est éditable.
Power Vision propose des informations importantes sur votre moto en un coup d'œil:
•Affichage de toutes les informations en J1850 H-D ainsi que le ratio air/essence des sondes Lambda "wide band" (quand vous avez un système Dynojet Wide Band 2 ou Auto Tune) mais aussi d'autres infos comme la consommation instantanée ou moyenne.
•AutoTune Basic et Pro qui calcule et enregistre les dosages d'essence pour optimiser celui-ci
•Affiche et efface les codes pannes.
•Remet à zéro les systèmes adaptifs d'essence et de ralenti (moteur tournant).
Il y a 3 types de cartographies que vous pouvez charger:
1. Préconfigurés, celles qui sont pré-chargées et livrées sur l'appareil ou celles que vous choisissez en utilisant le service "Auto-Update Client".
2. Custom (chargées ou envoyées par email par vous ou autre).
3. Copie de la cartographie d'origine que vous pouvez modifier.
Si vous choisissez d'utiliser les cartographies préconfigurés, le dispositif permettra d'identifier la stratégie ECM au niveau logiciel, puis de trier automatiquement les fichiers applicables dans les groupes de modifications pertinentes pour VOTRE moto. Le Vision Power détient jusqu'à 6 cartographies (n'importe quelle combinaison des 3 types) pour vous laisser choisir à votre convenance, et ceux-ci peuvent être remplacés autant de fois que vous le souhaitez.
********************
| Couleur/Finition | Noir |
| Modèle | Power Vision |
| Programmation | Auto-tune| Préprogrammé| Programmable |
| Unités | Pièce |
| Nom de produit | Module de réglage |
| Connexion physique | Enfichable (Connecteurs de type OEM) |
CONVIENT POUR
| Modèle | Année |
|---|---|
| FLD 1690 ABS Dyna Switchback - FD2 | 2016 |
| FLD 1690 ABS Dyna Switchback - FD2 | 2015 |
| FLD 1690 ABS Dyna Switchback - FD2 | 2014 |
| FLD 1690 ABS Dyna Switchback - FD2 | 2013 |
| FLD 1690 ABS Dyna Switchback - FD2 | 2012 |
| FLDE 1750 ABS Softail Deluxe 107 | 2020 |
| FLFBS 1868 ABS Softail Fat Boy 114 | 2020 |
| FLHC 1750 ABS Softail Heritage Classic 107 | 2020 |
| FLHCS 1868 ABS Softail Heritage Classic 114 | 2020 |
| FLHR 1690 ABS Road King - FL2 - Modèle américain | 2014 |
| FLHR 1690 ABS Road King - FL3 | 2016 |
| FLHR 1690 ABS Road King - FL3 - Modèle américain | 2015 |
| FLHR 1750 ABS Road King 107 - FL3 | 2022 |
| FLHR 1750 ABS Road King 107 - FL3 | 2021 |
| FLHR 1750 ABS Road King 107 - FL3 | 2020 |
| FLHR 1750 ABS Road King 107 - FL3 | 2019 |
| FLHR 1750 ABS Road King 107 - FL3 | 2018 |
| FLHR 1750 Road King 107 - FL3 - Modèle américain | 2019 |
| FLHR 1750 Road King 107 - FL3 - Modèle américain | 2018 |
| FLHRXS 1750 ABS Road King Special 107 - FL3 | 2018 |
| FLHRXS 1868 ABS Road King Special 114 - FL3 | 2022 |
| FLHRXS 1868 ABS Road King Special 114 - FL3 | 2021 |
| FLHRXS 1868 ABS Road King Special 114 - FL3 | 2020 |
| FLHRXS 1868 ABS Road King Special 114 - FL3 | 2019 |
| FLHT 1750 ABS Electra Glide Standard 107 | 2020 |
| FLHT 1750 ABS Electra Glide Standard 107 - FL3 - Modèle américain | 2022 |
| FLHT 1750 ABS Electra Glide Standard 107 - FL3 - Modèle américain | 2021 |
| FLHTCU 1690 ABS Electra Glide Ultra Classic - FL3 | 2016 |
| FLHTCU 1690 ABS Electra Glide Ultra Classic - FL3 | 2015 |
| FLHTCU 1690 ABS Electra Glide Ultra Classic - FL3 | 2014 |
| FLHTCU 1750 ABS Electra Glide Ultra Classic 107 | 2019 |
| FLHTCU 1750 ABS Electra Glide Ultra Classic 107 | 2018 |
| FLHTCU 1750 ABS Electra Glide Ultra Classic 107 - Modèle américain | 2017 |
| FLHTCUL 1690 ABS Electra Glide Ultra Classic Low - FL3 - Modèle américain | 2016 |
| FLHTCUL 1690 ABS Electra Glide Ultra Classic Low - FL3 - Modèle américain | 2015 |
| FLHTCUTG 1690 Trike Tri Glide Ultra Classic - TG1 | 2016 |
| FLHTCUTG 1690 Trike Tri Glide Ultra Classic - TG1 | 2015 |
| FLHTCUTG 1690 Trike Tri Glide Ultra Classic - TG1 | 2014 |
| FLHTCUTG 1750 ABS Tri Glide Ultra 107 - TG1 | 2019 |
| FLHTCUTG 1750 Tri Glide Ultra 107 - TG1 | 2018 |
| FLHTCUTG 1750 Trike Tri Glide Ultra Classic 107 - TG1 | 2017 |
| FLHTCUTG 1868 ABS Tri Glide Ultra 114 | 2022 |
| FLHTCUTG 1868 ABS Tri Glide Ultra 114 | 2021 |
| FLHTCUTG 1868 ABS Tri Glide Ultra 114 | 2020 |
| FLHTCUTGSE 1923 ABS Tri Glide CVO 117 | 2022 |
| FLHTCUTGSE 1923 ABS Tri Glide Ultra CVO 117 | 2021 |
| FLHTCUTGSE 1923 ABS Tri Glide Ultra CVO 117 | 2020 |
| FLHTK 1690 ABS Electra Glide Ultra Limited - FL3 | 2016 |
| FLHTK 1690 ABS Electra Glide Ultra Limited - FL3 | 2015 |
| FLHTK 1690 ABS Electra Glide Ultra Limited - FL3 | 2014 |
| FLHTK 1750 ABS Electra Glide Ultra Limited 107 - FL3 | 2017 |
| FLHTK 1750 ABS Ultra Limited 107 - FL3 | 2018 |
| FLHTK 1868 ABS Glide Ultra Limited 114 - FL3 | 2022 |
| FLHTK 1868 ABS Glide Ultra Limited 114 - FL3 | 2021 |
| FLHTK 1868 ABS Glide Ultra Limited 114 - FL3 | 2020 |
| FLHTK 1868 ABS Glide Ultra Limited 114 - FL3 | 2019 |
| FLHTKL 1690 ABS Electra Glide Ultra Limited Low - FL3 | 2016 |
| FLHTKL 1690 ABS Electra Glide Ultra Limited Low - FL3 | 2015 |
| FLHTKL 1750 ABS Electra Glide Ultra Limited Low 107 - FL3 | 2017 |
| FLHTKL 1750 ABS Ultra Limited Low 107 - FL3 | 2018 |
| FLHTKL 1868 ABS Ultra Limited Low 114 - FL3 | 2019 |
| FLHTKSE 1923 ABS Ultra Limited CVO 117 | 2021 |
| FLHTKSE 1923 ABS Ultra Limited CVO 117 | 2020 |
| FLHTKSE 1923 ABS Ultra Limited CVO 117 | 2019 |
| FLHTKSE 1923 ABS Ultra Limited CVO 117 | 2018 |
| FLHTKSE 1923 ABS Ultra Limited CVO Anniversary 117 | 2018 |
| FLHX 1690 ABS Street Glide - FL3 | 2016 |
| FLHX 1690 ABS Street Glide - FL3 | 2015 |
| FLHX 1690 ABS Street Glide - FL3 | 2014 |
| FLHX 1690 Street Glide - FL3 | 2016 |
| FLHX 1690 Street Glide - FL3 | 2015 |
| FLHX 1690 Street Glide - FL3 | 2014 |
| FLHX 1750 ABS Street Glide 107 - FL3 | 2020 |
| FLHX 1750 ABS Street Glide 107 - FL3 | 2018 |
| FLHX 1750 ABS Street Glide 107 - FL3 - Modèle américain | 2022 |
| FLHX 1750 ABS Street Glide 107 - FL3 - Modèle américain | 2021 |
| FLHX 1750 ABS Street Glide 107 - FL3 - Modèle américain | 2017 |
| FLHX 1750 Street Glide 107 - FL3 - Modèle américain | 2019 |
| FLHX 1750 Street Glide 107 - FL3 - Modèle américain | 2018 |
| FLHX 1750 Street Glide 107 - FL3 - Modèle américain | 2017 |
| FLHXS 1690 ABS Street Glide Special - FL3 | 2016 |
| FLHXS 1690 ABS Street Glide Special - FL3 | 2015 |
| FLHXS 1690 ABS Street Glide Special - FL3 - Modèle américain | 2014 |
| FLHXS 1750 ABS Street Glide Special 107 - FL3 | 2018 |
| FLHXS 1750 ABS Street Glide Special 107 - FL3 | 2017 |
| FLHXS 1868 ABS Street Glide Special 114 | 2020 |
| FLHXS 1868 ABS Street Glide Special 114 | 2019 |
| FLHXSE 1923 ABS Street Glide CVO 117 | 2022 |
| FLHXSE 1923 ABS Street Glide CVO 117 | 2021 |
| FLHXSE 1923 ABS Street Glide CVO 117 | 2020 |
| FLHXSE 1923 ABS Street Glide CVO 117 | 2019 |
| FLHXSE 1923 ABS Street Glide CVO 117 | 2018 |
| FLRT 1750 ABS Freewheeler 107 - TG1 | 2019 |
| FLRT 1750 Freewheeler 107 - TG1 | 2018 |
| FLRT 1868 ABS Freewheeler 114 | 2022 |
| FLRT 1868 ABS Freewheeler 114 | 2021 |
| FLRT 1868 ABS Freewheeler 114 | 2020 |
| FLS 1690 ABS Softail Slim - FS2 | 2017 |
| FLS 1690 ABS Softail Slim - FS2 | 2016 |
| FLS 1690 ABS Softail Slim - FS2 | 2015 |
| FLS 1690 ABS Softail Slim - FS2 | 2014 |
| FLS 1690 ABS Softail Slim - FS2 | 2013 |
| FLS 1690 ABS Softail Slim - FS2 | 2012 |
| FLS 1690 ABS Softail Slim - FS2-R | 2017 |
| FLS 1690 Softail Slim - FS2 | 2016 |
| FLS 1690 Softail Slim - FS2 | 2015 |
| FLS 1690 Softail Slim - FS2 | 2014 |
| FLS 1690 Softail Slim - FS2 | 2013 |
| FLS 1690 Softail Slim - FS2 | 2012 |
| FLS 1690 Softail Slim - Modèle américain | 2017 |
| FLSB 1750 ABS Softail Sport Glide 107 - ST1 | 2020 |
| FLSS 1800 ABS Softail Slim S - FS2 | 2017 |
| FLSS 1800 ABS Softail Slim S - FS2 | 2016 |
| FLSTC 1584 ABS Heritage Softail Classic - FS2 | 2011 |
| FLSTC 1690 ABS Heritage Softail Classic - FS2 | 2015 |
| FLSTC 1690 ABS Heritage Softail Classic - FS2 | 2014 |
| FLSTC 1690 ABS Heritage Softail Classic - FS2 | 2013 |
| FLSTC 1690 ABS Heritage Softail Classic - FS2 | 2012 |
| FLSTF 1690 ABS Fat Boy - FS2 | 2017 |
| FLSTF 1690 ABS Fat Boy - FS2 | 2016 |
| FLSTF 1690 ABS Fat Boy - FS2 | 2015 |
| FLSTF 1690 ABS Fat Boy - FS2 | 2014 |
| FLSTF 1690 ABS Fat Boy - FS2 | 2013 |
| FLSTF 1690 ABS Fat Boy - FS2 | 2012 |
| FLSTFB 1690 ABS Fat Boy Lo - Modèle américain | 2017 |
| FLSTFB 1690 ABS Fat Boy Lo - Modèle américain | 2016 |
| FLSTFB 1690 ABS Fat Boy Lo - Modèle américain | 2015 |
| FLSTFB 1690 ABS Fat Boy Lo - Modèle américain | 2014 |
| FLSTFB 1690 ABS Fat Boy Lo - Modèle américain | 2013 |
| FLSTFB 1690 ABS Fat Boy Lo - Modèle américain | 2012 |
| FLSTFBS 1800 ABS Fat Boy S | 2016 |
| FLSTFBS 1800 ABS Fat Boy S - FS2 | 2017 |
| FLSTN 1690 ABS Softail Deluxe - FS2 | 2017 |
| FLSTN 1690 ABS Softail Deluxe - FS2 | 2016 |
| FLSTN 1690 ABS Softail Deluxe - FS2 | 2015 |
| FLSTN 1690 ABS Softail Deluxe - FS2 | 2014 |
| FLSTN 1690 ABS Softail Deluxe - FS2 | 2013 |
| FLSTN 1690 ABS Softail Deluxe - FS2 | 2012 |
| FLTRK 1868 ABS Road Glide Limited 114 - FL3 | 2022 |
| FLTRK 1868 ABS Road Glide Limited 114 - FL3 | 2021 |
| FLTRK 1868 ABS Road Glide Limited 114 - FL3 | 2020 |
| FLTRU 1690 ABS Road Glide Ultra - FL3 | 2016 |
| FLTRU 1750 ABS Road Glide Ultra 107 - FL3 | 2018 |
| FLTRU 1868 ABS Road Glide Ultra 114 - FL3 | 2019 |
| FLTRX 1690 A Road Glide - Modèle américain | 2016 |
| FLTRX 1690 A Road Glide - Modèle américain | 2015 |
| FLTRX 1690 Road Glide - Modèle américain | 2016 |
| FLTRX 1690 Road Glide - Modèle américain | 2015 |
| FLTRX 1750 ABS Road Glide 107 - FL3 | 2020 |
| FLTRX 1750 ABS Road Glide 107 - FL3 - Modèle américain | 2022 |
| FLTRX 1750 ABS Road Glide 107 - FL3 - Modèle américain | 2021 |
| FLTRX 1750 Road Glide 107 - FL3 - Modèle américain | 2019 |
| FLTRX 1750 Road Glide 107 - FL3 - Modèle américain | 2018 |
| FLTRXS 1750 ABS Road Glide Special 107 - FL3 | 2018 |
| FLTRXS 1868 ABS Road Glide Special 114 - FL3 | 2019 |
| FLTRXSE 1923 ABS Road Glide CVO 117 | 2020 |
| FLTRXSE 1923 ABS Road Glide CVO 117 | 2019 |
| FLTRXSE 1923 ABS Road Glide CVO 117 | 2018 |
| FXBB 1750 ABS Softail Street Bob 107 - ST1 | 2020 |
| FXBB 1750 ABS Softail Street Bob 107 - ST1 | 2019 |
| FXBB 1750 ABS Softail Street Bob 107 - ST1 | 2018 |
| FXBR 1750 ABS Softail Breakout 107 | 2019 |
| FXBR 1750 ABS Softail Breakout 107 | 2018 |
| FXBRS 1868 ABS Softail Breakout 114 - ST1 | 2020 |
| FXBRS 1868 ABS Softail Breakout 114 - ST1 | 2019 |
| FXBRS 1868 ABS Softail Breakout 114 - ST1 | 2018 |
| FXBRS 1868 ABS Softail Breakout Anniversary (ANX) 114 - ST1 | 2018 |
| FXCWC 1584 ABS Rocker C - FS2 | 2011 |
| FXCWC 1584 Rocker C - FS2 | 2011 |
| FXDB 1584 ABS Dyna Street Bob - FD2 | 2013 |
| FXDB 1584 ABS Dyna Street Bob - FD2 | 2012 |
| FXDB 1584 Dyna Street Bob - FD2 | 2013 |
| FXDB 1584 Dyna Street Bob - FD2 | 2012 |
| FXDB 1690 ABS Dyna Street Bob - FD2 | 2017 |
| FXDB 1690 ABS Dyna Street Bob - FD2 | 2016 |
| FXDB 1690 ABS Dyna Street Bob - FD2 | 2015 |
| FXDB 1690 ABS Dyna Street Bob - FD2 | 2014 |
| FXDB 1690 Dyna Street Bob - FD2 | 2016 |
| FXDB 1690 Dyna Street Bob - FD2 | 2015 |
| FXDB 1690 Dyna Street Bob - FD2 | 2014 |
| FXDB 1690 Dyna Street Bob - FD2 - Modèle américain | 2017 |
| FXDC 1584 ABS Dyna Super Glide Custom - FD2 | 2013 |
| FXDC 1584 ABS Dyna Super Glide Custom - FD2 | 2012 |
| FXDC 1584 Dyna Super Glide Custom - Modèle américain | 2013 |
| FXDC 1584 Dyna Super Glide Custom - Modèle américain | 2012 |
| FXDC 1690 ABS Dyna Super Glide Custom - FD2 | 2014 |
| FXDC 1690 Dyna Super Glide Custom - FD2 - Modèle américain | 2014 |
| FXDF 1690 ABS Dyna Fat Bob - FD2 | 2017 |
| FXDF 1690 ABS Dyna Fat Bob - FD2 | 2016 |
| FXDF 1690 ABS Dyna Fat Bob - FD2 | 2015 |
| FXDF 1690 ABS Dyna Fat Bob - FD2 | 2014 |
| FXDF 1690 ABS Dyna Fat Bob - FD2 | 2013 |
| FXDF 1690 ABS Dyna Fat Bob - FD2 | 2012 |
| FXDF 1690 Dyna Fat Bob - FD2 | 2016 |
| FXDF 1690 Dyna Fat Bob - FD2 | 2015 |
| FXDF 1690 Dyna Fat Bob - FD2 | 2014 |
| FXDF 1690 Dyna Fat Bob - FD2 | 2013 |
| FXDF 1690 Dyna Fat Bob - FD2 | 2012 |
| FXDF 1690 Dyna Fat Bob - FD2 - Modèle américain | 2017 |
| FXDL 1690 ABS Dyna Low Rider - FD2 | 2017 |
| FXDL 1690 ABS Dyna Low Rider - FD2 | 2016 |
| FXDL 1690 ABS Dyna Low Rider - FD2 | 2015 |
| FXDL 1690 ABS Dyna Low Rider - FD2 | 2014 |
| FXDL 1690 Dyna Low Rider - FD2 | 2016 |
| FXDL 1690 Dyna Low Rider - FD2 | 2015 |
| FXDL 1690 Dyna Low Rider - FD2 | 2014 |
| FXDL 1690 Dyna Low Rider - FD2 - Modèle américain | 2017 |
| FXDLS 1800 ABS Dyna Low Rider S - FD2 | 2017 |
| FXDLS 1800 ABS Dyna Low Rider S - FD2 | 2016 |
| FXDRS 1868 ABS Softail King 114 - ST1 | 2020 |
| FXDWG 1690 ABS Dyna Wide Glide - FD2 | 2017 |
| FXDWG 1690 ABS Dyna Wide Glide - FD2 | 2016 |
| FXDWG 1690 ABS Dyna Wide Glide - FD2 | 2015 |
| FXDWG 1690 ABS Dyna Wide Glide - FD2 | 2014 |
| FXDWG 1690 ABS Dyna Wide Glide - FD2 | 2013 |
| FXDWG 1690 ABS Dyna Wide Glide - FD2 - Modèle américain | 2012 |
| FXFB 1750 ABS Softail Fat Bob 107 - ST1 | 2019 |
| FXFB 1750 ABS Softail Fat Bob 107 - ST1 | 2018 |
| FXFBS 1868 ABS Softail Fat Bob 114 - ST1 | 2020 |
| FXFBS 1868 ABS Softail Fat Bob 114 - ST1 | 2019 |
| FXFBS 1868 ABS Softail Fat Bob 114 - ST1 | 2018 |
| FXLR 1750 ABS Softail Low Rider 107 - ST1 | 2020 |
| FXLR 1750 ABS Softail Low Rider 107 - ST1 | 2019 |
| FXLR 1750 ABS Softail Low Rider 107 - ST1 | 2018 |
| FXLRS 1868 ABS Softail Low Rider S 114 | 2020 |
| FXS 1690 ABS Blackline - FS2 | 2013 |
| FXS 1690 ABS Blackline - Modèle américain | 2012 |
| FXS 1690 Blackline - Modèle américain | 2013 |
| FXS 1690 Blackline - Modèle américain | 2012 |
| FXSB 1690 ABS Breakout - FS2 | 2017 |
| FXSB 1690 ABS Breakout - FS2 | 2016 |
| FXSB 1690 ABS Breakout - FS2 | 2015 |
| FXSB 1690 ABS Breakout - FS2 | 2014 |
| FXSB 1690 ABS Breakout - FS2 | 2013 |
| FXSBSE 1800 ABS Breakout CVO - FS2 | 2013 |
| FXST 1690 Softail Standard - Modèle américain | 2015 |
| FXST 1690 Softail Standard - Modèle américain | 2014 |
| XG 500 ABS Street | 2020 |
| XG 500 Street | 2016 |
| XG 500 Street | 2015 |
| XG 500 Street - Modèle américain | 2020 |
| XG 500 Street - Modèle américain | 2018 |
| XG 500 Street - Modèle américain | 2017 |
| XG 750 ABS Street - XG1 | 2020 |
| XG 750 ABS Street Rod - XG1 | 2020 |
| XG 750 Street - XG1 | 2016 |
| XG 750 Street - XG1 | 2015 |
| XG 750 Street - XG1 - Modèle américain | 2020 |
| XG 750 Street - XG1 - Modèle américain | 2018 |
| XG 750 Street - XG1 - Modèle américain | 2017 |
| XG 750 Street Rod - XG1 - Modèle américain | 2020 |
| XL 1200 C Sportster Custom - XL2 | 2016 |
| XL 1200 C Sportster Custom - XL2 | 2015 |
| XL 1200 C Sportster Custom - XL2 | 2014 |
| XL 1200 C Sportster Custom - XL2 - Modèle américain | 2019 |
| XL 1200 C Sportster Custom - XL2 - Modèle américain | 2018 |
| XL 1200 C Sportster Custom - XL2 - Modèle américain | 2017 |
| XL 1200 CX ABS Sportster Roadster - XL2 | 2020 |
| XL 1200 CX Roadster - Modèle américain | 2016 |
| XL 1200 CX Roadster - XL2 - Modèle américain | 2017 |
| XL 1200 CX Sportster Roadster - XL2 - Modèle américain | 2020 |
| XL 1200 CX Sportster Roadster - XL2 - Modèle américain | 2019 |
| XL 1200 CX Sportster Roadster - XL2 - Modèle américain | 2018 |
| XL 1200 NS ABS Sportster Iron - XL2 | 2020 |
| XL 1200 NS ABS Sportster Iron - XL2 | 2019 |
| XL 1200 NS ABS Sportster Iron - XL2 | 2018 |
| XL 1200 NS ABS Sportster Iron - XL2 - Modèle américain | 2021 |
| XL 1200 NS Sportster Iron - XL2 - Modèle américain | 2021 |
| XL 1200 T Super Low - XL2 | 2016 |
| XL 1200 T Super Low - XL2 | 2015 |
| XL 1200 T Super Low - XL2 | 2014 |
| XL 1200 T Super Low - XL2 - Modèle américain | 2017 |
| XL 1200 V Seventy-Two - XL2 | 2016 |
| XL 1200 V Seventy-Two - XL2 | 2015 |
| XL 1200 V Seventy-Two - XL2 | 2014 |
| XL 1200 X ABS Sportster Forty-Eight - XL2 | 2020 |
| XL 1200 X ABS Sportster Forty-Eight - XL2 - Modèle américain | 2022 |
| XL 1200 X ABS Sportster Forty-Eight - XL2 - Modèle américain | 2021 |
| XL 1200 X Sportster Forty-Eight - XL2 - Modèle américain | 2022 |
| XL 1200 X Sportster Forty-Eight - XL2 - Modèle américain | 2021 |
| XL 1200 X Sportster Forty-Eight - XL2 - Modèle américain | 2020 |
| XL 1200 X Sportster Forty-Eight - XL2 - Modèle américain | 2019 |
| XL 1200 X Sportster Forty-Eight - XL2 - Modèle américain | 2018 |
| XL 1200 XS ABS Sportster Forty-Eight Special - XL2 | 2019 |
| XL 1200 XS ABS Sportster Forty-Eight Special - XL2 | 2018 |
| XL 883 L Sportster SuperLow - XL2 - Modèle américain | 2019 |
| XL 883 L Sportster SuperLow - XL2 - Modèle américain | 2018 |
| XL 883 L Super Low - XL2 | 2016 |
| XL 883 L Super Low - XL2 | 2015 |
| XL 883 L Super Low - XL2 | 2014 |
| XL 883 L Super Low - XL2 - Modèle américain | 2017 |
| XL 883 N ABS Sportster Iron - XL2 | 2020 |
| XL 883 N ABS Sportster Iron - XL2 - Modèle américain | 2022 |
| XL 883 N ABS Sportster Iron - XL2 - Modèle américain | 2021 |
| XL 883 N Iron - XL2 | 2016 |
| XL 883 N Iron - XL2 | 2015 |



