Power Vision Dynojet OEM PV-1B ref:1020-2324 pour tous les modèles avec injection Delphi comme les 2001 à 2010 Softail, 2006 à 2011 Dyna, 2007 à 2013 Sportster, 2002 à 2017 V-Rod
Description du produit
Pour tous les modèles en J-1850 Databus avec injection Delphi comme les 2001 à 2010 Softail, 2006 à 2011 Dyna, 2007 à 2013 Sportster, 2002 à 2017 V-Rod et 2001 à 2013 Touring, carter noir
Power Vision est le dispositif le plus puissant et le plus rapide sur terre pour les motos Harley-Davidson. Le Power Vision est un boitier de réglage performance et il permet de contrôler les données et il offre la dernière technologie de ''flash tuning'', l'enregistrement de données, et autres caractéristiques exclusives. Développé pour régler le carburant injecté dans toutes les Harley-Davidson avec l'ECM Delphi (Electronic Control Module), y compris les modèles 2011. Le Power Vision Suite comprend un écran tactile en couleur, le câble d'interface du véhicule, et WinPV qui est une application de tuning d'injection sous PC. Le Power Vision intègre un système très perfectionné, mais simple, d'affichage à écran tactile qui ne nécessite pas l'utilisation d'un ordinateur pour reprogrammer votre ECM (calculateur). Et oui, vous pouvez flasher et apporter des modifications à votre cartographie sans jamais descendre de votre moto. Le Power Vision charge et enregistre aussi votre cartographie d'origine et vous permet de sélectionner jusqu'à 6 cartographies différentes qui sont stockées sur le périphérique.
Les caractéristiques des cartographies sont les suivantes:
•Cartographies Dynojet Préconfigurés pour VOTRE moto! Le Power Vision identifie les informations de votre moto et automatiquement choisit parmi les centaines de cartographies testées au banc de puissance.
•Cartographies Custom-établies par des magasins ou reçues par email et chargées sur l'appareil.
•Copie de la cartographie d'origine-une version de la cartographie d'origine qui est éditable.
Power Vision propose des informations importantes sur votre moto en un coup d'œil:
•Affichage de toutes les informations en J1850 H-D ainsi que le ratio air/essence des sondes Lambda "wide band" (quand vous avez un système Dynojet Wide Band 2 ou Auto Tune) mais aussi d'autres infos comme la consommation instantanée ou moyenne.
•AutoTune Basic et Pro qui calcule et enregistre les dosages d'essence pour optimiser celui-ci
•Affiche et efface les codes pannes.
•Remet à zéro les systèmes adaptifs d'essence et de ralenti (moteur tournant).
Il y a 3 types de cartographies que vous pouvez charger:
1. Préconfigurés, celles qui sont pré-chargées et livrées sur l'appareil ou celles que vous choisissez en utilisant le service "Auto-Update Client".
2. Custom (chargées ou envoyées par email par vous ou autre).
3. Copie de la cartographie d'origine que vous pouvez modifier.
Si vous choisissez d'utiliser les cartographies préconfigurés, le dispositif permettra d'identifier la stratégie ECM au niveau logiciel, puis de trier automatiquement les fichiers applicables dans les groupes de modifications pertinentes pour VOTRE moto. Le Vision Power détient jusqu'à 6 cartographies (n'importe quelle combinaison des 3 types) pour vous laisser choisir à votre convenance, et ceux-ci peuvent être remplacés autant de fois que vous le souhaitez.
Les retours et/ou modifications de Power Vision doivent directement être effectués avec Dynojet Research.
Le Power Vision peut lire et supprimer les codes de panne sur toutes les motos.
********************
| Couleur/Finition | Noir |
| Modèle | Power Vision |
| Programmation | Auto-tune| Préprogrammé| Programmable |
| Unités | Pièce |
| Nom de produit | Module de réglage |
| Connexion physique | Enfichable (Connecteurs de type OEM) |
*********************
AUTRES MODELES
| FLHR 1450 Road King | 1449 | 2002 |
| FLHR 1450 Road King | 1449 | 2003 |
| FLHR 1450 Road King | 1450 | 2004 |
| FLHR 1450 Road King | 1450 | 2005 |
| FLHR 1450 Road King | 1450 | 2006 |
| FLHR 1584 Road King | 1584 | 2007 |
| FLHR 1584 Road King | 1584 | 2008 |
| FLHR 1584 Road King | 1584 | 2009 |
| FLHR 1584 Road King | 1584 | 2010 |
| FLHR 1584 Road King | 1584 | 2011 |
| FLHRC 1584 ABS Road King Classic | 1584 | 2008 |
| FLHRC 1584 ABS Road King Classic | 1584 | 2009 |
| FLHRC 1584 ABS Road King Classic | 1584 | 2010 |
| FLHRC 1690 ABS Road King Classic | 1690 | 2011 |
| FLHRC 1584 ABS Road King Classic | 1584 | 2011 |
| FLHRC 1690 ABS Road King Classic | 1690 | 2012 |
| FLHRC 1690 ABS Road King Classic | 1690 | 2013 |
| FLHRCI 1450 EFI Road King Classic | 1449 | 2002 |
| FLHRCI 1450 EFI Road King Classic | 1449 | 2003 |
| FLHRCI 1450 EFI Road King Classic | 1449 | 2004 |
| FLHRCI 1450 EFI Road King Classic | 1449 | 2005 |
| FLHRCI 1450 EFI Road King Classic | 1449 | 2006 |
| FLHRI 1450 EFI Road King | 1449 | 2002 |
| FLHRI 1450 EFI Road King | 1450 | 2003 |
| FLHRI 1450 EFI Road King | 1449 | 2004 |
| FLHRI 1450 EFI Road King | 1449 | 2005 |
| FLHRI 1450 EFI Road King | 1449 | 2006 |
| FLHRS 1450 Road King Custom | 1450 | 2004 |
| FLHRS 1450 Road King Custom | 1450 | 2005 |
| FLHRS 1450 Road King Custom | 1450 | 2006 |
| FLHRS 1584 Road King Custom | 1584 | 2007 |
| FLHRSI 1450 EFI Road King Custom | 1449 | 2004 |
| FLHRSI 1450 EFI Road King Custom | 1449 | 2005 |
| FLHRSI 1450 EFI Road King Custom | 1449 | 2006 |
| FLHT 1450 Electra Glide | 1449 | 2002 |
| FLHT 1450 Electra Glide | 1449 | 2003 |
| FLHT 1450 Electra Glide | 1450 | 2004 |
| FLHT 1450 Electra Glide | 1450 | 2005 |
| FLHT 1584 Electra Glide | 1584 | 2007 |
| FLHT 1584 Electra Glide | 1584 | 2008 |
| FLHT 1584 Electra Glide | 1584 | 2009 |
| FLHTC 1450 Electra Glide Classic | 1449 | 2002 |
| FLHTC 1450 Electra Glide Classic | 1449 | 2003 |
| FLHTC 1450 Electra Glide Classic | 1449 | 2004 |
| FLHTC 1450 Electra Glide Classic | 1450 | 2005 |
| FLHTC 1584 Electra Glide Classic | 1584 | 2007 |
| FLHTC 1584 Electra Glide Classic | 1584 | 2008 |
| FLHTC 1584 Electra Glide Classic | 1584 | 2009 |
| FLHTC 1584 Electra Glide Classic | 1584 | 2010 |
| FLHTC 1584 Electra Glide Classic | 1584 | 2011 |
| FLHTC 1690 Electra Glide Classic | 1690 | 2012 |
| FLHTC 1690 Electra Glide Classic | 1690 | 2013 |
| FLHTCI 1450 EFI Electra Glide Classic | 1450 | 2003 |
| FLHTCI 1450 EFI Electra Glide Classic | 1449 | 2004 |
| FLHTCI 1450 EFI Electra Glide Classic | 1450 | 2005 |
| FLHTCI 1450 EFI Electra Glide Classic | 1450 | 2006 |
| FLHTCU 1584 Electra Glide Ultra Classic | 1584 | 2007 |
| FLHTCU 1584 ABS Electra Glide Ultra Classic | 1584 | 2008 |
| FLHTCUI 1450 EFI Electra Glide Ultra Classic | 1449 | 2002 |
| FLHTCUI 1450 EFI Electra Glide Ultra Classic | 1449 | 2003 |
| FLHTCUI 1450 EFI Electra Glide Ultra Classic | 1449 | 2004 |
| FLHTCUI 1450 EFI Electra Glide Ultra Classic | 1449 | 2005 |
| FLHTCUI 1450 EFI Electra Glide Ultra Classic | 1449 | 2006 |
| FLHTCUTG 1690 Trike Tri Glide Ultra Classic | 1690 | 2013 |
| FLHTCUTG 1690 Trike Tri Glide Ultra Classic | 1690 | 2013 |
| FLHTI 1450 EFI Electra Glide | 1449 | 2004 |
| FLHTI 1450 EFI Electra Glide | 1449 | 2005 |
| FLHTI 1450 EFI Electra Glide | 1449 | 2006 |
| FLHTK 1584 ABS Electra Glide Ultra Limited | 1584 | 2010 |
| FLHTK 1584 ABS Electra Glide Ultra Limited | 1584 | 2011 |
| FLHTK 1690 ABS Electra Glide Ultra Limited | 1690 | 2011 |
| FLHTK 1690 ABS Electra Glide Ultra Limited | 1690 | 2012 |
| FLHTK 1690 ABS Electra Glide Ultra Limited | 1690 | 2013 |
| FLHX 1584 Street Glide | 1584 | 2007 |
| FLHX 1584 Street Glide | 1584 | 2008 |
| FLHX 1584 ABS Street Glide | 1584 | 2008 |
| FLHX 1584 Street Glide | 1584 | 2009 |
| FLHX 1584 ABS Street Glide | 1584 | 2009 |
| FLHX 1584 Street Glide | 1584 | 2010 |
| FLHX 1584 ABS Street Glide | 1584 | 2010 |
| FLHX 1584 Street Glide | 1584 | 2011 |
| FLHX 1584 ABS Street Glide | 1584 | 2011 |
| FLHX 1690 Street Glide | 1690 | 2011 |
| FLHX 1690 ABS Street Glide | 1690 | 2011 |
*************



