ref:09310688 KIT CYLINDRES ET PISTONS STOCK STANDARD 80CI S&S NOIR POUR SHOVELHEAD DE 78 À 84 ALÉSAGE 3-1/2" OEM 91-9024
Fournisseurs MOTEURS
ref:09310688 KIT CYLINDRES ET PISTONS STOCK STANDARD 80CI S&S NOIR POUR SHOVELHEAD DE 78 À 84 ALÉSAGE 3-1/2" OEM 91-9024
Prix de vente1760,00 €
Prix de base1760,00 €
Prix de vente avec réduction
Montant des Taxes
Price / Kg:
Description du produit
Cylindre à alésage d'origine de 80 "et kit de piston de compression standard
Destiné à remplacer les cylindres et les pistons d'un moteur Shovelhead de 80 "et à maintenir le taux de compression d'origine de 8: 1
Compatible avec les culasses d'origine ou S&S
Comprend des cylindres en fonte à haute résistance S&S de 3,5 po, des pistons de compression standard forgés d'un alésage de 3,5 po pour moteurs de 80 po (4,25 po de course) avec anneaux et épingles, joints de culasse, boulons en acier inoxydable S&S avec rondelles, écrous de base et joints de base
Fabriqué aux Etats-Unis.
*************
| Alésage | 3,500" |
| Couleur/Finition | Revêtement époxy |
| Cylindrée | 80" |
| MATERIAL | Cast Iron |
| Taux de compression | 8,0:1 |
| Unités | Kit |
| Nom de produit | Kit de joint alésage standard |
| Longueur de la course | 4-1/4" |
| COMPRESSION RATIO IMPERIAL | 8.0:1 |
| BASE FINISH | Powder-Coated |
************
| Modèle | Cylindrée | Année |
|---|---|---|
| FLH 1340 Electra Glide | 1319 | 1979 |
| FLH 1340 Electra Glide | 1319 | 1980 |
| FLH 1340 Electra Glide | 1319 | 1981 |
| FLH 1340 Electra Glide | 1319 | 1982 |
| FLH 1340 Electra Glide Belt Drive | 1319 | 1984 |
| FLHC Electra Glide Classic | 1319 | 1979 |
| FLHC 1340 Electra Glide | 1319 | 1980 |
| FLHC 1340 Electra Glide Classic | 1319 | 1981 |
| FLHC 1340 Electra Glide Classic | 1319 | 1982 |
| FLHC 1340 Electra Glide Classic | 1319 | 1983 |
| FLHT 1340 Electra Glide | 1319 | 1983 |
| FLT 1340 Tour Glide | 1319 | 1980 |
| FLT 1340 Tour Glide | 1319 | 1981 |
| FLT 1340 Tour Glide | 1319 | 1982 |
| FLT 1340 Tour Glide | 1319 | 1983 |
| FLTC 1340 Tour Glide Classic | 1319 | 1980 |
| FLTC 1340 Tour Glide Classic | 1319 | 1981 |
| FLTC 1340 Tour Glide Classic | 1319 | 1982 |
| FLTC 1340 Tour Glide Classic | 1319 | 1983 |
| FXB 1340 Sturgis | 1319 | 1980 |
| FXB 1340 Sturgis | 1319 | 1981 |
| FXB 1340 Sturgis | 1319 | 1982 |
| FXDG 1340 | 1340 | 1983 |
| FXDG 1340 | 1340 | 1984 |
| FXE 1340 Super Glide | 1319 | 1981 |
| FXE 1340 Super Glide | 1319 | 1982 |
| FXE 1340 Super Glide | 1319 | 1983 |
| FXE 1340 Super Glide | 1319 | 1984 |
| FXEF 1340 Fat Bob | 1319 | 1979 |
| FXEF 1340 Fat Bob | 1319 | 1980 |
| FXEF 1340 Fat Bob | 1319 | 1981 |
| FXEF 1340 Fat Bob | 1319 | 1982 |
| FXRDG 1340 Disc Glide | 1319 | 1984 |
| FXRP 1340 Sport Glide Police | 1340 | 1984 |
| FXRS 1340 Low Glide | 1319 | 1984 |
| FXRT 1340 Sport Glide | 1319 | 1984 |
| FXS 1340 Low Rider | 1319 | 1979 |
| FXS 1340 Low Rider | 1319 | 1980 |
| FXS 1340 Low Rider | 1319 | 1981 |
| FXS 1340 Low Rider | 1319 | 1982 |
| FXS 1340 Low Rider | 1319 | 1983 |
| FXSB 1340 Low Rider | 1319 | 1984 |
| FXWG 1340 Wide Glide | 1319 | 1980 |
| FXWG 1340 Wide Glide | 1319 | 1981 |
| FXWG 1340 Wide Glide | 1319 | 1982 |
| FXWG 1340 Wide Glide | 1319 | 1983 |
| FXWG 1340 Wide Glide | 1319 | 1984 |
| FXR 1340 II Super Glide II | 1319 | 1982 |
| FXRS 1340 II Super Glide II | 1319 | 1982 |
| FXR 1340 II Super Glide II | 1319 | 1983 |
| FXR 1340 II Super Glide II | 1319 | 1984 |

