ref:20500411 MODULE POUR CLIGNOTANTS AUTO TURN SIGNAL CNCLR PAR CUSTOM DYNAMICS type OEM CD-ATC-1 Pour modèles Sportster 96-03, Dyna 96-00, Softail 96-00, Road King & Electra Glid
Fournisseurs Éclairage Matériel de montage et accessoires
ref:20500411 MODULE POUR CLIGNOTANTS AUTO TURN SIGNAL CNCLR PAR CUSTOM DYNAMICS type OEM CD-ATC-1 Pour modèles Sportster 96-03, Dyna 96-00, Softail 96-00, Road King & Electra Glide avec connecteur MÂLE à 8 positions. (remplace HD# 68540-96;68441-00)
Prix de vente87,00 €
Prix de base87,00 €
Prix de vente avec réduction
Montant des Taxes
Price / Kg:
Description du produit
- Le remplacement plug-and-play du clignotant d’origine convertit les clignotants en système à annulation automatique, avec une fonction supplémentaire de clignotement quadruple
- Choisissez l’un des trois modes d’annulation automatique différents (10, 20 ou 40 secondes), en fonction de la durée pendant laquelle l’interrupteur de clignotant est maintenu à la base L’enclenchement des interrupteurs activera le mode de 40 secondes
- Tous les modes de clignotants peuvent être arrêtés en appuyant à nouveau sur le même bouton du clignotant. Le module permet aussi d’utiliser un convertisseur de clignotant à LED, pour éviter un clignotement rapide
- Compatible avec les interrupteurs temporaires et avec les interrupteurs à enclenchement
- Compatible avec les LED ou avec les ampoules incandescentes
- Identifiez le connecteur d’origine avant de commander
Pour modèles Sportster 96-03, Dyna 96-00, Softail 96-00, Road King & Electra Glide avec connecteur MÂLE à 8 positions. (remplace HD# 68540-96;68441-00)
********
| Amps | 10 A |
| Unités | Pièce |
| Nom de produit | Module pour clignotants |
| Style du connecteur | Type origine |
| Pour modèle | Harley Davidson |
*******************
| Marque | Modèle | Cylindrée | Année |
|---|---|---|---|
| Harley Davidson | FLHR 1340 Road King | 1338 | 1996 |
| Harley Davidson | FLHR 1340 Road King | 1338 | 1997 |
| Harley Davidson | FLHR 1340 Road King | 1338 | 1998 |
| Harley Davidson | FLHR 1450 Road King | 1449 | 1999 |
| Harley Davidson | FLHR 1450 Road King | 1449 | 2000 |
| Harley Davidson | FLHRCI 1340 EFI Road King Classic | 1338 | 1998 |
| Harley Davidson | FLHRCI 1450 EFI Road King Classic | 1449 | 1999 |
| Harley Davidson | FLHRCI 1450 EFI Road King Classic | 1449 | 2000 |
| Harley Davidson | FLHRI 1340 EFI Road King | 1338 | 1996 |
| Harley Davidson | FLHRI 1340 EFI Road King | 1338 | 1997 |
| Harley Davidson | FLHRI 1450 EFI Road King | 1450 | 1999 |
| Harley Davidson | FLHRI 1450 EFI Road King | 1450 | 2000 |
| Harley Davidson | FLHT 1450 Electra Glide | 1449 | 1999 |
| Harley Davidson | FLHT 1450 Electra Glide | 1449 | 2000 |
| Harley Davidson | FLHT 1340 Electra Glide Standard | 1338 | 1996 |
| Harley Davidson | FLHT 1340 Electra Glide Standard | 1338 | 1997 |
| Harley Davidson | FLHT 1340 Electra Glide Standard | 1338 | 1998 |
| Harley Davidson | FLHTC 1340 Electra Glide Classic | 1338 | 1996 |
| Harley Davidson | FLHTC 1340 Electra Glide Classic | 1338 | 1997 |
| Harley Davidson | FLHTC 1340 Electra Glide Classic | 1338 | 1998 |
| Harley Davidson | FLHTCI 1340 EFI Electra Glide Classic | 1338 | 1996 |
| Harley Davidson | FLHTCI 1340 EFI Electra Glide Classic | 1338 | 1997 |
| Harley Davidson | FLHTCI 1340 EFI Electra Glide Classic | 1338 | 1998 |
| Harley Davidson | FLHTCI 1450 EFI Electra Glide Classic | 1450 | 1999 |
| Harley Davidson | FLHTCI 1450 EFI Electra Glide Classic | 1450 | 2000 |
| Harley Davidson | FLHTCU 1340 Electra Glide Ultra Classic | 1338 | 1996 |
| Harley Davidson | FLHTCU 1340 Electra Glide Ultra Classic | 1338 | 1997 |
| Harley Davidson | FLHTCUI 1340 EFI Electra Glide Ultra | 1338 | 1996 |
| Harley Davidson | FLHTCUI 1340 EFI Electra Glide Ultra | 1338 | 1997 |
| Harley Davidson | FLHTCUI 1340 EFI Electra Glide Ultra | 1338 | 1998 |
| Harley Davidson | FLHTCUI 1450 EFI Electra Glide Ultra | 1449 | 1999 |
| Harley Davidson | FLHTCUI 1450 EFI Electra Glide Ultra | 1449 | 2000 |
| Harley Davidson | FLSTC 1340 Heritage Softail Classic | 1338 | 1996 |
| Harley Davidson | FLSTC 1340 Heritage Softail Classic | 1338 | 1997 |
| Harley Davidson | FLSTC 1340 Heritage Softail Classic | 1338 | 1998 |
| Harley Davidson | FLSTC 1340 Heritage Softail Classic | 1338 | 1999 |
| Harley Davidson | FLSTC 1450 Heritage Softail Classic | 1449 | 2000 |
| Harley Davidson | FLSTF 1340 Fat Boy | 1338 | 1996 |
| Harley Davidson | FLSTF 1340 Fat Boy | 1338 | 1997 |
| Harley Davidson | FLSTF 1340 Fat Boy | 1338 | 1998 |
| Harley Davidson | FLSTF 1340 Fat Boy | 1338 | 1999 |
| Harley Davidson | FLSTF 1450 Fat Boy | 1449 | 2000 |
| Harley Davidson | FLSTN 1340 Heritage Softail Special/N | 1338 | 1996 |
| Harley Davidson | FLSTS 1340 Heritage Softail Springer | 1338 | 1997 |
| Harley Davidson | FLSTS 1340 Heritage Softail Springer | 1338 | 1998 |
| Harley Davidson | FLSTS 1340 Heritage Softail Springer | 1338 | 1999 |
| Harley Davidson | FLSTS 1450 Heritage Softail Springer | 1449 | 2000 |
| Harley Davidson | FLTCU 1340 Tour Glide Ultra Classic | 1340 | 1996 |
| Harley Davidson | FLTR 1450 Road Glide | 1450 | 1999 |
| Harley Davidson | FLTR 1450 Road Glide | 1450 | 2000 |
| Harley Davidson | FLTRI 1340 EFI Road Glide | 1340 | 1998 |
| Harley Davidson | FLTRI 1450 EFI Road Glide | 1450 | 1999 |
| Harley Davidson | FLTRI 1450 EFI Road Glide | 1450 | 2000 |
| Harley Davidson | FLTRSEI 1550 Road Glide Se | 1545 | 2000 |
| Harley Davidson | FXD 1340 Dyna Super Glide | 1338 | 1996 |
| Harley Davidson | FXD 1340 Dyna Super Glide | 1338 | 1997 |
| Harley Davidson | FXD 1340 Dyna Super Glide | 1338 | 1998 |
| Harley Davidson | FXD 1450 Dyna Super Glide | 1449 | 1999 |
| Harley Davidson | FXD 1450 Dyna Super Glide | 1449 | 2000 |
| Harley Davidson | FXDL 1340 Dyna Low Rider | 1338 | 1996 |
| Harley Davidson | FXDL 1340 Dyna Low Rider | 1338 | 1997 |
| Harley Davidson | FXDL 1340 Dyna Low Rider | 1338 | 1998 |
| Harley Davidson | FXDL 1450 Dyna Low Rider | 1449 | 1999 |
| Harley Davidson | FXDL 1450 Dyna Low Rider | 1449 | 2000 |
| Harley Davidson | FXDS-CON 1340 Dyna Super Glide C | 1338 | 1996 |
| Harley Davidson | FXDS-CON 1340 Dyna Super Glide C | 1338 | 1997 |
| Harley Davidson | FXDS-CON 1340 Dyna Super Glide C | 1338 | 1998 |
| Harley Davidson | FXDS-CON 1340 Dyna Super Glide C | 1338 | 1999 |
| Harley Davidson | FXDS-CON 1340 Dyna Super Glide C | 1338 | 2000 |
| Harley Davidson | FXDWG 1340 Dyna Wide Glide | 1338 | 1996 |
| Harley Davidson | FXDWG 1340 Dyna Wide Glide | 1338 | 1997 |
| Harley Davidson | FXDWG 1340 Dyna Wide Glide | 1338 | 1998 |
| Harley Davidson | FXDWG 1450 Dyna Wide Glide | 1449 | 1999 |
| Harley Davidson | FXDWG 1450 Dyna Wide Glide | 1449 | 2000 |
| Harley Davidson | FXDX 1450 Dyna Super Glide Sport | 1449 | 1999 |
| Harley Davidson | FXDX 1450 Dyna Super Glide Sport | 1449 | 2000 |
| Harley Davidson | FXR2 1340 Super Glide Screamin Eagle | 1340 | 1999 |
| Harley Davidson | FXR3 1340 Super Glide Screamin Eagle | 1340 | 1999 |
| Harley Davidson | FXR4 1340 Super Glide Screamin Eagle | 1340 | 2000 |
| Harley Davidson | FXST 1340 Softail | 1338 | 1999 |
| Harley Davidson | FXST 1450 Softail | 1449 | 2000 |
| Harley Davidson | FXSTB 1340 Softail Night Train | 1338 | 1998 |
| Harley Davidson | FXSTB 1340 Softail Night Train | 1338 | 1999 |
| Harley Davidson | FXSTB 1450 Softail Night Train | 1449 | 2000 |
| Harley Davidson | FXSTC 1340 Softail Custom | 1338 | 1996 |
| Harley Davidson | FXSTC 1340 Softail Custom | 1338 | 1997 |
| Harley Davidson | FXSTC 1340 Softail Custom | 1338 | 1998 |
| Harley Davidson | FXSTC 1340 Softail Custom | 1338 | 1999 |
| Harley Davidson | FXSTD 1450 Softail Deuce | 1449 | 2000 |
| Harley Davidson | FXSTS 1340 Softail Springer | 1338 | 1996 |
| Harley Davidson | FXSTS 1340 Softail Springer | 1338 | 1997 |
| Harley Davidson | FXSTS 1340 Softail Springer | 1338 | 1998 |
| Harley Davidson | FXSTS 1340 Softail Springer | 1338 | 1999 |
| Harley Davidson | FXSTS 1450 Softail Springer | 1449 | 2000 |
| Harley Davidson | FXSTSB 1340 Bad Boy | 1338 | 1996 |
| Harley Davidson | FXSTSB 1340 Bad Boy | 1338 | 1997 |
| Harley Davidson | XL 883 R Roadster | 883 | 2002 |
| Harley Davidson | XL 883 R Roadster | 883 | 2003 |
| Harley Davidson | XL 1200 S Sport | 1199 | 1996 |
| Harley Davidson | XL 1200 S Sport | 1199 | 1997 |
| Harley Davidson | XL 1200 S Sport | 1199 | 1998 |
| Harley Davidson | XL 1200 S Sport | 1199 | 1999 |
| Harley Davidson | XL 1200 S Sport | 1199 | 2000 |
| Harley Davidson | XL 1200 S Sport | 1199 | 2001 |
| Harley Davidson | XL 1200 S Sport | 1199 | 2002 |
| Harley Davidson | XL 1200 S Sport | 1199 | 2003 |
| Harley Davidson | XL 1200 C Sportster Custom | 1199 | 1996 |
| Harley Davidson | XL 883 Sportster | 883 | 1996 |
| Harley Davidson | XL 1200 C Sportster Custom | 1199 | 1997 |
| Harley Davidson | XL 883 Sportster | 883 | 1997 |
| Harley Davidson | XL 883 C Sportster 53 Custom | 883 | 1998 |
| Harley Davidson | XL 1200 C Sportster Custom | 1199 | 1998 |
| Harley Davidson | XL 883 Sportster | 883 | 1998 |
| Harley Davidson | XL 883 C Sportster 53 Custom | 883 | 1999 |
| Harley Davidson | XL 1200 C Sportster Custom | 1199 | 1999 |
| Harley Davidson | XL 883 Sportster | 883 | 1999 |
| Harley Davidson | XL 883 C Sportster 53 Custom | 883 | 2000 |
| Harley Davidson | XL 1200 C Sportster Custom | 1199 | 2000 |
| Harley Davidson | XL 883 Sportster | 883 | 2000 |
| Harley Davidson | XL 883 C Sportster 53 Custom | 883 | 2001 |
| Harley Davidson | XL 1200 C Sportster Custom | 1199 | 2001 |
| Harley Davidson | XL 883 Sportster | 883 | 2001 |
| Harley Davidson | XL 883 C Sportster 53 Custom | 883 | 2002 |
| Harley Davidson | XL 1200 C Sportster Custom | 1199 | 2002 |
| Harley Davidson | XL 883 Sportster | 883 | 2002 |
| Harley Davidson | XL 883 C Sportster 53 Custom | 883 | 2003 |
| Harley Davidson | XL 1200 C Sportster Custom | 1199 | 2003 |
| Harley Davidson | XL 883 Sportster | 883 | 2003 |
| Harley Davidson | XLH 883 Sportster | 883 | 1996 |
| Harley Davidson | XLH 883 Sportster Hugger | 883 | 1996 |
| Harley Davidson | XLH 1200 Sportster | 1200 | 1996 |
| Harley Davidson | XLH 883 Sportster | 883 | 1997 |
| Harley Davidson | XLH 883 Sportster Hugger | 883 | 1997 |
| Harley Davidson | XLH 1200 Sportster | 1200 | 1997 |
| Harley Davidson | XLH 883 Sportster | 883 | 1998 |
| Harley Davidson | XLH 883 Sportster Hugger | 883 | 1998 |
| Harley Davidson | XLH 1200 Sportster | 1199 | 1998 |
| Harley Davidson | XLH 883 Sportster | 883 | 1999 |
| Harley Davidson | XLH 883 Sportster Hugger | 883 | 1999 |
| Harley Davidson | XLH 1200 Sportster | 1199 | 1999 |
| Harley Davidson | XLH 883 Sportster | 883 | 2000 |
| Harley Davidson | XLH 883 Sportster Hugger | 883 | 2000 |
| Harley Davidson | XLH 1200 Sportster | 1200 | 2000 |
| Harley Davidson | XLH 883 Sportster | 883 | 2001 |
| Harley Davidson | XLH 883 Sportster Hugger | 883 | 2001 |
| Harley Davidson | XLH 1200 Sportster | 1200 | 2001 |
| Harley Davidson | XLH 883 Sportster | 883 | 2002 |
| Harley Davidson | XLH 883 Sportster Hugger | 883 | 2002 |
| Harley Davidson | XLH 1200 Sportster | 1200 | 2002 |
| Harley Davidson | XLH 883 Sportster | 883 | 2003 |
| Harley Davidson | XLH 883 Sportster Hugger | 883 | 2003 |
| Harley Davidson | XLH 1200 Sportster | 1200 | 2003 |

