ref:310-0925 moteur S&S V-Series 124CI NOIR BRILLANT FULL BLACK avec carburateur S&S super G pour cadre avec moteur evolution de 84 à 99
Fournisseurs MOTEURS
ref:310-0925 moteur S&S V-Series 124CI NOIR BRILLANT FULL BLACK avec carburateur S&S super G pour cadre avec moteur evolution de 84 à 99
Prix de vente9600,00 €
Prix de base9600,00 €
Prix de vente avec réduction
Montant des Taxes
Price / Kg:
Description du produit
Moteur entièrement assemblé édition noire V124
- Énorme augmentation de puissance sur le moteur d'origine
- Cylindrée de 124 cc
- Alésage 4 1/8" ou 104,8 mm
- Course 4 5/8" ou 117,5 mm
- Came 640 Easy Start
- Maneton de 1,671" de diamètre
- Axe de piston 927"
- Gicleurs de refroidissement de piston
- Pistons forgés S&S
- Compression 10,8:1
- Volant 3 pièces S&S
- Pompe à huile HVHP
- Décompresseur électrique
- Carburateur S&S Super G
- Filtre à air Slasher S&S type Teardrop
- Allumage Superstock S&S
- Embrayage haute performance requis
Pour châssis avec carburateur. Châssis personnalisé conçu pour les moteurs Evolution®
PAIEMENT PAR VIREMENT SEULEMENT...
TARIF DE L' EXPEDITION A DEFINIR PAR LE TRANSPORTEUR ....,NOUS CONTACTEZ...
***************
| Alésage | 104,78 mm |
| Couleur/Finition | Noir |
| Cylindrée | 124" |
| Modèle | V-Series |
| Taux de compression | 10,8:1 |
| Unités | Pièce |
| Nom de produit | MOTEUR |
| Longueur de la course | 4-5/8" |
| COMPRESSION RATIO IMPERIAL | 10.8:1 |
| BASE COLOR | Black |
******************
| Modèle | Cylindrée | Année |
|---|---|---|
| FLHR 1340 Road King | 1338 | 1994 |
| FLHR 1340 Road King | 1338 | 1995 |
| FLHR 1340 Road King | 1338 | 1996 |
| FLHR 1340 Road King | 1338 | 1997 |
| FLHR 1340 Road King | 1338 | 1998 |
| FLHS 1340 Electra Glide Sport | 1319 | 1987 |
| FLHS 1340 Electra Glide Sport | 1319 | 1988 |
| FLHS 1340 Electra Glide Sport | 1319 | 1989 |
| FLHS 1340 Electra Glide Sport | 1338 | 1990 |
| FLHS 1340 Electra Glide Sport | 1338 | 1991 |
| FLHS 1340 Electra Glide Sport | 1338 | 1992 |
| FLHS 1340 Electra Glide Sport | 1338 | 1993 |
| FLHS 1340 Electra Glide Sport | 1338 | 1994 |
| FLHT 1340 Electra Glide | 1319 | 1984 |
| FLHT 1340 Electra Glide | 1319 | 1986 |
| FLHT 1340 Electra Glide | 1319 | 1987 |
| FLHT 1340 Electra Glide | 1319 | 1988 |
| FLHT 1340 Electra Glide Standard | 1319 | 1995 |
| FLHT 1340 Electra Glide Standard | 1338 | 1996 |
| FLHT 1340 Electra Glide Standard | 1338 | 1997 |
| FLHT 1340 Electra Glide Standard | 1338 | 1998 |
| FLHTC 1340 Electra Glide Classic | 1319 | 1984 |
| FLHTC 1340 Electra Glide Classic | 1319 | 1985 |
| FLHTC 1340 Electra Glide Classic | 1319 | 1986 |
| FLHTC 1340 Electra Glide Classic | 1319 | 1987 |
| FLHTC 1340 Electra Glide Classic | 1319 | 1988 |
| FLHTC 1340 Electra Glide Classic | 1319 | 1989 |
| FLHTC 1340 Electra Glide Classic | 1338 | 1990 |
| FLHTC 1340 Electra Glide Classic | 1338 | 1991 |
| FLHTC 1340 Electra Glide Classic | 1338 | 1992 |
| FLHTC 1340 Electra Glide Classic | 1338 | 1993 |
| FLHTC 1340 Electra Glide Classic | 1338 | 1994 |
| FLHTC 1340 Electra Glide Classic | 1338 | 1995 |
| FLHTC 1340 Electra Glide Classic | 1338 | 1996 |
| FLHTC 1340 Electra Glide Classic | 1338 | 1997 |
| FLHTC 1340 Electra Glide Classic | 1338 | 1998 |
| FLHTCU 1340 Electra Glide Ultra Classic | 1319 | 1989 |
| FLHTCU 1340 Electra Glide Ultra Classic | 1338 | 1990 |
| FLHTCU 1340 Electra Glide Ultra Classic | 1338 | 1991 |
| FLHTCU 1340 Electra Glide Ultra Classic | 1338 | 1992 |
| FLHTCU 1340 Electra Glide Ultra Classic | 1338 | 1993 |
| FLHTCU 1340 Electra Glide Ultra Classic | 1338 | 1994 |
| FLHTCU 1340 Electra Glide Ultra Classic | 1338 | 1995 |
| FLHTCU 1340 Electra Glide Ultra Classic | 1338 | 1996 |
| FLHTCU 1340 Electra Glide Ultra Classic | 1338 | 1997 |
| FLHTE 1340 Electra Glide Classic | 1319 | 1984 |
| FLST 1340 Heritage Softail | 1338 | 1986 |
| FLST 1340 Heritage Softail | 1338 | 1987 |
| FLST 1340 Heritage Softail | 1338 | 1988 |
| FLST 1340 Heritage Softail | 1338 | 1989 |
| FLST 1340 Heritage Softail | 1338 | 1990 |
| FLSTC 1340 Heritage Softail Classic | 1338 | 1988 |
| FLSTC 1340 Heritage Softail Classic | 1338 | 1989 |
| FLSTC 1340 Heritage Softail Classic | 1338 | 1990 |
| FLSTC 1340 Heritage Softail Classic | 1338 | 1991 |
| FLSTC 1340 Heritage Softail Classic | 1338 | 1992 |
| FLSTC 1340 Heritage Softail Classic | 1338 | 1993 |
| FLSTC 1340 Heritage Softail Classic | 1338 | 1994 |
| FLSTC 1340 Heritage Softail Classic | 1338 | 1995 |
| FLSTC 1340 Heritage Softail Classic | 1338 | 1996 |
| FLSTC 1340 Heritage Softail Classic | 1338 | 1997 |
| FLSTC 1340 Heritage Softail Classic | 1338 | 1998 |
| FLSTC 1340 Heritage Softail Classic | 1338 | 1999 |
| FLSTF 1340 Fat Boy | 1338 | 1990 |
| FLSTF 1340 Fat Boy | 1338 | 1991 |
| FLSTF 1340 Fat Boy | 1338 | 1992 |
| FLSTF 1340 Fat Boy | 1338 | 1993 |
| FLSTF 1340 Fat Boy | 1338 | 1994 |
| FLSTF 1340 Fat Boy | 1338 | 1995 |
| FLSTF 1340 Fat Boy | 1338 | 1996 |
| FLSTF 1340 Fat Boy | 1338 | 1997 |
| FLSTF 1340 Fat Boy | 1338 | 1998 |
| FLSTF 1340 Fat Boy | 1338 | 1999 |
| FLSTN 1340 Heritage Softail Special/Nostalgia | 1338 | 1993 |
| FLSTN 1340 Heritage Softail Special/Nostalgia | 1338 | 1994 |
| FLSTN 1340 Heritage Softail Special/Nostalgia | 1338 | 1995 |
| FLSTN 1340 Heritage Softail Special/Nostalgia | 1338 | 1996 |
| FLSTS 1340 Heritage Softail Springer | 1338 | 1997 |
| FLSTS 1340 Heritage Softail Springer | 1338 | 1998 |
| FLSTS 1340 Heritage Softail Springer | 1338 | 1999 |
| FLT 1340 Tour Glide | 1319 | 1984 |
| FLTC 1340 Tour Glide Classic | 1319 | 1984 |
| FLTC 1340 Tour Glide Classic | 1319 | 1985 |
| FLTC 1340 Tour Glide Classic | 1319 | 1986 |
| FLTC 1340 Tour Glide Classic | 1319 | 1987 |
| FLTC 1340 Tour Glide Classic | 1319 | 1988 |
| FLTC 1340 Tour Glide Classic | 1319 | 1989 |
| FLTC 1340 Tour Glide Classic | 1319 | 1990 |
| FLTC 1340 Tour Glide Classic | 1319 | 1991 |
| FLTCU 1340 Tour Glide Ultra Classic | 1319 | 1989 |
| FLTCU 1340 Tour Glide Ultra Classic | 1319 | 1990 |
| FLTCU 1340 Tour Glide Ultra Classic | 1319 | 1991 |
| FLTCU 1340 Tour Glide Ultra Classic | 1319 | 1992 |
| FLTCU 1340 Tour Glide Ultra Classic | 1319 | 1993 |
| FLTCU 1340 Tour Glide Ultra Classic | 1340 | 1994 |
| FLTCU 1340 Tour Glide Ultra Classic | 1340 | 1995 |
| FXD 1340 Dyna Super Glide | 1338 | 1995 |
| FXD 1340 Dyna Super Glide | 1338 | 1996 |
| FXD 1340 Dyna Super Glide | 1338 | 1997 |
| FXD 1340 Dyna Super Glide | 1338 | 1998 |
| FXDB 1340 Dyna Glide Daytona | 1338 | 1992 |
| FXDB 1340 Dyna Glide Sturgis | 1338 | 1991 |
| FXDC 1340 Dyna Glide Custom | 1338 | 1992 |
| FXDL 1340 Dyna Low Rider | 1338 | 1993 |
| FXDL 1340 Dyna Low Rider | 1338 | 1994 |
| FXDL 1340 Dyna Low Rider | 1338 | 1995 |
| FXDL 1340 Dyna Low Rider | 1338 | 1996 |
| FXDL 1340 Dyna Low Rider | 1338 | 1997 |
| FXDL 1340 Dyna Low Rider | 1338 | 1998 |
| FXDS-CON 1340 Dyna Super Glide Convertible | 1338 | 1994 |
| FXDS-CON 1340 Dyna Super Glide Convertible | 1338 | 1995 |
| FXDS-CON 1340 Dyna Super Glide Convertible | 1338 | 1996 |
| FXDS-CON 1340 Dyna Super Glide Convertible | 1338 | 1997 |
| FXDS-CON 1340 Dyna Super Glide Convertible | 1338 | 1998 |
| FXDS-CON 1340 Dyna Super Glide Convertible | 1338 | 1999 |
| FXDWG 1340 Dyna Wide Glide | 1338 | 1993 |
| FXDWG 1340 Dyna Wide Glide | 1338 | 1994 |
| FXDWG 1340 Dyna Wide Glide | 1338 | 1995 |
| FXDWG 1340 Dyna Wide Glide | 1338 | 1996 |
| FXDWG 1340 Dyna Wide Glide | 1338 | 1997 |
| FXDWG 1340 Dyna Wide Glide | 1338 | 1998 |
| FXEF 1340 Fat Bob | 1319 | 1985 |
| FXEF 1340 Fat Bob | 1319 | 1986 |
| FXLR 1340 Low Rider Custom | 1319 | 1987 |
| FXLR 1340 Low Rider Custom | 1319 | 1988 |
| FXLR 1340 Low Rider Custom | 1319 | 1989 |
| FXLR 1340 Low Rider Custom | 1319 | 1990 |
| FXLR 1340 Low Rider Custom | 1319 | 1991 |
| FXLR 1340 Low Rider Custom | 1319 | 1992 |
| FXLR 1340 Low Rider Custom | 1319 | 1993 |
| FXLR 1340 Low Rider Custom | 1319 | 1994 |
| FXR 1340 Super Glide | 1319 | 1986 |
| FXR 1340 Super Glide | 1319 | 1987 |
| FXR 1340 Super Glide | 1319 | 1988 |
| FXR 1340 Super Glide | 1319 | 1989 |
| FXR 1340 Super Glide | 1319 | 1990 |
| FXR 1340 Super Glide | 1319 | 1991 |
| FXR 1340 Super Glide | 1319 | 1992 |
| FXR 1340 Super Glide | 1319 | 1993 |
| FXR 1340 Super Glide | 1319 | 1994 |
| FXRC 1340 Low Glide Custom | 1319 | 1985 |
| FXRC 1340 Low Glide Custom | 1319 | 1986 |
| FXRC 1340 Low Glide Custom | 1319 | 1987 |
| FXRD 1340 Disc Glide | 1319 | 1986 |
| FXRDG 1340 Disc Glide | 1319 | 1985 |
| FXRS 1340 Low Glide | 1319 | 1985 |
| FXRS 1340 Low Rider | 1319 | 1986 |
| FXRS 1340 Low Rider | 1319 | 1987 |
| FXRS 1340 Low Rider | 1319 | 1988 |
| FXRS 1340 Low Rider | 1319 | 1989 |
| FXRS CON. 1340 Low Rider Convertible | 1319 | 1989 |
| FXRS 1340 Low Rider | 1319 | 1990 |
| FXRS CON. 1340 Low Rider Convertible | 1319 | 1990 |
| FXRS 1340 Low Rider | 1319 | 1991 |
| FXRS CON. 1340 Low Rider Convertible | 1319 | 1991 |
| FXRS 1340 Low Rider | 1319 | 1992 |
| FXRS CON. 1340 Low Rider Convertible | 1319 | 1992 |
| FXRS CON. 1340 Low Rider Convertible | 1319 | 1993 |
| FXRT 1340 Sport Glide | 1319 | 1985 |
| FXRT 1340 Sport Glide | 1319 | 1986 |
| FXRT 1340 Sport Glide | 1319 | 1987 |
| FXRT 1340 Sport Glide | 1319 | 1988 |
| FXRT 1340 Sport Glide | 1319 | 1989 |
| FXRT 1340 Sport Glide | 1319 | 1990 |
| FXRT 1340 Sport Glide | 1319 | 1991 |
| FXRT 1340 Sport Glide | 1319 | 1992 |
| FXSB 1340 Low Rider | 1319 | 1985 |
| FXST 1340 Softail | 1338 | 1985 |
| FXST 1340 Softail | 1338 | 1985 |
| FXST 1340 Softail | 1338 | 1986 |
| FXST 1340 Softail | 1338 | 1987 |
| FXST 1340 Softail | 1338 | 1988 |
| FXST 1340 Softail | 1338 | 1989 |
| FXST 1340 Softail | 1338 | 1990 |
| FXST 1340 Softail | 1338 | 1999 |
| FXSTB 1340 Softail Night Train | 1338 | 1998 |
| FXSTB 1340 Softail Night Train | 1338 | 1999 |
| FXSTC 1340 Softail Custom | 1338 | 1986 |
| FXSTC 1340 Softail Custom | 1338 | 1987 |
| FXSTC 1340 Softail Custom | 1338 | 1988 |
| FXSTC 1340 Softail Custom | 1338 | 1989 |
| FXSTC 1340 Softail Custom | 1338 | 1990 |
| FXSTC 1340 Softail Custom | 1338 | 1991 |
| FXSTC 1340 Softail Custom | 1338 | 1992 |
| FXSTC 1340 Softail Custom | 1338 | 1993 |
| FXSTC 1340 Softail Custom | 1338 | 1994 |
| FXSTC 1340 Softail Custom | 1338 | 1995 |
| FXSTC 1340 Softail Custom | 1338 | 1996 |
| FXSTC 1340 Softail Custom | 1338 | 1997 |
| FXSTC 1340 Softail Custom | 1338 | 1998 |
| FXSTS 1340 Softail Springer | 1338 | 1988 |
| FXSTS 1340 Softail Springer | 1338 | 1989 |
| FXSTS 1340 Softail Springer | 1338 | 1990 |
| FXSTS 1340 Softail Springer | 1338 | 1991 |
| FXSTS 1340 Softail Springer | 1338 | 1992 |
| FXSTS 1340 Softail Springer | 1338 | 1993 |
| FXSTS 1340 Softail Springer | 1338 | 1994 |
| FXSTS 1340 Softail Springer | 1338 | 1995 |
| FXSTS 1340 Softail Springer | 1338 | 1996 |
| FXSTS 1340 Softail Springer | 1338 | 1997 |
| FXSTS 1340 Softail Springer | 1338 | 1998 |
| FXSTS 1340 Softail Springer | 1338 | 1999 |
| FXSTSB 1340 Bad Boy | 1338 | 1995 |
| FXSTSB 1340 Bad Boy | 1338 | 1996 |
| FXSTSB 1340 Bad Boy | 1338 | 1997 |
| FXWG 1340 Wide Glide | 1319 | 1985 |
| FXWG 1340 Wide Glide | 1319 | 1986 |
| FXRS-SP 1340 Low Rider Sport Edition (Fxrsl) | 1319 | 1986 |
| FXRS-SP 1340 Low Rider Sport Edition (Fxrsl) | 1319 | 1987 |
| FXRS-SP 1340 Low Rider Sport Edition (Fxrsl) | 1319 | 1988 |
| FXRS-SP 1340 Low Rider Sport Edition (Fxrsl) | 1319 | 1989 |
| FXRS-SP 1340 Low Rider Sport Edition (Fxrsl) | 1319 | 1990 |
| FXRS-SP 1340 Low Rider Sport Edition (Fxrsl) | 1319 | 1991 |
| FXRS-SP 1340 Low Rider Sport Edition (Fxrsl) | 1319 | 1992 |
| FXRS-SP 1340 Low Rider Sport Edition (Fxrsl) | 1319 | 1993 |



