ref:DS198806 SOUPAPE D'ADMISSION POUR SPORTSTER XL883 DE 86 À 03 PAR KIBBLEWHITE BLACK DIAMOND OEM 18031-86
Fournisseurs MOTEURS
ref:DS198806 SOUPAPE D'ADMISSION POUR SPORTSTER XL883 DE 86 À 03 PAR KIBBLEWHITE BLACK DIAMOND OEM 18031-86
Prix de vente40,00 €
Prix de base40,00 €
Prix de vente avec réduction
Montant des Taxes
Price / Kg:
Description du produit
Soupape nitrurée
- Soupapes fabriquées d’une seule pièce en acier inoxydable avec embout stellite, imprégnées à l’aide d’un processus nitruré particulier avec 0,002" de profondeur et une accumulation sur la surface de 0,0002" pour améliorer la résistance à l’usure et réduir
- Ce processus offre une résistance à la corrosion et une plus grande résistance à l’usure que le chrome dur et le nickelage électrolytique
- Très légères avec des profils offrant d'excellentes caractéristiques de débit
- Compatible avec combustibles au plomb ou non et peuvent être mises en marche avec des guides en fonte ou en bronze à des résistances précises pour un contrôle d’huile et une dispersion de la chaleur maximale
- Fabrication aux États-Unis.
Numéros d'origine: 18031-86
vendu a la piece
******************
| Diamètre de la culasse | 1,585" |
| Longueur | 4,550" |
| MATERIAL | Stainless Steel |
| Modèle | Black Diamond |
| Taille | Standard |
| Diamètre de la tige | 0,3100" |
| Application | Admission |
| Unités | Pièce |
| Nom de produit | Soupape |
| Angle de la tulipe | 23° |
| STEM DIAMETER IMPERIAL | 0.3100" |
| Longueur (impérial) | 4.550" |
| HEAD DIAMETER IMPERIAL | 1.585" |
*****************************
| Modèle | Cylindrée | Année | Position |
|---|---|---|---|
| XL 883 R Roadster | 883 | 2002 | INTAKE |
| XL 883 R Roadster | 883 | 2003 | INTAKE |
| XL 883 C Sportster 53 Custom | 883 | 1998 | INTAKE |
| XL 883 C Sportster 53 Custom | 883 | 1999 | INTAKE |
| XL 883 C Sportster 53 Custom | 883 | 2000 | INTAKE |
| XL 883 C Sportster 53 Custom | 883 | 2001 | INTAKE |
| XL 883 C Sportster 53 Custom | 883 | 2002 | INTAKE |
| XL 883 C Sportster 53 Custom | 883 | 2003 | INTAKE |
| XLH 883 Sportster | 883 | 1986 | INTAKE |
| XLH 883 Sportster | 883 | 1987 | INTAKE |
| XLH 883 Sportster Hugger | 883 | 1988 | INTAKE |
| XLH 883 Sportster Deluxe | 883 | 1988 | INTAKE |
| XLH 883 Sportster Hugger | 883 | 1989 | INTAKE |
| XLH 883 Sportster Deluxe | 883 | 1989 | INTAKE |
| XLH 883 Sportster | 883 | 1990 | INTAKE |
| XLH 883 Sportster Deluxe | 883 | 1990 | INTAKE |
| XLH 883 Sportster Hugger | 883 | 1990 | INTAKE |
| XLH 883 Sportster Deluxe | 883 | 1991 | INTAKE |
| XLH 883 Sportster | 883 | 1991 | INTAKE |
| XLH 883 Sportster Hugger | 883 | 1991 | INTAKE |
| XLH 883 Sportster Deluxe | 883 | 1992 | INTAKE |
| XLH 883 Sportster | 883 | 1992 | INTAKE |
| XLH 883 Sportster Hugger | 883 | 1992 | INTAKE |
| XLH 883 Sportster Hugger | 883 | 1993 | INTAKE |
| XLH 883 Sportster Deluxe | 883 | 1993 | INTAKE |
| XLH 883 Sportster | 883 | 1993 | INTAKE |
| XLH 883 Sportster | 883 | 1994 | INTAKE |
| XLH 883 Sportster Hugger | 883 | 1994 | INTAKE |
| XLH 883 Sportster Deluxe | 883 | 1994 | INTAKE |
| XLH 883 Sportster | 883 | 1995 | INTAKE |
| XLH 883 Sportster Hugger | 883 | 1995 | INTAKE |
| XLH 883 Sportster Deluxe | 883 | 1995 | INTAKE |
| XLH 883 Sportster | 883 | 1996 | INTAKE |
| XLH 883 Sportster Hugger | 883 | 1996 | INTAKE |
| XLH 883 Sportster | 883 | 1997 | INTAKE |
| XLH 883 Sportster Hugger | 883 | 1997 | INTAKE |
| XLH 883 Sportster | 883 | 1998 | INTAKE |
| XLH 883 Sportster Hugger | 883 | 1998 | INTAKE |
| XLH 883 Sportster | 883 | 1999 | INTAKE |
| XLH 883 Sportster Hugger | 883 | 1999 | INTAKE |
| XLH 883 Sportster | 883 | 2000 | INTAKE |
| XLH 883 Sportster Hugger | 883 | 2000 | INTAKE |
| XLH 883 Sportster | 883 | 2001 | INTAKE |
| XLH 883 Sportster Hugger | 883 | 2001 | INTAKE |
| XLH 883 Sportster | 883 | 2002 | INTAKE |
| XLH 883 Sportster Hugger | 883 | 2002 | INTAKE |
| XLH 883 Sportster | 883 | 2003 | INTAKE |
| XLH 883 Sportster Hugger | 883 | 2003 | INTAKE |

