RISERS ROLAND SANDS DESIGN 1-PIECE NOSTALGIA deux tons black OPS ref:756645/PE0208-2103-SMB
Fournisseurs GUIDONS/COMMANDES
RISERS ROLAND SANDS DESIGN 1-PIECE NOSTALGIA deux tons black OPS ref:756645/PE0208-2103-SMB
Prix de vente202,60 €
Prix de base avec taxes
Prix de base237,90 €
Prix de vente avec réduction
Montant des Taxes
Price / Kg:
Description du produit
L'effet de levier produit avec des Ape hangers haut donne un stress supplémentaire pour les guidons et risers. Roland Sands a développé ces risers monobloc haut riser pour cela. Ils font 1 1/2" (3,8 cm) de haut, acceptent les guidons de 1" de diamètre et sont livrés complets avec des boulons. Pour tous les modèles avec 3 1/2" (89mm) d'entraxe. Les boulons non inclus, à utiliser sont 1/2"-13 boulons ZPN233383 montage.
Spécifications
| Numéro de l'article | Description | |
|---|---|---|
| 756643 | Contrast Cut | |
| 756644 | Chromé | |
| 756645 | Deux tons black OPS |
Note: Tous les risers pour guidons de 1" (25.4mm) se montent avec guidons de 7/8" (22mm) si les réducteurs ZPN242000 sont utilisés.
*********
convient egalement pour
| FLD 1690 Dyna Switchback | 1690 | 2012 |
| FLD 1690 ABS Dyna Switchback | 1690 | 2012 |
| FLD 1690 Dyna Switchback | 1690 | 2013 |
| FLD 1690 ABS Dyna Switchback | 1690 | 2013 |
| FLD 1690 ABS Dyna Switchback | 1690 | 2014 |
| FLD 1690 ABS Dyna Switchback | 1690 | 2015 |
| FLD 1690 ABS Dyna Switchback | 1690 | 2016 |
| FXDB 1584 Dyna Street Bob | 1584 | 2012 |
| FXDB 1584 ABS Dyna Street Bob | 1584 | 2012 |
| FXDB 1584 Dyna Street Bob | 1584 | 2013 |
| FXDB 1584 ABS Dyna Street Bob | 1584 | 2013 |
| FXDB 1690 Dyna Street Bob | 1690 | 2014 |
| FXDB 1690 ABS Dyna Street Bob | 1690 | 2014 |
| FXDB 1690 Dyna Street Bob | 1690 | 2015 |
| FXDB 1690 ABS Dyna Street Bob | 1690 | 2015 |
| FXDB 1690 Dyna Street Bob | 1690 | 2016 |
| FXDB 1690 ABS Dyna Street Bob | 1690 | 2016 |
| FXDB 1690 ABS Dyna Street Bob | 1690 | 2017 |
| FXDB 1690 ABS Dyna Street Bob | 1690 | 2017 |
| FXDB 1690 Dyna Street Bob | 1690 | 2017 |
| FXDBA 1690 Dyna Street Bob Limited | 1690 | 2013 |
| FXDBA 1690 ABS Dyna Street Bob Limited | 1690 | 2013 |
| FXDBA 1584 Dyna Street Bob Limited | 1584 | 2013 |
| FXDBA 1584 ABS Dyna Street Bob Limited | 1584 | 2013 |
| FXDBB 1690 Dyna Street Bob Special | 1690 | 2014 |
| FXDBB 1690 A Dyna Street Bob Special | 1690 | 2014 |
| FXDBB 1690 Dyna Street Bob Special | 1690 | 2015 |
| FXDBB 1690 A Dyna Street Bob Special | 1690 | 2015 |
| FXDBC 1690 Dyna Street Bob Limited | 1690 | 2016 |
| FXDBC 1690 A Dyna Street Bob Limited | 1690 | 2016 |
| FXDBP 1690 Dyna Street Bob Factory Custom | 1690 | 2013 |
| FXDBP 1690 ABS Dyna Street Bob Factory Custom | 1690 | 2013 |
| FXDBP 1690 Dyna Street Bob Factory Custom | 1690 | 2014 |
| FXDBP 1690 ABS Dyna Street Bob Factory Custom | 1690 | 2014 |
| FXDBP 1690 Dyna Street Bob Factory Custom | 1690 | 2015 |
| FXDBP 1690 ABS Dyna Street Bob Factory Custom | 1690 | 2015 |
| FXDBP 1690 Dyna Street Bob Factory Custom | 1690 | 2016 |
| FXDBP 1690 ABS Dyna Street Bob Factory Custom | 1690 | 2016 |
| FXDC 1584 ABS Dyna Super Glide Custom | 1584 | 2012 |
| FXDC 1584 Dyna Super Glide Custom | 1584 | 2012 |
| FXDC 1584 ABS Dyna Super Glide Custom | 1584 | 2013 |
| FXDC 1584 ABS Dyna Super Glide Custom 110th | 1584 | 2013 |
| FXDC 1584 Dyna Super Glide Custom | 1584 | 2013 |
| FXDC 1690 ABS Dyna Super Glide Custom | 1690 | 2014 |
| FXDC 1690 Dyna Super Glide Custom | 1690 | 2014 |
| FXDF 1690 Dyna Fat Bob | 1690 | 2012 |
| FXDF 1690 ABS Dyna Fat Bob | 1690 | 2012 |
| FXDF 1584 ABS Dyna Fat Bob | 1584 | 2012 |
| FXDF 1690 Dyna Fat Bob | 1690 | 2013 |
| FXDF 1690 ABS Dyna Fat Bob | 1690 | 2013 |
| FXDF 1690 Dyna Fat Bob | 1690 | 2014 |
| FXDF 1690 ABS Dyna Fat Bob | 1690 | 2014 |
| FXDF 1690 Dyna Fat Bob | 1690 | 2015 |
| FXDF 1690 ABS Dyna Fat Bob | 1690 | 2015 |
| FXDF 1690 Dyna Fat Bob | 1690 | 2016 |
| FXDF 1690 ABS Dyna Fat Bob | 1690 | 2016 |
| FXDF 1690 ABS Dyna Fat Bob | 1690 | 2017 |
| FXDF 1690 ABS Dyna Fat Bob | 1690 | 2017 |
| FXDF 1690 Dyna Fat Bob | 1690 | 2017 |
| FXDL 1690 Dyna Low Rider | 1690 | 2014 |
| FXDL 1690 ABS Dyna Low Rider | 1690 | 2014 |
| FXDL 1690 Dyna Low Rider | 1690 | 2015 |
| FXDL 1690 ABS Dyna Low Rider | 1690 | 2015 |
| FXDL 1690 Dyna Low Rider | 1690 | 2016 |
| FXDL 1690 ABS Dyna Low Rider | 1690 | 2016 |
| FXDL 1690 ABS Dyna Low Rider | 1690 | 2017 |
| FXDL 1690 ABS Dyna Low Rider | 1690 | 2017 |
| FXDL 1690 Dyna Low Rider | 1690 | 2017 |
| FXDLS 1800 ABS Dyna Low Rider S | 1800 | 2016 |
| FXDLS 1800 ABS Dyna Low Rider S | 1800 | 2017 |
| FXDWG 1690 Dyna Wide Glide | 1690 | 2012 |
| FXDWG 1690 ABS Dyna Wide Glide | 1690 | 2012 |
| FXDWG 1584 ABS Dyna Wide Glide | 1584 | 2012 |
| FXDWG 1690 ABS Dyna Wide Glide | 1690 | 2013 |
| FXDWG 1690 Dyna Wide Glide | 1690 | 2013 |
| FXDWG 1690 ABS Dyna Wide Glide | 1690 | 2014 |
| FXDWG 1690 ABS Dyna Wide Glide | 1690 | 2015 |
| FXDWG 1690 ABS Dyna Wide Glide | 1690 | 2016 |
| FXDWG 1690 ABS Dyna Wide Glide | 1690 | 2017 |
| FXDWG 1690 ABS Dyna Wide Glide | 1690 | 2017 |
| VRSCDX 1250 Night Rod Special | 1250 | 2012 |
| VRSCDX 1250 ABS Night Rod Special | 1250 | 2012 |
| VRSCDX 1250 Night Rod Special | 1250 | 2013 |
| VRSCDX 1250 ABS Night Rod Special | 1250 | 2013 |
| VRSCDX 1250 ABS Night Rod Special | 1250 | 2014 |
| VRSCDX 1250 ABS Night Rod Special | 1250 | 2015 |
| VRSCDX 1250 ABS Night Rod Special | 1250 | 2016 |
| VRSCDX 1250 ABS Night Rod Special | 1250 | 2017 |
| VRSCDX 1250 ABS V-Rod 10th Anniversary | 1250 | 2012 |
| VRSCDX 1250 V-Rod 10th Anniversary | 1250 | 2012 |
| VRSCF 1250 V-Rod Muscle | 1250 | 2012 |
| VRSCF 1250 ABS V-Rod Muscle | 1250 | 2012 |
| VRSCF 1250 V-Rod Muscle | 1250 | 2013 |
| VRSCF 1250 ABS V-Rod Muscle | 1250 | 2013 |
| VRSCF 1250 ABS V-Rod Muscle | 1250 | 2014 |
| VRSCF 1250 ABS V-Rod Muscle | 1250 | 2015 |
| VRSCF 1250 ABS V-Rod Muscle | 1250 | 2016 |
| VRSCF 1250 ABS V-Rod Muscle | 1250 | 2017 |
| XG 750 ABS Street Rod | 750 | 2017 |
| XG 500 ABS Street | 500 | 2017 |
| XG 750 ABS Street | 750 | 2017 |
| XG 500 Street | 500 | 2017 |
| XG 750 Street | 750 | 2017 |
| XG 500 ABS Street | 494 | 2018 |
| XG 750 ABS Street | 749 | 2018 |
| XG 750 ABS Street Rod | 749 | 2018 |
| XG 500 Street | 494 | 2018 |
| XG 750 Street | 749 | 2018 |
| XG 750 Street Rod | 749 | 2018 |
| XG 750 ABS Street Rod | 749 | 2019 |
| XG 750 ABS Street | 749 | 2019 |
| XG 500 ABS Street | 494 | 2019 |
| XG 750 Street | 749 | 2019 |
| XG 500 Street | 494 | 2019 |
| XG750 Street Rod | 749 | 2019 |
| XL 1200 X Forty-Eight | 1202 | 2012 |
| XL 1200 X Forty-Eight | 1202 | 2013 |
| XL 1200 X Forty-Eight | 1202 | 2014 |
| XL 1200 X Forty-Eight | 1202 | 2014 |
| XL 1200 X Forty-Eight | 1202 | 2015 |
| XL 1200 X Forty-Eight | 1202 | 2015 |
| XL 1200 X Forty-Eight | 1202 | 2016 |
| XL 1200 X Forty-Eight | 1202 | 2016 |
| XL 1200 X ABS Forty-Eight | 1202 | 2017 |
| XL 1200 X ABS Forty-Eight | 1202 | 2017 |
| XL 1200 X Forty-Eight | 1202 | 2017 |
| XL 883 N Iron | 883 | 2012 |
| XL 883 N Iron | 883 | 2013 |
| XL 883 N Iron | 883 | 2014 |
| XL 883 N ABS Iron | 883 | 2014 |
| XL 883 N Iron | 883 | 2015 |
| XL 883 N ABS Iron | 883 | 2015 |
| XL 883 N Iron | 883 | 2016 |
| XL 883 N ABS Iron | 883 | 2016 |
| XL 883 N ABS Iron | 883 | 2017 |
| XL 883 N ABS Iron | 883 | 2017 |
| XL 883 N Iron | 883 | 2017 |
| XL 1200 N Nightster | 1202 | 2012 |
| XL 883 R Roadster | 883 | 2012 |
| XL 883 R Roadster | 883 | 2013 |
| XL 883 R ABS Roadster | 883 | 2014 |
| XL 883 R ABS Roadster | 883 | 2015 |
| XL 1200 CX ABS Roadster | 1202 | 2016 |
| XL 1200 CX Roadster | 1202 | 2016 |
| XL 1200 CX ABS Roadster | 1202 | 2017 |
| XL 1200 CX ABS Roadster | 1202 | 2017 |
| XL 1200 CX Roadster | 1202 | 2017 |
| XL 1200 C Sportster Custom | 1202 | 2012 |
| XL 1200 C Sportster Custom | 1202 | 2013 |
| XL 1200 C Sportster Custom 110th Anniversary | 1202 | 2013 |
| XL 1200 C ABS Sportster Custom | 1202 | 2014 |
| XL 1200 C Sportster Custom | 1202 | 2014 |
| XL 1200 C Sportster Custom | 1202 | 2015 |
| XL 1200 C ABS Sportster Custom | 1202 | 2015 |
| XL 1200 CA ABS Sportster Custom LE A | 1202 | 2015 |
| XL 1200 CB ABS Sportster Custom LE B | 1202 | 2015 |
| XL 1200 C Sportster Custom | 1202 | 2016 |
| XL 1200 C ABS Sportster Custom | 1202 | 2016 |
| XL 1200 CA ABS Sportster Custom LE A | 1202 | 2016 |
| XL 1200 CB ABS Sportster Custom LE B | 1202 | 2016 |
| XL 1200 C ABS Sportster Custom | 1202 | 2017 |
| XL 1200 C ABS Sportster Custom | 1202 | 2017 |
| XL 1200 C Sportster Custom | 1202 | 2017 |
| XL 1200 CB ABS Sportster Custom LE B | 1202 | 2017 |
| XL 1200 CB ABS Sportster Custom LE B | 1202 | 2017 |
| XL 883 N ABS Sportster Iron | 883 | 2018 |
| XL 1200 C ABS Sportster Custom | 1202 | 2018 |
| XL 1200 CX ABS Sportster Roadster | 1202 | 2018 |
| XL 1200 X ABS Sportster Forty-Eight | 1202 | 2018 |
| XL 1200 X ABS Sportster Forty-Eight Anniversary | 1202 | 2018 |
| XL 883 N Sportster Iron | 883 | 2018 |
| XL 1200 C Sportster Custom | 1202 | 2018 |
| XL 1200 CX Sportster Roadster | 1202 | 2018 |
| XL 1200 X Sportster Forty-Eight | 1202 | 2018 |
| XL 1200 C ABS Sportster Custom | 1202 | 2019 |
| XL 883 N ABS Sportster Iron | 883 | 2019 |
| XL 1200 CX ABS Sportster Roadster | 1202 | 2019 |
| XL 1200 C Sportster Custom | 1202 | 2019 |
| XL 883 N Sportster Iron | 883 | 2019 |
| XL 1200 CX Sportster Roadster | 1202 | 2019 |
| XL 883 L Super Low | 883 | 2012 |
| XL 883 L Super Low | 883 | 2013 |
| XL 883 L ABS Super Low | 883 | 2014 |
| XL 883 L Super Low | 883 | 2014 |
| XL 1200 T ABS Super Low | 1202 | 2014 |
| XL 1200 T Super Low | 1202 | 2014 |
| XL 883 L Super Low | 883 | 2015 |
| XL 883 L ABS Super Low | 883 | 2015 |
| XL 1200 T Super Low | 1202 | 2015 |
| XL 1200 T ABS Super Low | 1202 | 2015 |
| XL 883 L Super Low | 883 | 2016 |
| XL 883 L ABS Super Low | 883 | 2016 |
| XL 1200 T Super Low | 1202 | 2016 |
| XL 1200 T ABS Super Low | 1202 | 2016 |
| XL 883 L ABS Super Low | 883 | 2017 |
| XL 1200 T ABS Super Low | 1202 | 2017 |
| XL 883 L ABS Super Low | 883 | 2017 |
| XL 1200 T ABS Super Low | 1202 | 2017 |
| XL 883 L Super Low | 883 | 2017 |
| XL 1200 T Super Low | 1202 | 2017 |
| XL 883 L ABS Sportster SuperLow | 883 | 2018 |
| XL 1200 T ABS Sportster SuperLow | 1202 | 2018 |
| XL 883 L Sportster SuperLow | 883 | 2018 |
| XL 1200 T Sportster SuperLow | 1202 | 2018 |
| XL 1200 T ABS Sportster SuperLow | 1202 | 2019 |
| XL 1200 T Sportster SuperLow | 1202 | 2019 |
| XL 1200 V Seventy-Two | 1202 | 2012 |
| XL 1200 V Seventy-Two | 1202 | 2013 |
| XL 1200 V ABS Seventy-Two | 1202 | 2014 |
| XL 1200 V Seventy-Two | 1202 | 2014 |
| XL 1200 V Seventy-Two | 1202 | 2015 |
| XL 1200 V ABS Seventy-Two | 1202 | 2015 |
| XL 1200 V Seventy-Two | 1202 | 2016 |
| XL 1200 V ABS Seventy-Two | 1202 | 2016 |
| XR 1200 X | 1202 | 2012 |

