D2KI-3P SYSTEME D'ALLUMAGE type 2000i Single Fire AVEC 2 BOBINES DC1-1 pour Big Twin de 70 à 99 et Sportster XL de 71 à 03 PAR DYNATEK
Description du produit
POUR TOUS LES SPORTSER DE 70 A 03 ET BIG TWINS DE 70 A 99 "sauf modeles 88 twin cam"
2000I PC Kit d’allumage électronique programmable
Complètement autonome ...l’unité entière se cache sous le couvercle de came pour un look propre sur les motos personnalisés
Fonctionnement à une seule diode jusqu’à zéro RPM pour faciliter les démarrage et les accélérations
Fonctionnera dans toutes les combinaisons de simple allumage ou de double allumages avec des tête simple sorties ou de double sorties
Dix courbes d’avance couvrent une large gamme de constructions du moteur et du styles de conduite
Protection contre les retours du moteur, réglable de 6000 à 7500 tr/min
Retard de temporisation ajustable pour les applications street et Turbo
L’indicateur VOES vous permet de surveiller le commutateur en un clin d’œil
Le pilote de tachymètre intégré peut être utilisé pour activer les démarrages de quart, les manettes automatiques et d’autres accessoires
Timing statique facile avec indicateur de temporisation intégré
Protection contre les surintensités/court-circuit intelligents
Contrôle de la temporisation active
Surtension protégée contre les pointes momentanées
L’enregistrement des données comprend les heures de conduites totales, le temps à grande ouverture des gaz, le temps le plus long fonctionnant à large ouverture des gaz, régime maxi,a la secondes près de la limite de coupure et le nombre de démarrages du moteur
La programmabilité de PC rend aussi possible une courbe de gaz à huit points, entièrement définissable, large-ouverte et une courbe de gaz de partie définissable entièrement, la limite de conduite reste programmable dans les étapes de 50 RPM, le régime programmable de démarrage est de 0-5, le décalage de cylindre arrière, le total de +/-10 °, limiteur programmable, verrouillage de sécurité (pin # activé), simple ou double allumage
La programmation et le téléchargement de données et de graphiques à partir du module nécessite un kit de programmation approprié (CD, câbles et instructions)
Le connecteur de queue de cochon permet à l’utilisateur de connecter l’allumage à un PC pour télécharger les informations enregistrées à partir de l’allumage ou programmer leurs propres courbes de puissance, les limites de conduite a hauts régimes, les régime morts du cylindre arrière; ce connecteur reste sur la moto.
Fabriqué aux États-Unis
Ne convient pas pour les modèles à injection de carburant
Le kit de programmation n’est pas nécessaire pour utiliser toutes les fonctions sélectionnables de l’allumage actuel.
**********************
| Modèle | Dyna 2000 Series |
| Type | Allumage |
| Unités | Pièce |
| Nom de produit | Kit d'allumage |
| Méthode d’allumage | Double |
**********
autres modèles....
| FL 1200 Electra Glide | 1200 | 1970 |
| FL 1200 Electra Glide | 1200 | 1971 |
| FL 1200 Electra Glide | 1200 | 1972 |
| FL 1200 Electra Glide | 1200 | 1973 |
| FL 1200 Electra Glide | 1200 | 1974 |
| FL 1200 Electra Glide | 1200 | 1975 |
| FL 1200 Electra Glide | 1200 | 1976 |
| FL 1200 Electra Glide | 1200 | 1977 |
| FLH 1200 Electra Glide | 1200 | 1970 |
| FLH 1200 Electra Glide | 1200 | 1971 |
| FLH 1200 Electra Glide | 1200 | 1972 |
| FLH 1200 Electra Glide | 1200 | 1973 |
| FLH 1200 Electra Glide | 1200 | 1974 |
| FLH 1200 Electra Glide | 1200 | 1975 |
| FLH 1200 Electra Glide | 1200 | 1976 |
| FLH 1200 Electra Glide | 1200 | 1977 |
| FLH 1200 Electra Glide | 1186 | 1978 |
| FLH 1340 Electra Glide | 1319 | 1979 |
| FLH 1200 Electra Glide | 1186 | 1979 |
| FLH 1340 Electra Glide | 1319 | 1980 |
| FLH 1200 Electra Glide | 1186 | 1980 |
| FLH 1340 Electra Glide | 1319 | 1981 |
| FLH 1340 Electra Glide | 1319 | 1982 |
| FLHC Electra Glide Classic | 1319 | 1979 |
| FLHC 1340 Electra Glide | 1319 | 1980 |
| FLHC 1340 Electra Glide Classic | 1319 | 1981 |
| FLHC 1340 Electra Glide Classic | 1319 | 1982 |
| FLHC 1340 Electra Glide Classic | 1319 | 1983 |
| FLHR 1340 Road King | 1338 | 1994 |
| FLHR 1340 Road King | 1338 | 1995 |
| FLHR 1340 Road King | 1338 | 1996 |
| FLHR 1340 Road King | 1338 | 1997 |
| FLHR 1340 Road King | 1338 | 1998 |
| FLHR 1450 Road King | 1449 | 1999 |
| FLHS 1200 Electra Glide Sport | 1200 | 1979 |
| FLHS 1200 Electra Glide Sport | 1200 | 1980 |
| FLHS 1340 Electra Glide Sport | 1319 | 1988 |
| FLHS 1340 Electra Glide Sport | 1319 | 1989 |
| FLHS 1340 Electra Glide Sport | 1338 | 1990 |
| FLHS 1340 Electra Glide Sport | 1338 | 1991 |
| FLHS 1340 Electra Glide Sport | 1338 | 1992 |
| FLHS 1340 Electra Glide Sport | 1338 | 1993 |
| FLHT 1340 Electra Glide | 1319 | 1983 |
| FLHT 1340 Electra Glide | 1319 | 1984 |
| FLHT 1340 Electra Glide | 1319 | 1986 |
| FLHT 1340 Electra Glide | 1319 | 1987 |
| FLHT 1450 Electra Glide | 1449 | 1999 |
| FLHT 1340 Electra Glide Standard | 1338 | 1996 |
| FLHT 1340 Electra Glide Standard | 1338 | 1997 |
| FLHT 1340 Electra Glide Standard | 1338 | 1998 |
| FLHTC 1340 Electra Glide Classic | 1319 | 1983 |
| FLHTC 1340 Electra Glide Classic | 1319 | 1986 |
| FLHTC 1340 Electra Glide Classic | 1319 | 1987 |
| FLHTC 1340 Electra Glide Classic | 1319 | 1988 |
| FLHTC 1340 Electra Glide Classic | 1319 | 1989 |
| FLHTC 1340 Electra Glide Classic | 1338 | 1990 |
| FLHTC 1340 Electra Glide Classic | 1338 | 1991 |
| FLHTC 1340 Electra Glide Classic | 1338 | 1992 |
| FLHTC 1340 Electra Glide Classic | 1338 | 1993 |
| FLHTC 1340 Electra Glide Classic | 1338 | 1994 |
| FLHTC 1340 Electra Glide Classic | 1338 | 1995 |
| FLHTC 1340 Electra Glide Classic | 1338 | 1996 |
| FLHTC 1340 Electra Glide Classic | 1338 | 1997 |
| FLHTC 1340 Electra Glide Classic | 1338 | 1998 |
| FLHTCU 1340 Electra Glide Ultra C | 1319 | 1989 |
| FLHTCU 1340 Electra Glide Ultra C | 1338 | 1990 |
| FLHTCU 1340 Electra Glide Ultra C | 1338 | 1991 |
| FLHTCU 1340 Electra Glide Ultra C | 1338 | 1992 |
| FLHTCU 1340 Electra Glide Ultra C | 1338 | 1993 |
| FLHTCU 1340 Electra Glide Ultra | 1338 | 1994 |
| FLHTCU 1340 Electra Glide Ultra C | 1338 | 1995 |
| FLHTCU 1340 Electra Glide Ultra C | 1338 | 1996 |
| FLHTCU 1340 Electra Glide Ultra C | 1338 | 1997 |
| FLHTE 1340 Electra Glide Classic | 1319 | 1984 |
| FLST 1340 Heritage Softail | 1338 | 1987 |
| FLST 1340 Heritage Softail | 1338 | 1988 |
| FLST 1340 Heritage Softail | 1338 | 1989 |
| FLST 1340 Heritage Softail | 1338 | 1990 |
| FLSTC 1340 Heritage Softail Classic | 1338 | 1988 |
| FLSTC 1340 Heritage Softail Classic | 1338 | 1989 |
| FLSTC 1340 Heritage Softail Classic | 1338 | 1990 |
| FLSTC 1340 Heritage Softail Classic | 1338 | 1991 |
| FLSTC 1340 Heritage Softail Classic | 1338 | 1992 |
| FLSTC 1340 Heritage Softail Classic | 1338 | 1993 |
| FLSTC 1340 Heritage Softail Classic | 1338 | 1994 |
| FLSTC 1340 Heritage Softail Classic | 1338 | 1995 |
| FLSTC 1340 Heritage Softail Classic | 1338 | 1996 |
| FLSTC 1340 Heritage Softail Classic | 1338 | 1997 |
| FLSTC 1340 Heritage Softail Classic | 1338 | 1998 |
| FLSTC 1340 Heritage Softail Classic | 1338 | 1999 |
| FLSTF 1340 Fat Boy | 1338 | 1990 |
| FLSTF 1340 Fat Boy | 1338 | 1991 |
| FLSTF 1340 Fat Boy | 1338 | 1992 |
| FLSTF 1340 Fat Boy | 1338 | 1993 |
| FLSTF 1340 Fat Boy | 1338 | 1994 |
| FLSTF 1340 Fat Boy | 1338 | 1995 |
| FLSTF 1340 Fat Boy | 1338 | 1996 |
| FLSTF 1340 Fat Boy | 1338 | 1997 |
| FLSTF 1340 Fat Boy | 1338 | 1998 |
| FLSTF 1340 Fat Boy | 1338 | 1999 |
| FLSTN 1340 Heritage Softail | 1338 | 1993 |
| FLSTN 1340 Heritage Softail | 1338 | 1994 |
| FLSTN 1340 Heritage Softail | 1338 | 1995 |
| FLSTN 1340 Heritage Softail | 1338 | 1996 |
| FLSTS 1340 Heritage Softail | 1338 | 1997 |
| FLSTS 1340 Heritage Softail | 1338 | 1998 |
| FLSTS 1340 Heritage Softail | 1338 | 1999 |
| FLT 1340 Tour Glide | 1319 | 1980 |
| FLT 1340 Tour Glide | 1319 | 1981 |
| FLT 1340 Tour Glide | 1319 | 1982 |
| FLT 1340 Tour Glide | 1319 | 1983 |
| FLTC 1340 Tour Glide Classic | 1319 | 1980 |
| FLTC 1340 Tour Glide Classic | 1319 | 1981 |
| FLTC 1340 Tour Glide Classic | 1319 | 1982 |
| FLTC 1340 Tour Glide Classic | 1319 | 1983 |
| FLTC 1340 Tour Glide Classic | 1319 | 1984 |
| FLTC 1340 Tour Glide Classic | 1319 | 1985 |
| FLTC 1340 Tour Glide Classic | 1319 | 1986 |
| FLTC 1340 Tour Glide Classic | 1319 | 1987 |
| FLTC 1340 Tour Glide Classic | 1319 | 1988 |
| FLTC 1340 Tour Glide Classic | 1319 | 1989 |
| FLTC 1340 Tour Glide Classic | 1319 | 1990 |
| FLTC 1340 Tour Glide Classic | 1319 | 1991 |
| FLTCU 1340 Tour Glide Ultra C | 1319 | 1989 |
| FLTCU 1340 Tour Glide Ultra C | 1319 | 1990 |
| FLTCU 1340 Tour Glide Ultra C | 1319 | 1991 |
| FLTCU 1340 Tour Glide Ultra C | 1319 | 1992 |
| FLTCU 1340 Tour Glide Ultra C | 1319 | 1993 |
| FLTCU 1340 Tour Glide Ultra C | 1340 | 1994 |
| FLTCU 1340 Tour Glide Ultra C | 1340 | 1995 |
| FLTR 1450 Road Glide | 1450 | 1999 |
| FX 1200 Super Glide | 1200 | 1971 |
| FX 1200 Super Glide | 1200 | 1972 |
| FX 1200 Super Glide | 1200 | 1973 |
| FX 1200 Super Glide | 1200 | 1974 |
| FX 1200 Super Glide | 1200 | 1975 |
| FX 1200 Super Glide | 1200 | 1976 |
| FX 1200 Super Glide | 1200 | 1977 |
| FX 1200 Super Glide | 1186 | 1978 |
| FX 1200 Super Glide | 1186 | 1979 |
| FXB 1340 Sturgis | 1319 | 1980 |
| FXB 1340 Sturgis | 1319 | 1981 |
| FXB 1340 Sturgis | 1319 | 1982 |
| FXD 1340 Dyna Super Glide | 1338 | 1995 |
| FXD 1340 Dyna Super Glide | 1338 | 1996 |
| FXD 1340 Dyna Super Glide | 1338 | 1997 |
| FXD 1340 Dyna Super Glide | 1338 | 1998 |
| FXD 1450 Dyna Super Glide | 1449 | 1999 |
| FXDB 1340 Dyna Glide Daytona | 1338 | 1992 |
| FXDB 1340 Dyna Glide Sturgis | 1338 | 1991 |
| FXDC 1340 Dyna Glide Custom | 1338 | 1992 |
| FXDG 1340 | 1340 | 1983 |
| FXDG 1340 | 1340 | 1984 |
| FXDL 1340 Dyna Low Rider | 1338 | 1993 |
| FXDL 1340 Dyna Low Rider | 1338 | 1994 |
| FXDL 1340 Dyna Low Rider | 1338 | 1995 |
| FXDL 1340 Dyna Low Rider | 1338 | 1996 |
| FXDL 1340 Dyna Low Rider | 1338 | 1997 |
| FXDL 1340 Dyna Low Rider | 1338 | 1998 |
| FXDL 1450 Dyna Low Rider | 1449 | 1999 |
| FXDS-CON 1340 Dyna Super Glide | 1338 | 1994 |
| FXDS-CON 1340 Dyna Super Glide |
