TES LARGE ELITE 49 mm POLI ref:0408-0361 pour FXD/FXDB/FXDC DE 06 A 17 ANGLE 0°
Fournisseurs CADRES
TES LARGE ELITE 49 mm POLI ref:0408-0361 pour FXD/FXDB/FXDC DE 06 A 17 ANGLE 0°
Prix de vente1138,90 €
Prix de base1138,90 €
Prix de vente avec réduction
Montant des Taxes
Price / Kg:
Description du produit
Speed Triple Tree
Disponible en finition anodisée noire ou finition polie
Comprend tige de direction et quincaillerie externe pour une utilisation avec les arrêts de direction XL de série
Pré-percé pour les arrêts de fourche internes
Ces arbres ont été conçus pour une meilleure stabilité, en particulier lorsqu'ils sont utilisés avec des amortisseurs plus longs que ceux d'origine
Fournira plus de stabilité à haute vitesse, avec un décalage modifié pour augmenter la piste
N'a pas de capacité de verrouillage de fourche.
*****************
| Couleur/Finition | Aluminium| Poli |
| Unités | Pièce |
| Nom de produit | Té de fourche |
| Position de montage | Supérieur |
| BASE COLOR | Silver |
| BASE FINISH | Polished |
******************
| Modèle | Cylindrée | Année | Info | Position |
|---|---|---|---|---|
| FXBB 1750 ABS Softail Street Bob 107 | 1746 | 2018 | 49mm Forks | |
| FXBB 1750 ABS Softail Street Bob 107 | 1746 | 2019 | 49mm Forks | |
| FXD 1584 Dyna Super Glide | 1584 | 2007 | 49mm Forks | |
| FXD 1584 Dyna Super Glide | 1584 | 2008 | 49mm Forks | |
| FXD 1584 Dyna Super Glide | 1584 | 2009 | 49mm Forks | |
| FXD 1584 Dyna Super Glide | 1584 | 2010 | 49mm Forks | |
| FXDB 1584 Dyna Street Bob | 1584 | 2007 | 49mm Forks | |
| FXDB 1584 Dyna Street Bob | 1584 | 2008 | 49mm Forks | |
| FXDB 1584 Dyna Street Bob | 1584 | 2009 | 49mm Forks | |
| FXDB 1584 Dyna Street Bob | 1584 | 2010 | 49mm Forks | |
| FXDB 1584 Dyna Street Bob | 1584 | 2011 | 49mm Forks | |
| FXDB 1584 Dyna Street Bob | 1584 | 2012 | 49mm Forks | |
| FXDB 1584 ABS Dyna Street Bob | 1584 | 2012 | 49mm Forks | |
| FXDB 1584 Dyna Street Bob | 1584 | 2013 | 49mm Forks | |
| FXDB 1584 ABS Dyna Street Bob | 1584 | 2013 | 49mm Forks | |
| FXDB 1690 Dyna Street Bob | 1690 | 2014 | 49mm Forks | |
| FXDB 1690 ABS Dyna Street Bob | 1690 | 2014 | 49mm Forks | |
| FXDB 1690 Dyna Street Bob | 1690 | 2015 | 49mm Forks | |
| FXDB 1690 ABS Dyna Street Bob | 1690 | 2015 | 49mm Forks | |
| FXDB 1690 Dyna Street Bob | 1690 | 2016 | 49mm Forks | |
| FXDB 1690 ABS Dyna Street Bob | 1690 | 2016 | 49mm Forks | |
| FXDB 1690 ABS Dyna Street Bob | 1690 | 2017 | 49mm Forks | |
| FXDB 1690 ABS Dyna Street Bob | 1690 | 2017 | 49mm Forks | |
| FXDB 1690 Dyna Street Bob | 1690 | 2017 | 49mm Forks | |
| FXDBA 1690 Dyna Street Bob Limited | 1690 | 2013 | 49mm Forks | |
| FXDBA 1690 ABS Dyna Street Bob Limited | 1690 | 2013 | 49mm Forks | |
| FXDBA 1584 Dyna Street Bob Limited | 1584 | 2013 | 49mm Forks | |
| FXDBA 1584 ABS Dyna Street Bob Limited | 1584 | 2013 | 49mm Forks | |
| FXDBB 1690 Dyna Street Bob Special | 1690 | 2014 | 49mm Forks | |
| FXDBB 1690 A Dyna Street Bob Special | 1690 | 2014 | 49mm Forks | |
| FXDBB 1690 Dyna Street Bob Special | 1690 | 2015 | 49mm Forks | |
| FXDBB 1690 A Dyna Street Bob Special | 1690 | 2015 | 49mm Forks | |
| FXDBC 1690 Dyna Street Bob Limited | 1690 | 2016 | 49mm Forks | |
| FXDBC 1690 A Dyna Street Bob Limited | 1690 | 2016 | 49mm Forks | |
| FXDBI 1450 EFI Dyna Street Bob | 1449 | 2006 | 49mm Forks | |
| FXDBP 1690 Dyna Street Bob Factory Custom | 1690 | 2013 | 49mm Forks | |
| FXDBP 1690 ABS Dyna Street Bob Factory Custom | 1690 | 2013 | 49mm Forks | |
| FXDBP 1690 Dyna Street Bob Factory Custom | 1690 | 2014 | 49mm Forks | |
| FXDBP 1690 ABS Dyna Street Bob Factory Custom | 1690 | 2014 | 49mm Forks | |
| FXDBP 1690 Dyna Street Bob Factory Custom | 1690 | 2015 | 49mm Forks | |
| FXDBP 1690 ABS Dyna Street Bob Factory Custom | 1690 | 2015 | 49mm Forks | |
| FXDBP 1690 Dyna Street Bob Factory Custom | 1690 | 2016 | 49mm Forks | |
| FXDBP 1690 ABS Dyna Street Bob Factory Custom | 1690 | 2016 | 49mm Forks | |
| FXDC 1584 Dyna Super Glide Custom | 1584 | 2007 | 49mm Forks | |
| FXDC 1584 Dyna Super Glide Custom | 1584 | 2008 | 49mm Forks | |
| FXDC 1584 Dyna Super Glide Custom | 1584 | 2009 | 49mm Forks | |
| FXDC 1584 Dyna Super Glide Custom | 1584 | 2010 | 49mm Forks | |
| FXDC 1584 Dyna Super Glide Custom | 1584 | 2011 | 49mm Forks | |
| FXDC 1584 ABS Dyna Super Glide Custom | 1584 | 2012 | 49mm Forks | |
| FXDC 1584 Dyna Super Glide Custom | 1584 | 2012 | 49mm Forks | |
| FXDC 1584 ABS Dyna Super Glide Custom | 1584 | 2013 | 49mm Forks | |
| FXDC 1584 ABS Dyna Super Glide Custom 110th | 1584 | 2013 | 49mm Forks | |
| FXDC 1584 Dyna Super Glide Custom | 1584 | 2013 | 49mm Forks | |
| FXDC 1690 ABS Dyna Super Glide Custom | 1690 | 2014 | 49mm Forks | |
| FXDC 1690 Dyna Super Glide Custom | 1690 | 2014 | 49mm Forks | |
| FXDCI 1450 EFI Dyna Super Glide Custom | 1449 | 2006 | 49mm Forks | |
| FXDF 1584 Dyna Fat Bob | 1584 | 2008 | 49mm Forks | |
| FXDF 1584 Dyna Fat Bob | 1584 | 2009 | 49mm Forks | |
| FXDF 1584 Dyna Fat Bob | 1584 | 2010 | 49mm Forks | |
| FXDF 1584 Dyna Fat Bob | 1584 | 2011 | 49mm Forks | |
| FXDF 1690 Dyna Fat Bob | 1690 | 2012 | 49mm Forks | |
| FXDF 1690 ABS Dyna Fat Bob | 1690 | 2012 | 49mm Forks | |
| FXDF 1584 ABS Dyna Fat Bob | 1584 | 2012 | 49mm Forks | |
| FXDF 1690 Dyna Fat Bob | 1690 | 2013 | 49mm Forks | |
| FXDF 1690 ABS Dyna Fat Bob | 1690 | 2013 | 49mm Forks | |
| FXDF 1690 Dyna Fat Bob | 1690 | 2014 | 49mm Forks | |
| FXDF 1690 ABS Dyna Fat Bob | 1690 | 2014 | 49mm Forks | |
| FXDF 1690 Dyna Fat Bob | 1690 | 2015 | 49mm Forks | |
| FXDF 1690 ABS Dyna Fat Bob | 1690 | 2015 | 49mm Forks | |
| FXDF 1690 Dyna Fat Bob | 1690 | 2016 | 49mm Forks | |
| FXDF 1690 ABS Dyna Fat Bob | 1690 | 2016 | 49mm Forks | |
| FXDF 1690 ABS Dyna Fat Bob | 1690 | 2017 | 49mm Forks | |
| FXDF 1690 ABS Dyna Fat Bob | 1690 | 2017 | 49mm Forks | |
| FXDF 1690 Dyna Fat Bob | 1690 | 2017 | 49mm Forks | |
| FXDFSE 1800 Dyna Fat Bob CVO | 1800 | 2009 | 49mm Forks | |
| FXDFSE2 1800 Dyna Fat Bob CVO | 1800 | 2010 | 49mm Forks | |
| FXDI 1450 EFI Dyna Super Glide | 1450 | 2006 | 49mm Forks | |
| FXDI35 1450 EFI Dyna Super Glide 35th Anniversary | 1449 | 2006 | 49mm Forks | |
| FXDL 1584 Dyna Low Rider | 1584 | 2007 | 49mm Forks | |
| FXDL 1584 Dyna Low Rider | 1584 | 2008 | 49mm Forks | |
| FXDL 1584 Dyna Low Rider | 1584 | 2009 | 49mm Forks | |
| FXDL 1690 Dyna Low Rider | 1690 | 2014 | 49mm Forks | |
| FXDL 1690 ABS Dyna Low Rider | 1690 | 2014 | 49mm Forks | |
| FXDL 1690 Dyna Low Rider | 1690 | 2015 | 49mm Forks | |
| FXDL 1690 ABS Dyna Low Rider | 1690 | 2015 | 49mm Forks | |
| FXDL 1690 Dyna Low Rider | 1690 | 2016 | 49mm Forks | |
| FXDL 1690 ABS Dyna Low Rider | 1690 | 2016 | 49mm Forks | |
| FXDL 1690 ABS Dyna Low Rider | 1690 | 2017 | 49mm Forks | |
| FXDL 1690 ABS Dyna Low Rider | 1690 | 2017 | 49mm Forks | |
| FXDL 1690 Dyna Low Rider | 1690 | 2017 | 49mm Forks | |
| FXDLS 1800 ABS Dyna Low Rider S | 1800 | 2016 | 49mm Forks | |
| FXDLS 1800 ABS Dyna Low Rider S | 1800 | 2017 | 49mm Forks | |
| FXDSE 1800 Dyna Screamin Eagle | 1800 | 2007 | 49mm Forks | |
| FXDSE2 1800 Dyna Screamin Eagle | 1800 | 2008 | 49mm Forks | |
| FXDWG 1584 Dyna Wide Glide | 1584 | 2007 | 49mm Forks | |
| FXDWG 1584 Dyna Wide Glide 105th Anniversary | 1584 | 2008 | 49mm Forks | |
| FXDWG 1584 Dyna Wide Glide | 1584 | 2010 | 49mm Forks | |
| FXDWG 1584 Dyna Wide Glide | 1584 | 2011 | 49mm Forks | |
| FXDWG 1690 Dyna Wide Glide | 1690 | 2012 | 49mm Forks | |
| FXDWG 1690 ABS Dyna Wide Glide | 1690 | 2012 | 49mm Forks | |
| FXDWG 1584 ABS Dyna Wide Glide | 1584 | 2012 | 49mm Forks | |
| FXDWG 1690 ABS Dyna Wide Glide | 1690 | 2013 | 49mm Forks | |
| FXDWG 1690 Dyna Wide Glide | 1690 | 2013 | 49mm Forks | |
| FXDWG 1690 ABS Dyna Wide Glide | 1690 | 2014 | 49mm Forks | |
| FXDWG 1690 ABS Dyna Wide Glide | 1690 | 2015 | 49mm Forks | |
| FXDWG 1690 ABS Dyna Wide Glide | 1690 | 2016 | 49mm Forks | |
| FXDWG 1690 ABS Dyna Wide Glide | 1690 | 2017 | 49mm Forks | |
| FXDWG 1690 ABS Dyna Wide Glide | 1690 | 2017 | 49mm Forks | |
| FXDWGI 1450 EFI Dyna Wide Glide | 1449 | 2006 | 49mm Forks | |
| FXLR 1750 ABS Softail Low Rider 107 | 1746 | 2018 | 49mm Forks | |
| FXLR 1750 ABS Softail Low Rider 107 | 1746 | 2019 | 49mm Forks |

