GARDE-BOUE AVANT WRAPPER HUGGER POUR TOURING DE 84 À 13 AVEC ROUE DE 16" A 19" OEM KW05-01-0104E ref:14010224
Fournisseurs CARROSSERIE
GARDE-BOUE AVANT WRAPPER HUGGER POUR TOURING DE 84 À 13 AVEC ROUE DE 16" A 19" OEM KW05-01-0104E ref:14010224
Prix de vente315,00 €
Prix de base315,00 €
Prix de vente avec réduction
Montant des Taxes
Price / Kg:
Description du produit
- Garde-boue en acier estampé de calibre 14 garantissant finition lisse et homogène
- Surface dotée d’un revêtement époxy de style d’origine en 13 étapes résistant à la corrosion
- Découpe laser et préperçage pour un ajustement parfait
- Résistance améliorée à la torsion puisque l’acier plus résistant agit en tant que base
- Fabrication aux États-Unis.
- devra être monté avec les entretoises speciale Klock Werks réf: 14100030 ou 14100029 non inclus
**********************
| Finition/Couleur | Cataphorèse |
| Largeur du garde-boue | 158,75 mm (6,25") |
| MATERIAL | Steel |
| Modèle | Tire Hugger |
| Hauteur | 337,00 mm (13,25") |
| Caractéristiques | Requires Mounting Blocks |
| Style | Wrapper |
| Unités | Pièce |
| Nom de produit | Garde-Boue |
| Position de montage | Avant |
| Longueur ligne droite | 692,15 mm (27,25") |
| Pour une taille de roue de | 406,40 mm (16,00")| 431,80 mm (17,00")| 457,20 mm (18,00")| 482,60 mm (19,00") |
| Longueur du flanc | 1060,00 mm (41,75") |
| OUTSIDE MOUNTING WIDTH METRIC | 142.875 mm |
| OUTSIDE MOUNTING WIDTH IMPERIAL | 5.625" |
| OUTSIDE MOUNTING WIDTH | 142,875 mm (5,625") |
| INSIDE MOUNTING WIDTH IMPERIAL | 6.4375" |
| FOR WHEEL SIZE METRIC | 406.40 mm| 431.80 mm| 457.20 mm| 482.60 mm |
| INSIDE MOUNTING WIDTH | 163,51 mm (6,4375") |
| INSIDE MOUNTING WIDTH METRIC | 163.51 mm |
| FOR WHEEL SIZE IMPERIAL | 16.00"| 17.00"| 18.00"| 19.00" |
| BASE FINISH | E-Coating |
**********************
| Modèle | Cylindrée | Année | Info |
|---|---|---|---|
| FLH 1340 Electra Glide Belt Drive | 1319 | 1984 | "16-18"" FRONT WHEEL" |
| FLHR 1340 Road King | 1338 | 1994 | 16/17/18/19" wheel |
| FLHR 1340 Road King | 1338 | 1995 | 16/17/18/19" wheel |
| FLHR 1340 Road King | 1338 | 1996 | 16/17/18/19" wheel |
| FLHR 1340 Road King | 1338 | 1997 | 16/17/18/19" wheel |
| FLHR 1340 Road King | 1338 | 1998 | 16/17/18/19" wheel |
| FLHR 1450 Road King | 1449 | 1999 | 16/17/18/19" wheel |
| FLHR 1450 Road King | 1449 | 2000 | 16/17/18/19" wheel |
| FLHR 1450 Road King | 1449 | 2001 | 16/17/18/19" wheel |
| FLHR 1450 Road King | 1449 | 2002 | 16/17/18/19" wheel |
| FLHR 1450 Road King | 1449 | 2003 | 16/17/18/19" wheel |
| FLHR 1450 Road King | 1450 | 2004 | 16/17/18/19" wheel |
| FLHR 1450 Road King | 1450 | 2005 | 16/17/18/19" wheel |
| FLHR 1450 Road King | 1450 | 2006 | 16/17/18/19" wheel |
| FLHR 1584 Road King | 1584 | 2007 | 16/17/18/19" wheel |
| FLHR 1584 Road King | 1584 | 2008 | 16/17/18/19" wheel |
| FLHR 1584 ABS Road King | 1584 | 2008 | 16/17/18/19" wheel |
| FLHR 1584 ABS Road King | 1584 | 2009 | 16/17/18/19" wheel |
| FLHR 1584 Road King | 1584 | 2009 | 16/17/18/19" wheel |
| FLHR 1584 Road King | 1584 | 2010 | 16/17/18/19" wheel |
| FLHR 1584 ABS Road King | 1584 | 2010 | 16/17/18/19" wheel |
| FLHR 1584 Road King | 1584 | 2011 | 16/17/18/19" wheel |
| FLHR 1584 ABS Road King | 1584 | 2011 | 16/17/18/19" wheel |
| FLHR 1690 Road King | 1690 | 2012 | 16/17/18/19" wheel |
| FLHR 1690 ABS Road King | 1690 | 2012 | 16/17/18/19" wheel |
| FLHR 1690 Road King | 1690 | 2013 | 16/17/18/19" wheel |
| FLHR 1690 ABS Road King | 1690 | 2013 | 16/17/18/19" wheel |
| FLHRC 1450 Road King Classic | 1450 | 2004 | "16-18"" FRONT WHEEL" |
| FLHRC 1584 Road King Classic | 1584 | 2007 | "16-18"" FRONT WHEEL" |
| FLHRC 1584 Road King Classic | 1584 | 2008 | "16-18"" FRONT WHEEL" |
| FLHRC 1584 ABS Road King Classic | 1584 | 2008 | "16-18"" FRONT WHEEL" |
| FLHRC 1584 Road King Classic | 1584 | 2009 | "16-18"" FRONT WHEEL" |
| FLHRC 1584 ABS Road King Classic | 1584 | 2009 | "16-18"" FRONT WHEEL" |
| FLHRC 1584 Road King Classic | 1584 | 2010 | "16-18"" FRONT WHEEL" |
| FLHRC 1584 ABS Road King Classic | 1584 | 2010 | "16-18"" FRONT WHEEL" |
| FLHRC 1584 ABS Road King Classic | 1584 | 2011 | "16-18"" FRONT WHEEL" |
| FLHRC 1690 ABS Road King Classic | 1690 | 2011 | "16-18"" FRONT WHEEL" |
| FLHRC 1690 ABS Road King Classic | 1690 | 2012 | "16-18"" FRONT WHEEL" |
| FLHRCI 1340 EFI Road King Classic | 1338 | 1998 | "16-18"" FRONT WHEEL" |
| FLHRCI 1450 EFI Road King Classic | 1449 | 1999 | "16-18"" FRONT WHEEL" |
| FLHRCI 1450 EFI Road King Classic | 1449 | 2000 | "16-18"" FRONT WHEEL" |
| FLHRCI 1450 EFI Road King Classic | 1449 | 2001 | "16-18"" FRONT WHEEL" |
| FLHRCI 1450 EFI Road King Classic | 1449 | 2002 | "16-18"" FRONT WHEEL" |
| FLHRCI 1450 EFI Road King Classic | 1449 | 2003 | "16-18"" FRONT WHEEL" |
| FLHRCI 1450 EFI Road King Classic | 1449 | 2004 | "16-18"" FRONT WHEEL" |
| FLHRCI 1450 EFI Road King Classic | 1449 | 2005 | "16-18"" FRONT WHEEL" |
| FLHRCI 1450 EFI Road King Classic | 1449 | 2006 | "16-18"" FRONT WHEEL" |
| FLHRI 1340 EFI Road King | 1338 | 1996 | 16/17/18/19" wheel |
| FLHRI 1340 EFI Road King | 1338 | 1997 | 16/17/18/19" wheel |
| FLHRI 1450 EFI Road King | 1450 | 1999 | 16/17/18/19" wheel |
| FLHRI 1450 EFI Road King | 1450 | 2000 | 16/17/18/19" wheel |
| FLHRI 1450 EFI Road King | 1450 | 2003 | 16/17/18/19" wheel |
| FLHRI 1450 EFI Road King | 1449 | 2004 | 16/17/18/19" wheel |
| FLHRI 1450 EFI Road King | 1449 | 2005 | 16/17/18/19" wheel |
| FLHRI 1450 EFI Road King | 1449 | 2006 | 16/17/18/19" wheel |
| FLHRS 1450 Road King Custom | 1450 | 2004 | "16-18"" FRONT WHEEL" |
| FLHRS 1450 Road King Custom | 1450 | 2005 | "16-18"" FRONT WHEEL" |
| FLHRS 1450 Road King Custom | 1450 | 2006 | "16-18"" FRONT WHEEL" |
| FLHRS 1584 Road King Custom | 1584 | 2007 | "16-18"" FRONT WHEEL" |
| FLHRSE3 1800 Road King Screamin Eagle | 1800 | 2007 | "16-18"" FRONT WHEEL" |
| FLHRSE4 1800 ABS Road King Screamin Eagle | 1800 | 2008 | "16-18"" FRONT WHEEL" |
| FLHRSEI 1550 Road King Screamin Eagle | 1545 | 2002 | "16-18"" FRONT WHEEL" |
| FLHRSEI2 1690 Road King Screamin Eagle | 1690 | 2003 | "16-18"" FRONT WHEEL" |
| FLHRSI 1450 EFI Road King Custom | 1449 | 2004 | "16-18"" FRONT WHEEL" |
| FLHRSI 1450 EFI Road King Custom | 1449 | 2005 | "16-18"" FRONT WHEEL" |
| FLHRSI 1450 EFI Road King Custom | 1449 | 2006 | "16-18"" FRONT WHEEL" |
| FLHS 1340 Electra Glide Sport | 1319 | 1988 | "16-18"" FRONT WHEEL" |
| FLHS 1340 Electra Glide Sport | 1319 | 1989 | "16-18"" FRONT WHEEL" |
| FLHS 1340 Electra Glide Sport | 1338 | 1990 | "16-18"" FRONT WHEEL" |
| FLHS 1340 Electra Glide Sport | 1338 | 1991 | "16-18"" FRONT WHEEL" |
| FLHS 1340 Electra Glide Sport | 1338 | 1992 | "16-18"" FRONT WHEEL" |
| FLHS 1340 Electra Glide Sport | 1338 | 1993 | "16-18"" FRONT WHEEL" |
| FLHT 1340 Electra Glide | 1319 | 1983 | 16/17/18/19" wheel |
| FLHT 1340 Electra Glide | 1319 | 1984 | 16/17/18/19" wheel |
| FLHT 1340 Electra Glide | 1319 | 1986 | 16/17/18/19" wheel |
| FLHT 1340 Electra Glide | 1319 | 1987 | 16/17/18/19" wheel |
| FLHT 1340 Electra Glide | 1319 | 1988 | 16/17/18/19" wheel |
| FLHT 1450 Electra Glide | 1449 | 1999 | 16/17/18/19" wheel |
| FLHT 1450 Electra Glide | 1449 | 2000 | 16/17/18/19" wheel |
| FLHT 1450 Electra Glide | 1449 | 2001 | 16/17/18/19" wheel |
| FLHT 1450 Electra Glide | 1449 | 2002 | 16/17/18/19" wheel |
| FLHT 1450 Electra Glide | 1449 | 2003 | 16/17/18/19" wheel |
| FLHT 1450 Electra Glide | 1450 | 2004 | 16/17/18/19" wheel |
| FLHT 1450 Electra Glide | 1450 | 2005 | 16/17/18/19" wheel |
| FLHT 1584 Electra Glide | 1584 | 2007 | 16/17/18/19" wheel |
| FLHT 1584 Electra Glide | 1584 | 2008 | 16/17/18/19" wheel |
| FLHT 1584 ABS Electra Glide | 1584 | 2008 | 16/17/18/19" wheel |
| FLHT 1584 ABS Electra Glide | 1584 | 2009 | 16/17/18/19" wheel |
| FLHT 1584 Electra Glide | 1584 | 2009 | 16/17/18/19" wheel |
| FLHT 1584 ABS Electra Glide | 1584 | 2010 | 16/17/18/19" wheel |
| FLHT 1584 Electra Glide | 1584 | 2010 | 16/17/18/19" wheel |
| FLHT 1340 Electra Glide Standard | 1319 | 1995 | 16/17/18/19" wheel |
| FLHT 1340 Electra Glide Standard | 1338 | 1996 | 16/17/18/19" wheel |
| FLHT 1340 Electra Glide Standard | 1338 | 1997 | 16/17/18/19" wheel |
| FLHT 1340 Electra Glide Standard | 1338 | 1998 | 16/17/18/19" wheel |
| FLHTC 1340 Electra Glide Classic | 1319 | 1983 | "16-18"" FRONT WHEEL" |
| FLHTC 1340 Electra Glide Classic | 1319 | 1984 | |
| FLHTC 1340 Electra Glide Classic | 1319 | 1985 | |
| FLHTC 1340 Electra Glide Classic | 1319 | 1986 | "16-18"" FRONT WHEEL" |
| FLHTC 1340 Electra Glide Classic | 1319 | 1987 | "16-18"" FRONT WHEEL" |
| FLHTC 1340 Electra Glide Classic | 1319 | 1988 | "16-18"" FRONT WHEEL" |
| FLHTC 1340 Electra Glide Classic | 1319 | 1989 | "16-18"" FRONT WHEEL" |
| FLHTC 1340 Electra Glide Classic | 1338 | 1990 | "16-18"" FRONT WHEEL" |
| FLHTC 1340 Electra Glide Classic | 1338 | 1991 | "16-18"" FRONT WHEEL" |
| FLHTC 1340 Electra Glide Classic | 1338 | 1992 | "16-18"" FRONT WHEEL" |
| FLHTC 1340 Electra Glide Classic | 1338 | 1993 | "16-18"" FRONT WHEEL" |
| FLHTC 1340 Electra Glide Classic | 1338 | 1994 | "16-18"" FRONT WHEEL" |
| FLHTC 1340 Electra Glide Classic | 1338 | 1995 | "16-18"" FRONT WHEEL" |
| FLHTC 1340 Electra Glide Classic | 1338 | 1996 | "16-18"" FRONT WHEEL" |
| FLHTC 1340 Electra Glide Classic | 1338 | 1997 | "16-18"" FRONT WHEEL" |
| FLHTC 1340 Electra Glide Classic | 1338 | 1998 | "16-18"" FRONT WHEEL" |
| FLHTC 1450 Electra Glide Classic | 1449 | 2002 | "16-18"" FRONT WHEEL" |
| FLHTC 1450 Electra Glide Classic | 1449 | 2003 | "16-18"" FRONT WHEEL" |
| FLHTC 1450 Electra Glide Classic | 1449 | 2004 | "16-18"" FRONT WHEEL" |
| FLHTC 1450 Electra Glide Classic | 1450 | 2005 | "16-18"" FRONT WHEEL" |
| FLHTC 1584 Electra Glide Classic | 1584 | 2007 | "16-18"" FRONT WHEEL" |
| FLHTC 1584 Electra Glide Classic | 1584 | 2008 | "16-18"" FRONT WHEEL" |
| FLHTC 1584 Electra Glide Classic | 1584 | 2009 | "16-18"" FRONT WHEEL" |
| FLHTC 1584 ABS Electra Glide Classic | 1584 | 2009 | "16-18"" FRONT WHEEL" |
| FLHTC 1584 Electra Glide Classic | 1584 | 2010 | "16-18"" FRONT WHEEL" |
| FLHTC 1584 ABS Electra Glide Classic | 1584 | 2010 | "16-18"" FRONT WHEEL" |
| FLHTC 1584 Electra Glide Classic | 1584 | 2011 | "16-18"" FRONT WHEEL" |
| FLHTC 1584 ABS Electra Glide Classic | 1584 | 2011 | "16-18"" FRONT WHEEL" |
| FLHTC 1690 ABS Electra Glide Classic | 1690 | 2011 | "16-18"" FRONT WHEEL" |
| FLHTC 1690 ABS Electra Glide Classic | 1690 | 2012 | "16-18"" FRONT WHEEL" |
| FLHTC 1690 Electra Glide Classic | 1690 | 2012 | "16-18"" FRONT WHEEL" |
| FLHTC 1690 Electra Glide Classic | 1690 | 2013 | |
| FLHTC 1690 ABS Electra Glide Classic | 1690 | 2013 | |
| FLHTCI 1340 EFI Electra Glide Classic | 1338 | 1996 | "16-18"" FRONT WHEEL" |
| FLHTCI 1340 EFI Electra Glide Classic | 1338 | 1997 | "16-18"" FRONT WHEEL" |
| FLHTCI 1340 EFI Electra Glide Classic | 1338 | 1998 | "16-18"" FRONT WHEEL" |
| FLHTCI 1450 EFI Electra Glide Classic | 1450 | 1999 | "16-18"" FRONT WHEEL" |
| FLHTCI 1450 EFI Electra Glide Classic | 1450 | 2000 | "16-18"" FRONT WHEEL" |
| FLHTCI 1450 EFI Electra Glide Classic | 1450 | 2003 | "16-18"" FRONT WHEEL" |
| FLHTCI 1450 EFI Electra Glide Classic | 1449 | 2004 | "16-18"" FRONT WHEEL" |
| FLHTCI 1450 EFI Electra Glide Classic | 1450 | 2005 | "16-18"" FRONT WHEEL" |
| FLHTCI 1450 EFI Electra Glide Classic | 1450 | 2006 | "16-18"" FRONT WHEEL" |
| FLHTCSE 1690 EFI Electra Glide Screamin Eagle | 1690 | 2004 | |
| FLHTCSE2 1690 EFI Electra Glide Screamin Eagle | 1690 | 2005 | "16-18"" FRONT WHEEL" |
| FLHTCU 1340 Electra Glide Ultra Classic | 1319 | 1989 | "16-18"" FRONT WHEEL" |
| FLHTCU 1340 Electra Glide Ultra Classic | 1338 | 1990 | "16-18"" FRONT WHEEL" |
| FLHTCU 1340 Electra Glide Ultra Classic | 1338 | 1991 | "16-18"" FRONT WHEEL" |
| FLHTCU 1340 Electra Glide Ultra Classic | 1338 | 1992 | "16-18"" FRONT WHEEL" |
| FLHTCU 1340 Electra Glide Ultra Classic | 1338 | 1993 | "16-18"" FRONT WHEEL" |
| FLHTCU 1340 Electra Glide Ultra Classic | 1338 | 1994 | "16-18"" FRONT WHEEL" |
| FLHTCU 1340 Electra Glide Ultra Classic | 1338 | 1995 | "16-18"" FRONT WHEEL" |
| FLHTCU 1340 Electra Glide Ultra Classic | 1338 | 1996 | "16-18"" FRONT WHEEL" |
| FLHTCU 1340 Electra Glide Ultra Classic | 1338 | 1997 | "16-18"" FRONT WHEEL" |
| FLHTCU 1584 Electra Glide Ultra Classic | 1584 | 2007 | "16-18"" FRONT WHEEL" |
| FLHTCU 1584 ABS Electra Glide Ultra Classic | 1584 | 2008 | "16-18"" FRONT WHEEL" |
| FLHTCU 1584 ABS Electra Glide Ultra Classic | 1584 | 2009 | "16-18"" FRONT WHEEL" |
| FLHTCU 1584 Electra Glide Ultra Classic | 1584 | 2009 | "16-18"" FRONT WHEEL" |
| FLHTCU 1584 Electra Glide Ultra Classic | 1584 | 2010 | "16-18"" FRONT WHEEL" |
| FLHTCU 1584 ABS Electra Glide Ultra Classic | 1584 | 2010 | "16-18"" FRONT WHEEL" |
| FLHTCU 1584 Electra Glide Ultra Classic | 1584 | 2011 | "16-18"" FRONT WHEEL" |
| FLHTCU 1584 ABS Electra Glide Ultra Classic | 1584 | 2011 | "16-18"" FRONT WHEEL" |
| FLHTCU 1690 Electra Glide Ultra Classic | 1690 | 2012 | "16-18"" FRONT WHEEL" |
| FLHTCU 1690 ABS Electra Glide Ultra Classic | 1690 | 2012 | "16-18"" FRONT WHEEL" |
| FLHTCU 1690 Electra Glide Ultra Classic | 1690 | 2013 | |
| FLHTCU 1690 ABS Electra Glide Ultra Classic | 1690 | 2013 | |
| FLHTCUI 1340 EFI Electra Glide Ultra Classic Special | 1340 | 1995 | "16-18"" FRONT WHEEL" |
| FLHTCUI 1340 EFI Electra Glide Ultra Classic | 1338 | 1996 | "16-18"" FRONT WHEEL" |
| FLHTCUI 1340 EFI Electra Glide Ultra Classic | 1338 | 1997 | "16-18"" FRONT WHEEL" |
| FLHTCUI 1340 EFI Electra Glide Ultra Classic | 1338 | 1998 | "16-18"" FRONT WHEEL" |
| FLHTCUI 1450 EFI Electra Glide Ultra Classic | 1449 | 1999 | "16-18"" FRONT WHEEL" |
| FLHTCUI 1450 EFI Electra Glide Ultra Classic | 1449 | 2000 | "16-18"" FRONT WHEEL" |
| FLHTCUI 1450 EFI Electra Glide Ultra Classic | 1449 | 2001 | "16-18"" FRONT WHEEL" |
| FLHTCUI 1450 EFI Electra Glide Ultra Classic | 1449 | 2002 | "16-18"" FRONT WHEEL" |
| FLHTCUI 1450 EFI Electra Glide Ultra Classic | 1449 | 2003 | "16-18"" FRONT WHEEL" |
| FLHTCUI 1450 EFI Electra Glide Ultra Classic | 1449 | 2004 | "16-18"" FRONT WHEEL" |
| FLHTCUI 1450 EFI Electra Glide Ultra Classic | 1449 | 2005 | "16-18"" FRONT WHEEL" |
| FLHTCUI 1450 EFI Electra Glide Ultra Classic | 1449 | 2006 | "16-18"" FRONT WHEEL" |
| FLHTCUSE 1690 Electra Glide Ultra Classic Screamin Eagle | 1690 | 2006 | "16-18"" FRONT WHEEL" |
| FLHTCUSE2 1800 Electra Glide Ultra Classic Screamin Eagle | 1800 | 2007 | "16-18"" FRONT WHEEL" |
| FLHTCUSE3 1800 ABS Electra Glide Ultra Classic Screamin Eagle | 1800 | 2008 | "16-18"" FRONT WHEEL" |
| FLHTCUSE4 1800 ABS Electra Glide Ultra Classic CVO | 1800 | 2009 | "16-18"" FRONT WHEEL" |
| FLHTCUSE5 1800 ABS Electra Glide Ultra Classic CVO | 1800 | 2010 | "16-18"" FRONT WHEEL" |
| FLHTCUSE6 1800 ABS Electra Glide Ultra Classic CVO | 1800 | 2011 | "16-18"" FRONT WHEEL" |
| FLHTCUSE7 1800 ABS Electra Glide Ultra Classic CVO | 1800 | 2012 | "16-18"" FRONT WHEEL" |
| FLHTCUSE8 1800 ABS Electra Glide Ultra Classic CVO | 1800 | 2013 | |
| FLHTCUSE8 1800 ABS Electra Glide Ultra Classic CVO 110th An | 1800 | 2013 | |
| FLHTCUTG 1690 Trike Tri Glide Ultra Classic | 1690 | 2009 | 16/17/18/19" wheel |
| FLHTCUTG 1690 Trike Tri Glide Ultra Classic | 1690 | 2010 | 16/17/18/19" wheel |
| FLHTCUTG 1690 Trike Tri Glide Ultra Classic | 1690 | 2011 | 16/17/18/19" wheel |
| FLHTCUTG 1690 Trike Tri Glide Ultra Classic | 1690 | 2012 | 16/17/18/19" wheel |
| FLHTCUTG 1690 Trike Tri Glide Ultra Classic | 1690 | 2013 | 16/17/18/19" wheel |
| FLHTCUTG 1690 Trike Tri Glide Ultra Classic 110th Anniversary | 1690 | 2013 | 16/17/18/19" wheel |
| FLHTE 1340 Electra Glide Classic | 1319 | 1984 | "16-18"" FRONT WHEEL" |
| FLHTI 1450 EFI Electra Glide | 1449 | 2004 | 16/17/18/19" wheel |
| FLHTI 1450 EFI Electra Glide | 1449 | 2005 | 16/17/18/19" wheel |
| FLHTI 1450 EFI Electra Glide | 1449 | 2006 | 16/17/18/19" wheel |
| FLHTK 1584 ABS Electra Glide Ultra Limited | 1584 | 2010 | "16-18"" FRONT WHEEL" |
| FLHTK 1584 ABS Electra Glide Ultra Limited | 1584 | 2011 | "16-18"" FRONT WHEEL" |
| FLHTK 1690 ABS Electra Glide Ultra Limited | 1690 | 2011 | "16-18"" FRONT WHEEL" |
| FLHTK 1690 ABS Electra Glide Ultra Limited | 1690 | 2012 | "16-18"" FRONT WHEEL" |
| FLHTK 1690 ABS Electra Glide Ultra Limited | 1690 | 2013 | |
| FLHTK 1690 ABS Electra Glide Ultra Limited 110th Anniversary | 1690 | 2013 | |
| FLHX 1340 Electra Glide Special | 1340 | 1984 | |
| FLHX 1340 Electra Glide Special | 1340 | 1985 | |
| FLHX 1450 Street Glide | 1450 | 2006 | 16/17/18/19" wheel |
| FLHX 1584 Street Glide | 1584 | 2007 | 16/17/18/19" wheel |
| FLHX 1584 Street Glide | 1584 | 2008 | 16/17/18/19" wheel |
| FLHX 1584 ABS Street Glide | 1584 | 2008 | 16/17/18/19" wheel |
| FLHX 1584 Street Glide | 1584 | 2009 | 16/17/18/19" wheel |
| FLHX 1584 ABS Street Glide | 1584 | 2009 | 16/17/18/19" wheel |
| FLHX 1584 Street Glide | 1584 | 2010 | 16/17/18/19" wheel |
| FLHX 1584 ABS Street Glide | 1584 | 2010 | 16/17/18/19" wheel |
| FLHX 1584 Street Glide | 1584 | 2011 | 16/17/18/19" wheel |
| FLHX 1584 ABS Street Glide | 1584 | 2011 | 16/17/18/19" wheel |
| FLHX 1690 Street Glide | 1690 | 2011 | 16/17/18/19" wheel |
| FLHX 1690 ABS Street Glide | 1690 | 2011 | 16/17/18/19" wheel |
| FLHX 1690 Street Glide | 1690 | 2012 | 16/17/18/19" wheel |
| FLHX 1690 ABS Street Glide | 1690 | 2012 | 16/17/18/19" wheel |
| FLHX 1690 Street Glide | 1690 | 2013 | 16/17/18/19" wheel |
| FLHX 1690 ABS Street Glide | 1690 | 2013 | 16/17/18/19" wheel |
| FLHXI 1450 EFI Street Glide | 1449 | 2006 | 16/17/18/19" wheel |
| FLHXSE 1800 ABS Street Glide CVO | 1800 | 2010 | "16-18"" FRONT WHEEL" |
| FLHXSE2 1800 ABS Street Glide CVO | 1800 | 2011 | "16-18"" FRONT WHEEL" |
| FLHXSE3 1800 ABS Street Glide CVO | 1800 | 2012 | "16-18"" FRONT WHEEL" |
| FLHXXX 1690 Trike Street Glide | 1690 | 2010 | 16/17/18/19" wheel |
| FLHXXX 1690 Trike Street Glide | 1690 | 2011 | 16/17/18/19" wheel |
| FLTC 1340 Tour Glide Classic | 1319 | 1984 | "16-18"" FRONT WHEEL" |
| FLTC 1340 Tour Glide Classic | 1319 | 1985 | "16-18"" FRONT WHEEL" |
| FLTC 1340 Tour Glide Classic | 1319 | 1986 | "16-18"" FRONT WHEEL" |
| FLTC 1340 Tour Glide Classic | 1319 | 1987 | "16-18"" FRONT WHEEL" |
| FLTC 1340 Tour Glide Classic | 1319 | 1988 | "16-18"" FRONT WHEEL" |
| FLTC 1340 Tour Glide Classic | 1319 | 1989 | "16-18"" FRONT WHEEL" |
| FLTC 1340 Tour Glide Classic | 1319 | 1990 | "16-18"" FRONT WHEEL" |
| FLTC 1340 Tour Glide Classic | 1319 | 1991 | "16-18"" FRONT WHEEL" |
| FLTCU 1340 Tour Glide Ultra Classic | 1319 | 1989 | "16-18"" FRONT WHEEL" |
| FLTCU 1340 Tour Glide Ultra Classic | 1319 | 1990 | "16-18"" FRONT WHEEL" |
| FLTCU 1340 Tour Glide Ultra Classic | 1319 | 1991 | "16-18"" FRONT WHEEL" |
| FLTCU 1340 Tour Glide Ultra Classic | 1319 | 1992 | "16-18"" FRONT WHEEL" |
| FLTCU 1340 Tour Glide Ultra Classic | 1319 | 1993 | "16-18"" FRONT WHEEL" |
| FLTCU 1340 Tour Glide Ultra Classic | 1340 | 1994 | "16-18"" FRONT WHEEL" |
| FLTCU 1340 Tour Glide Ultra Classic | 1340 | 1995 | "16-18"" FRONT WHEEL" |
| FLTCU 1340 Tour Glide Ultra Classic | 1340 | 1996 | "16-18"" FRONT WHEEL" |
| FLTR 1450 Road Glide | 1450 | 1999 | 16/17/18/19" wheel |
| FLTR 1450 Road Glide | 1450 | 2000 | 16/17/18/19" wheel |
| FLTR 1450 Road Glide | 1450 | 2001 | 16/17/18/19" wheel |
| FLTR 1450 Road Glide | 1450 | 2002 | 16/17/18/19" wheel |
| FLTR 1450 Road Glide | 1450 | 2003 | 16/17/18/19" wheel |
| FLTR 1584 Road Glide | 1584 | 2007 | 16/17/18/19" wheel |
| FLTR 1584 Road Glide | 1584 | 2008 | 16/17/18/19" wheel |
| FLTR 1584 Road Glide | 1584 | 2009 | 16/17/18/19" wheel |
| FLTR 1584 ABS Road Glide | 1584 | 2009 | 16/17/18/19" wheel |
| FLTR 1584 Road Glide | 1584 | 2010 | 16/17/18/19" wheel |
| FLTR 1584 ABS Road Glide | 1584 | 2010 | 16/17/18/19" wheel |
| FLTRI 1340 EFI Road Glide | 1340 | 1998 | 16/17/18/19" wheel |
| FLTRI 1450 EFI Road Glide | 1450 | 1999 | 16/17/18/19" wheel |
| FLTRI 1450 EFI Road Glide | 1450 | 2000 | 16/17/18/19" wheel |
| FLTRI 1450 EFI Road Glide | 1450 | 2001 | 16/17/18/19" wheel |
| FLTRI 1450 EFI Road Glide | 1450 | 2002 | 16/17/18/19" wheel |
| FLTRI 1450 EFI Road Glide | 1450 | 2003 | 16/17/18/19" wheel |
| FLTRI 1450 EFI Road Glide | 1450 | 2004 | 16/17/18/19" wheel |
| FLTRI 1450 EFI Road Glide | 1450 | 2005 | 16/17/18/19" wheel |
| FLTRI 1450 EFI Road Glide | 1450 | 2006 | 16/17/18/19" wheel |
| FLTRSE3 1800 ABS Road Glide CVO | 1800 | 2009 | "16-18"" FRONT WHEEL" |
| FLTRSEI 1550 Road Glide Screamin Eagle | 1545 | 2000 | "16-18"" FRONT WHEEL" |
| FLTRSEI2 1550 Road Glide Screamin Eagle | 1550 | 2001 | "16-18"" FRONT WHEEL" |
| FLTRU 1584 ABS Road Glide Ultra | 1584 | 2011 | "16-18"" FRONT WHEEL" |
| FLTRU 1690 ABS Road Glide Ultra | 1690 | 2011 | "16-18"" FRONT WHEEL" |
| FLTRU 1690 ABS Road Glide Ultra | 1690 | 2012 | "16-18"" FRONT WHEEL" |
| FLTRU 1690 ABS Road Glide Ultra | 1690 | 2013 | |
| FLTRUSE 1800 ABS Road Glide Ultra CVO | 1800 | 2011 | "16-18"" FRONT WHEEL" |
| FLTRX 1584 Road Glide Custom | 1584 | 2010 | |
| FLTRX 1584 ABS Road Glide Custom | 1584 | 2010 | |
| FLTRX 1584 Road Glide Custom | 1584 | 2011 | "16-18"" FRONT WHEEL" |
| FLTRX 1584 ABS Road Glide Custom | 1584 | 2011 | "16-18"" FRONT WHEEL" |
| FLTRX 1690 Road Glide Custom | 1690 | 2011 | "16-18"" FRONT WHEEL" |
| FLTRX 1690 ABS Road Glide Custom | 1690 | 2011 | "16-18"" FRONT WHEEL" |
| FLTRX 1690 Road Glide Custom | 1690 | 2012 | "16-18"" FRONT WHEEL" |
| FLTRX 1690 ABS Road Glide Custom | 1690 | 2012 | "16-18"" FRONT WHEEL" |
| FLTRX 1690 Road Glide Custom | 1690 | 2013 | |
| FLTRX 1690 ABS Road Glide Custom | 1690 | 2013 | |
| FLTRXSE 1800 ABS Road Glide Custom CVO | 1800 | 2012 | "16-18"" FRONT WHEEL" |
| FLTRXSE2 1800 ABS Road Glide Custom CVO | 1800 | 2013 | |
| FLTRXSE2 1800 ABS Road Glide Custom CVO 110th Anniversary | 1800 | 2013 |




