GARDE-BOUE AVANT WRAPPER HUGGER POUR TOURING DE 14 À 20 AVEC ROUE DE 21" OEM KW050101052014 ref:14010435
Fournisseurs CARROSSERIE
GARDE-BOUE AVANT WRAPPER HUGGER POUR TOURING DE 14 À 20 AVEC ROUE DE 21" OEM KW050101052014 ref:14010435
Prix de vente420,00 €
Prix de base420,00 €
Prix de vente avec réduction
Montant des Taxes
Price / Kg:
Description du produit
- Garde-boue en acier estampé de calibre 14 garantissant finition lisse et homogène
- Surface dotée d’un revêtement époxy de style d’origine en 13 étapes résistant à la corrosion
- Découpe laser et préperçage pour un ajustement parfait
- Résistance améliorée à la torsion puisque l’acier plus résistant agit en tant que base
- Fabrication aux États-Unis.
- pré-percé avec matériel de montage chromé pour l'installation
***********************
| Finition/Couleur | Cataphorèse |
| Largeur du garde-boue | 149,225 mm (5,875") |
| MATERIAL | Steel |
| Modèle | Tire Hugger |
| Hauteur | 362,00 mm (14,25") |
| Caractéristiques | Includes Satin Mounting Blocks |
| Style | WRAPPER |
| Unités | Pièce |
| Nom de produit | Garde-Boue |
| Position de montage | Avant |
| Longueur ligne droite | 742,95 mm (29,25") |
| Pour une taille de roue de | 533,40 mm (21,00") |
| Longueur du flanc | 1092,20 mm (43,00") |
| OUTSIDE MOUNTING WIDTH METRIC | 152.00 mm |
| OUTSIDE MOUNTING WIDTH IMPERIAL | 6.00" |
| OUTSIDE MOUNTING WIDTH | 152,00 mm (6,00") |
| INSIDE MOUNTING WIDTH IMPERIAL | 5.8125" |
| FOR WHEEL SIZE METRIC | 533.40 mm |
| INSIDE MOUNTING WIDTH | 147,64 mm (5,8125") |
| INSIDE MOUNTING WIDTH METRIC | 147.64 mm |
| FOR WHEEL SIZE IMPERIAL | 21.00" |
| BASE FINISH | E-Coating |
**********************
| Modèle | Cylindrée | Année | Info |
|---|---|---|---|
| FLHR 1690 Road King | 1690 | 2014 | 21" wheel |
| FLHR 1690 ABS Road King | 1690 | 2014 | 21" wheel |
| FLHR 1690 Road King | 1690 | 2015 | 21" wheel |
| FLHR 1690 ABS Road King | 1690 | 2015 | 21" wheel |
| FLHR 1690 ABS Road King | 1690 | 2016 | 21" wheel |
| FLHR 1750 ABS Road King 107 | 1750 | 2017 | 21" wheel |
| FLHR 1750 Road King 107 | 1750 | 2017 | 21" wheel |
| FLHR 1750 ABS Road King 107 | 1746 | 2018 | |
| FLHR 1750 Road King 107 | 1746 | 2018 | |
| FLHR 1750 ABS Road King 107 | 1746 | 2019 | |
| FLHR 1750 Road King 107 | 1746 | 2019 | |
| FLHR 1750 ABS Road King 107 | 1746 | 2020 | 21 wheel\" |
| FLHRC 1690 ABS Road King Classic | 1690 | 2014 | 21" wheel |
| FLHRC 1690 ABS Road King Classic | 1690 | 2015 | 21" wheel |
| FLHRC 1690 ABS Road King Classic | 1690 | 2016 | 21" wheel |
| FLHRC 1750 ABS Road King Classic 107 | 1750 | 2017 | 21" wheel |
| FLHRC 1750 ABS Road King Classic 107 | 1745 | 2018 | |
| FLHRC 1750 ABS Road King Classic 107 | 1746 | 2019 | |
| FLHRSE6 1800 ABS Road King CVO | 1800 | 2014 | 21" wheel |
| FLHRXS 1750 ABS Road King Special 107 | 1750 | 2017 | 21" wheel |
| FLHRXS 1750 ABS Road King Special 107 | 1746 | 2018 | |
| FLHRXS 1868 ABS Road King Special 114 | 1868 | 2019 | |
| FLHRXS 1868 ABS Road King Special 114 | 1868 | 2020 | 21 wheel\" |
| FLHT 1750 ABS Electra Glide Standard 107 | 1746 | 2019 | 21 wheel\" |
| FLHT 1750 ABS Electra Glide Standard 107 | 1746 | 2020 | 21 wheel\" |
| FLHTCU 1690 ABS Electra Glide Ultra Classic | 1690 | 2014 | 21" wheel |
| FLHTCU 1690 ABS Electra Glide Ultra Classic | 1690 | 2015 | 21" wheel |
| FLHTCU 1690 ABS Electra Glide Ultra Classic | 1690 | 2016 | 21 wheel\" |
| FLHTCU 1750 ABS Electra Glide Ultra Classic 107 | 1750 | 2017 | 21" wheel |
| FLHTCU 1750 ABS Electra Glide Ultra Classic 107 | 1746 | 2018 | |
| FLHTCU 1750 ABS Electra Glide Ultra Classic 107 | 1746 | 2019 | |
| FLHTCUL 1690 ABS Electra Glide Ultra Classic Low | 1690 | 2015 | 21" wheel |
| FLHTCUL 1690 ABS Electra Glide Ultra Classic Low | 1690 | 2016 | 21" wheel |
| FLHTCUTG 1690 Trike Tri Glide Ultra Classic | 1690 | 2014 | 21" wheel |
| FLHTCUTG 1690 Trike Tri Glide Ultra Classic | 1690 | 2015 | 21" wheel |
| FLHTCUTG 1690 Trike Tri Glide Ultra Classic | 1690 | 2016 | 21" wheel |
| FLHTCUTG 1750 Trike Tri Glide Ultra Classic 107 | 1750 | 2017 | 21" wheel |
| FLHTCUTG 1750 Tri Glide Ultra 107 | 1746 | 2018 | |
| FLHTCUTG 1750 Tri Glide Ultra Anniversary 107 | 1746 | 2018 | |
| FLHTCUTG 1750 ABS Tri Glide Ultra 107 | 1746 | 2019 | |
| FLHTCUTG 1868 ABS Tri Glide Ultra 114 | 1868 | 2020 | 21 wheel\" |
| FLHTCUTGSE 1923 ABS Tri Glide Ultra CVO 117 | 1923 | 2020 | 21 wheel\" |
| FLHTK 1690 ABS Electra Glide Ultra Limited | 1690 | 2014 | 21" wheel |
| FLHTK 1690 ABS Electra Glide Ultra Limited | 1690 | 2015 | 21" wheel |
| FLHTK 1690 ABS Electra Glide Ultra Limited | 1690 | 2016 | 21" wheel |
| FLHTK 1750 ABS Electra Glide Ultra Limited 107 | 1750 | 2017 | 21" wheel |
| FLHTK 1750 ABS Ultra Limited 107 | 1746 | 2018 | 21 wheel\" |
| FLHTK 1750 ABS Ultra Limited Anniversary 107 | 1746 | 2018 | 21 wheel\" |
| FLHTK 1868 ABS Glide Ultra Limited 114 | 1868 | 2019 | 21 wheel\" |
| FLHTK 1868 ABS Glide Ultra Limited 114 | 1868 | 2020 | 21 wheel\" |
| FLHTK 1868 ABS Ultra Limited Shrine Edition 114 | 1868 | 2020 | 21 wheel\" |
| FLHTKL 1690 ABS Electra Glide Ultra Limited Low | 1690 | 2015 | 21" wheel |
| FLHTKL 1690 ABS Electra Glide Ultra Limited Low | 1690 | 2016 | 21" wheel |
| FLHTKL 1750 ABS Electra Glide Ultra Limited Low 107 | 1750 | 2017 | 21" wheel |
| FLHTKL 1750 ABS Ultra Limited Low 107 | 1746 | 2018 | 21 wheel\" |
| FLHTKL 1868 ABS Ultra Limited Low 114 | 1868 | 2019 | 21 wheel\" |
| FLHTKSE 1800 ABS Electra Glide Ultra Limited CVO | 1800 | 2014 | 21" wheel |
| FLHTKSE 1800 ABS Electra Glide Ultra Limited CVO | 1800 | 2015 | 21" wheel |
| FLHTKSE 1800 ABS Electra Glide Ultra Limited CVO | 1800 | 2016 | 21" wheel |
| FLHTKSE 1868 ABS Electra Glide Ultra Limited CVO 114 | 1868 | 2017 | 21 wheel\" |
| FLHTKSE 1923 ABS Ultra Limited CVO 117 | 1923 | 2018 | 21 wheel\" |
| FLHTKSE 1923 ABS Ultra Limited CVO Anniversary 117 | 1923 | 2018 | 21 wheel\" |
| FLHTKSE 1923 ABS Ultra Limited CVO 117 | 1923 | 2019 | 21 wheel\" |
| FLHTKSE 1923 ABS Ultra Limited CVO 117 | 1923 | 2020 | 21 wheel\" |
| FLHX 1690 Street Glide | 1690 | 2014 | 21" wheel |
| FLHX 1690 ABS Street Glide | 1690 | 2014 | 21" wheel |
| FLHX 1690 Street Glide | 1690 | 2015 | 21" wheel |
| FLHX 1690 ABS Street Glide | 1690 | 2015 | 21" wheel |
| FLHX 1690 Street Glide | 1690 | 2016 | 21" wheel |
| FLHX 1690 ABS Street Glide | 1690 | 2016 | 21" wheel |
| FLHX 1750 Street Glide 107 | 1750 | 2017 | 21" wheel |
| FLHX 1750 ABS Street Glide 107 | 1750 | 2017 | 21" wheel |
| FLHX 1750 ABS Street Glide 107 | 1746 | 2018 | |
| FLHX 1750 ABS Street Glide Anniversary 107 | 1746 | 2018 | |
| FLHX 1750 Street Glide 107 | 1746 | 2018 | |
| FLHX 1750 ABS Street Glide 107 | 1746 | 2019 | |
| FLHX 1750 Street Glide 107 | 1746 | 2019 | |
| FLHX 1750 ABS Street Glide 107 | 1746 | 2020 | 21 wheel\" |
| FLHXS 1690 ABS Street Glide Special | 1690 | 2014 | 21" wheel |
| FLHXS 1690 ABS Street Glide Special | 1690 | 2015 | 21" wheel |
| FLHXS 1690 ABS Street Glide Special | 1690 | 2016 | 21" wheel |
| FLHXS 1750 ABS Street Glide Special 107 | 1750 | 2017 | 21" wheel |
| FLHXS 1750 ABS Street Glide Special 107 | 1746 | 2018 | |
| FLHXS 1750 ABS Street Glide Special Anniversary 107 | 1746 | 2018 | |
| FLHXS 1868 ABS Street Glide Special 114 | 1868 | 2019 | |
| FLHXS 1868 ABS Street Glide Special 114 | 1868 | 2020 | 21 wheel\" |
| FLHXSE 1800 ABS Street Glide CVO | 1800 | 2015 | 21" wheel |
| FLHXSE 1800 ABS Street Glide CVO | 1800 | 2016 | 21" wheel |
| FLHXSE 1868 ABS Street Glide CVO 114 | 1868 | 2017 | 21" wheel |
| FLHXSE 1923 ABS Street Glide CVO 117 | 1923 | 2018 | |
| FLHXSE 1923 ABS Street Glide CVO 117 | 1923 | 2019 | |
| FLHXSE 1923 ABS Street Glide CVO 117 | 1923 | 2020 | 21 wheel\" |
| FLRT 1690 Freewheeler | 1690 | 2015 | |
| FLRT 1690 Freewheeler | 1690 | 2016 | |
| FLRT 1750 Freewheeler 107 | 1750 | 2017 | |
| FLRT 1750 Freewheeler 107 | 1746 | 2018 | |
| FLRT 1750 ABS Freewheeler 107 | 1746 | 2019 | |
| FLRT 1868 ABS Freewheeler 114 | 1868 | 2020 | 21 wheel\" |
| FLTRK 1868 ABS Road Glide Limited 114 | 1868 | 2020 | 21 wheel\" |
| FLTRU 1690 ABS Road Glide Ultra | 1690 | 2016 | 21" wheel |
| FLTRU 1750 ABS Road Glide Ultra 107 | 1750 | 2017 | 21" wheel |
| FLTRU 1750 ABS Road Glide Ultra 107 | 1746 | 2018 | |
| FLTRU 1868 ABS Road Glide Ultra 114 | 1868 | 2019 | |
| FLTRUSE2 1800 ABS Road Glide Ultra CVO | 1800 | 2015 | 21" wheel |
| FLTRUSE2 1800 ABS Road Glide Ultra CVO | 1800 | 2016 | 21" wheel |
| FLTRX 1690 Road Glide | 1690 | 2015 | 21" wheel |
| FLTRX 1690 A Road Glide | 1690 | 2015 | 21" wheel |
| FLTRX 1690 Road Glide | 1690 | 2016 | 21" wheel |
| FLTRX 1690 A Road Glide | 1690 | 2016 | 21" wheel |
| FLTRX 1750 ABS Road Glide 107 | 1750 | 2017 | 21" wheel |
| FLTRX 1750 Road Glide 107 | 1750 | 2017 | 21" wheel |
| FLTRX 1750 ABS Road Glide 107 | 1746 | 2018 | |
| FLTRX 1750 Road Glide 107 | 1746 | 2018 | |
| FLTRX 1750 ABS Road Glide 107 | 1746 | 2019 | |
| FLTRX 1750 Road Glide 107 | 1746 | 2019 | |
| FLTRX 1750 ABS Road Glide 107 | 1746 | 2020 | 21 wheel\" |
| FLTRXS 1690 A Road Glide Special | 1690 | 2015 | 21" wheel |
| FLTRXS 1690 A Road Glide Special | 1690 | 2016 | 21" wheel |
| FLTRXS 1750 ABS Road Glide Special 107 | 1750 | 2017 | 21" wheel |
| FLTRXS 1750 ABS Road Glide Special 107 | 1746 | 2018 | |
| FLTRXS 1868 ABS Road Glide Special 114 | 1868 | 2019 | |
| FLTRXS 1868 ABS Road Glide Special 114 | 1868 | 2020 | 21 wheel\" |
| FLTRXSE 1923 ABS Road Glide CVO 117 | 1923 | 2018 | |
| FLTRXSE 1923 ABS Road Glide CVO 117 | 1923 | 2019 | |
| FLTRXSE 1923 ABS Road Glide CVO 117 | 1923 | 2020 | 21 wheel\" |




